ANHANG VIII VO (EG) 2006/883
TABELLE 108
| MITGLIEDSTAAT: | |
| ZAHLSTELLE: |
| Währungseinheit: |
| Ausgaben in den Haushaltsjahren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTEN | Bezeichnung | N | N+1 | N+2 | N+3 | GESAMTBETRAG |
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| Verwendete Beträge insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Datum: | |
| Der Zeichnungs-berechtigte: |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.