ANHANG III VO (EG) 2006/885
Mustertabelle gemäß Artikel 6 Buchstabe h
Die Mitgliedstaaten übermitteln die Angaben gemäß Artikel 6 Buchstabe h für die einzelnen Zahlstellen getrennt unter Verwendung der folgenden Übersicht:| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t (l + m + n + o) | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlstelle | Fonds (Verweis auf Verordnung (EG) Nr. 1290/2005, Art. 3 oder 4) | Haushaltsjahr n | Währungseinheit | Kennnummer des Falls | Ggf. ECR-Kennnummer(1) | Fall im Debitorenbuch erfasst? | Kennnummer des Begünstigten | Programm abgeschlossen? (nur für den EGFL) | Haushaltsjahr der ersten Feststellung der Unregelmäßigkeit | Gerichtsverfahren | Ursprünglicher Betrag | Berichtigter Betrag insg. (gesamter Wiedereinziehungszeitraum) | Wiedereingezogener Betrag insg. (gesamter Wiedereinziehungszeitraum) | Für uneinbringlich erklärter Betrag | Haushaltsjahr der Feststellung der Uneinbringlichkeit | Gründe für die Uneinbringlichkeit | Berichtigter Betrag (im Haushaltsjahr n) | Wiedereingezogener Betrag (im Haushaltsjahr n) | Betrag, für den die Wiedereinziehung läuft | Dem Gemeinschaftshaushalt gutzuschreibender Betrag |
| 3/4 | j/n | j/n | ||||||||||||||||||
| 3/4 | j/n | j/n | ||||||||||||||||||
| 3/4 | j/n | j/n | ||||||||||||||||||
| 3/4 | j/n | j/n | ||||||||||||||||||
| Insgesamt |
Fußnote(n):
- (1)
Einheitliche Kennnummer der gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1848/2006 des Rates (ABl. L 355 vom 15.12.2006, S. 56) gemeldeten Fälle.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.