ANHANG IX VO (EG) 2007/1234
EINZELSTAATLICHE QUOTEN UND MENGEN FÜR DIE UMSTRUKTURIERUNGSRESERVE GEMÄSS ARTIKEL 66
-
1.
-
Einzelstaatliche Quoten: Mengen (in Tonnen) je Mitgliedstaat und Zwölfmonatszeitraum
Mitgliedstaat | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 3427288,740 | 3461561,627 | 3496177,244 | 3531139,016 | 3566450,406 | 3602114,910 | 3602114,910 |
Bulgarien | 998580,000 | 1008565,800 | 1018651,458 | 1028837,973 | 1039126,352 | 1049517,616 | 1049517,616 |
Tschechische Republik | 2792689,620 | 2820616,516 | 2848822,681 | 2877310,908 | 2906084,017 | 2935144,857 | 2935144,857 |
Dänemark | 4612619,520 | 4658745,715 | 4705333,172 | 4752386,504 | 4799910,369 | 4847909,473 | 4847909,473 |
Deutschland | 28847420,391 | 29135894,595 | 29427253,541 | 29721526,076 | 30018741,337 | 30318928,750 | 30318928,750 |
Estland | 659295,360 | 665888,314 | 672547,197 | 679272,669 | 686065,395 | 692926,049 | 692926,049 |
Irland | 5503679,280 | 5558716,073 | 5614303,234 | 5670446,266 | 5727150,729 | 5784422,236 | 5784422,236 |
Griechenland | 836923,260 | 845292,493 | 853745,418 | 862282,872 | 870905,700 | 879614,757 | 879614,757 |
Spanien | 6239289,000 | 6301681,890 | 6364698,709 | 6428345,696 | 6492629,153 | 6557555,445 | 6557555,445 |
Frankreich | 25091321,700 | 25342234,917 | 25595657,266 | 25851613,839 | 26110129,977 | 26371231,277 | 26371231,277 |
Kroatien | 765000 | 765000 | |||||
Italien | 10740661,200 | 11288542,866 | 11288542,866 | 11288542,866 | 11288542,866 | 11288542,866 | 11288542,866 |
Zypern | 148104,000 | 149585,040 | 151080,890 | 152591,699 | 154117,616 | 155658,792 | 155658,792 |
Lettland | 743220,960 | 750653,170 | 758159,701 | 765741,298 | 773398,711 | 781132,698 | 781132,698 |
Litauen | 1738935,780 | 1756325,138 | 1773888,389 | 1791627,273 | 1809543,546 | 1827638,981 | 1827638,981 |
Luxemburg | 278545,680 | 281331,137 | 284144,448 | 286985,893 | 289855,752 | 292754,310 | 292754,310 |
Ungarn | 2029861,200 | 2050159,812 | 2070661,410 | 2091368,024 | 2112281,704 | 2133404,521 | 2133404,521 |
Malta | 49671,960 | 50168,680 | 50670,366 | 51177,070 | 51688,841 | 52205,729 | 52205,729 |
Niederlande | 11465630,280 | 11580286,583 | 11696089,449 | 11813050,343 | 11931180,847 | 12050492,655 | 12050492,655 |
Österreich | 2847478,469 | 2875953,254 | 2904712,786 | 2933759,914 | 2963097,513 | 2992728,488 | 2992728,488 |
Polen | 9567745,860 | 9663423,319 | 9760057,552 | 9857658,127 | 9956234,709 | 10055797,056 | 10055797,056 |
Portugal | 1987521,000 | 2007396,210 | 2027470,172 | 2047744,874 | 2068222,323 | 2088904,546 | 2088904,546 |
Rumänien | 3118140,000 | 3149321,400 | 3180814,614 | 3212622,760 | 3244748,988 | 3277196,478 | 3277196,478 |
Slowenien | 588170,760 | 594052,468 | 599992,992 | 605992,922 | 612052,851 | 618173,380 | 618173,380 |
Slowakei | 1061603,760 | 1072219,798 | 1082941,996 | 1093771,416 | 1104709,130 | 1115756,221 | 1115756,221 |
Finnland | 2491930,710 | 2516850,017 | 2542018,517 | 2567438,702 | 2593113,089 | 2619044,220 | 2619044,220 |
Schweden | 3419595,900 | 3453791,859 | 3488329,778 | 3523213,075 | 3558445,206 | 3594029,658 | 3594029,658 |
Vereinigtes Königreich | 15125168,940 | 15276420,629 | 15429184,836 | 15583476,684 | 15739311,451 | 15896704,566 | 15896704,566 |
-
2.
-
Mengen für die Sonderreserve für die Umstrukturierung
Mitgliedstaat | Tonnen |
---|---|
Bulgarien | 39180 |
Kroatien | 15000 |
Rumänien | 188400 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.