ANHANG Xc VO (EG) 2007/1234
| in 1000 EUR | |||
| Haushaltsjahr | 2009 | 2010 | ab 2011 |
|---|---|---|---|
| BG | — | — | — |
| CZ | — | — | — |
| DE | — | — | — |
| EL | — | — | — |
| ES | 15491 | 30950 | 46441 |
| FR | 11849 | 23663 | 35512 |
| IT | 13160 | 26287 | 39447 |
| CY | — | — | — |
| LT | — | — | — |
| LU | — | — | — |
| HU | — | — | — |
| MT | — | — | — |
| AT | — | — | — |
| PT | — | — | — |
| RO | — | — | — |
| SI | — | 1050 | 1050 |
| SK | — | — | — |
| UK | 160 | 160 | 160 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.