ANHANG Xe VO (EG) 2007/1234
| in ha | ||
| Mitgliedstaat | Rebfläche insgesamt | Fläche gemäß Artikel 85u Absatz 5 |
|---|---|---|
| BG | 135760 | 4073 |
| CZ | 19081 | 572 |
| DE | 102432 | 3073 |
| EL | 69907 | 2097 |
| ES | 1099765 | 32993 |
| FR | 879859 | 26396 |
| IT | 730439 | 21913 |
| CY | 15023 | 451 |
| LU | 1299 | 39 |
| HU | 85260 | 2558 |
| MT | 910 | 27 |
| AT | 50681 | 1520 |
| PT | 238831 | 7165 |
| RO | 178101 | 5343 |
| SI | 16704 | 501 |
| SK | 21531 | 646 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.