ANHANG VO (EG) 2007/1274
ANHANG
Besondere Referenzgrößen für die in den Gebieten in äußerster Randlage Spaniens, Portugals und Frankreichs registrierten Fangflotten
Flottensegment | Code des Segments | BRZ | kW |
---|---|---|---|
Kanarische Inseln, Länge < 12 m EU-Gewässer | CA1 | 2878 | 23202 |
Kanarische Inseln, Länge ≥ 12 m EU-Gewässer | CA2 | 4779 | 16055 |
Kanarische Inseln, Länge ≥ 12 m internationale und Drittlandgewässer | CA3 | 51167 | 90680 |
Insgesamt | 58824 | 129937 |
Flottensegment | Code des Segments | BRZ | kW |
---|---|---|---|
Réunion, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FC | 1050 | 19320 |
Réunion, pelagische Arten, Länge ≥ 12 m | 4FD | 10002 | 31465 |
Französisch-Guayana, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FF | 475 | 6260 |
Französisch-Guayana, Garnelenfänger | 4FG | 7560 | 19726 |
Französisch-Guayana, pelagische Arten, Küstenfischereifahrzeuge | 4FH | 3500 | 5000 |
Martinique, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FJ | 5409 | 142116 |
Martinique, pelagische Arten,, Länge ≥ 12 m | 4FK | 1000 | 3000 |
Guadeloupe, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FL | 6188 | 167765 |
Guadeloupe, pelagische Arten, Länge ≥ 12 m | 4FM | 500 | 1750 |
Insgesamt | 35684 | 396402 |
Flottensegment | Code des Segments | BRZ | kW |
---|---|---|---|
Madeira, Grundfischarten, Länge < 12 m | 4K6 | 680 | 4574 |
Madeira, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge ≥ 12 m | 4K7 | 5354 | 17414 |
Madeira, pelagische Arten, Wadenfischer, Länge ≥ 12 m | 4K8 | 253 | 1170 |
Azoren, Grundfischarten, Länge < 12 m | 4K9 | 2721 | 30910 |
Azoren, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge ≥ 12 m | 4KA | 14246 | 29845 |
Insgesamt | 23254 | 83913 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.