ANHANG I VO (EG) 2007/552
(in 1000 EUR) | |||||||||||||||
BE | DK | DE | EL | ES | FR | IT | NL | AT | PT | SI | FI | SE | UK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandern | Schottland | ||||||||||||||
Flächenzahlungen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen | 372670 | 1154046 | |||||||||||||
Hartweizenzuschlag | 42025 | 14820 | |||||||||||||
Mutterkuhprämie | 77565 | 261153 | 734416 | 70578 | 78695 | ||||||||||
Zusätzliche Mutterkuhprämie | 19389 | 26000 | 0 | 99 | 9462 | ||||||||||
Sonderprämie für Rinder | 33085 | 5038 | 24420 | 37446 | |||||||||||
Schlachtprämie, ausgewachsene Rinder | 47175 | 101248 | 62200 | 17348 | 8657 | ||||||||||
Schlachtprämie, Kälber | 6384 | 560 | 79472 | 40300 | 5085 | 946 | |||||||||
Mutterschaf- und Ziegenprämie | 855 | 183499 | 21892 | 346 | 600 | ||||||||||
Mutterschafprämie | 66455 | ||||||||||||||
Zusätzliche Schaf- und Ziegenprämie | 55795 | 7184 | 119 | 200 | |||||||||||
Zusätzliche Prämie für Schafe | 19572 | ||||||||||||||
Flächenbeihilfe Hopfen | 2277 | 98 | 27 | 99 | |||||||||||
Artikel 69, alle Sektoren | 3398 | ||||||||||||||
Artikel 69, landwirtschaftliche Kulturpflanzen | 47323 | 141712 | 1878 | 5840 | |||||||||||
Artikel 69, Reis | 150 | ||||||||||||||
Artikel 69, Rindfleisch | 8810 | 54966 | 28674 | 1681 | 2970 | 10118 | 29800 | ||||||||
Artikel 69, Schaf- und Ziegenfleisch | 12615 | 8665 | 616 | ||||||||||||
Artikel 69, Baumwolle | 13432 | ||||||||||||||
Artikel 69, Olivenöl | 22196 | 5658 | |||||||||||||
Artikel 69, Tabak | 7578 | 2353 | |||||||||||||
Artikel 69, Zucker | 2246 | 17568 | 8160 | 1104 | |||||||||||
Artikel 69, Milcherzeugnisse | 19763 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.