ANHANG II VO (EG) 2007/552
(in 1000 EUR) | ||||||||
Belgien | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Niederlande | Portugal | Finnland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beihilfe für die Saatguterzeugung | 1397 | 1400 | 10347 | 2310 | 13321 | 726 | 272 | 1150 |
Zahlungen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen | 23 | |||||||
Beihilfe für Körnerleguminosen | 1 | |||||||
Kulturspezifische Zahlungen für Reis | 3053 | |||||||
Tabakbeihilfe | 166 | |||||||
Milchprämien | 12608 | |||||||
Ergänzungszahlungen für Milcherzeuger | 6254 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.