ANHANG I VO (EG) 2007/609
Land (Code) | Bestand | Art | Gebiet | Ausgangsmenge 2006 | Marge | Angepasste Menge 2006 | Fänge 2006 | Fänge unter bB(*) 2006 |
% Angepasste Menge |
Übertragungen 2007 | Ausgangsmenge 2007 | Angepasste Menge 2007 | Neuer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | ANF/07. | Seeteufel | VII | 2445 | 1962 | 826,3 | 0,8 | 42,2 | 196 | 2595 | 2791 | ||
BEL | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 168 | 103 | 0,1 | 0,1 | 10 | 185 | 195 | |||
BEL | ANF/8ABDE. | Seeteufel | VIIIa,b,d,e | 0 | 0,8 | 205 | 128,8 | 62,6 | 21 | 0 | 21 | ||
BEL | COD/07A. | Kabeljau | VIIa | 24 | 138 | 55,5 | 40,2 | 14 | 19 | 33 | |||
BEL | COD/7X7A34 | Kabeljau | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 236 | 188 | 168,6 | 89,7 | 19 | 197 | 216 | |||
BEL | HAD/5BC6A. | Schellfisch | Vb, VIa (EG) | 18 | 20 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15 | 17 | |||
BEL | HKE/2AC4-C | Seehecht | IIa (EG), IV (EG) | 22 | 55 | 51,5 | 93,6 | 4 | 26 | 30 | |||
BEL | HKE/571214 | Seehecht | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 226 | 44 | 14,7 | 7,5 | 50,5 | 4 | 272 | 276 | ||
BEL | HKE/8ABDE. | Seehecht | VIIIa,b,d,e | 7 | 7,5 | 7 | 8,8 | 60,7 | 1 | 9 | 10 | ||
BEL | LEZ/07. | Butte | VII | 494 | 541 | 89,2 | 16,5 | 54 | 494 | 548 | |||
BEL | LEZ/8ABDE. | Butte | VIIIa,b,d,e | 0 | 6 | 1,8 | 30,0 | 1 | 0 | 1 | |||
BEL | NEP/07. | Kaisergranat | VII | 0 | 43 | 5,2 | 12,1 | 4 | 0 | 4 | |||
BEL | NEP/2AC4-C | Kaisergranat | IIa (EG), IV (EG) | 1472 | 1079 | 204,9 | 19,0 | 108 | 1368 | 1476 | |||
BEL | PLE/07A. | Scholle | VIIa | 41 | 7 | 766 | 287,2 | 37,2 | 77 | 47 | 124 | ||
BEL | PLE/7DE. | Scholle | VIId,e | 843 | 995 | 971,3 | 97,6 | 24 | 826 | 850 | |||
BEL | PLE/7FG. | Scholle | VIIf,g | 118 | 186 | 157,3 | 84,6 | 19 | 58 | 77 | |||
BEL | SOL/07A. | Seezunge | VIIa | 474 | 677 | 367,5 | 54,3 | 68 | 403 | 471 | |||
BEL | SOL/07D. | Seezunge | VIId | 1540 | 1711 | 1415,0 | 82,7 | 171 | 1675 | 1846 | |||
BEL | SOL/24. | Seezunge | II, IV (EG) | 1456 | 1638 | 959,5 | 58,6 | 164 | 1243 | 1407 | |||
BEL | SOL/7FG. | Seezunge | VIIf,g | 594 | 621 | 535,3 | 86,2 | 62 | 558 | 620 | |||
BEL | SOL/8AB. | Seezunge | VIIIa,b | 50 | 355 | 330,3 | 93,0 | 25 | 56 | 81 | |||
BEL | WHG/07A. | Wittling | VIIa | 1 | 12 | 3,5 | 29,2 | 1 | 1 | 2 | |||
BEL | WHG/7X7A. | Wittling | VIIb-k | 195 | 222 | 181,5 | 81,8 | 22 | 195 | 217 | |||
DEU | ANF/07. | Seeteufel | VII | 273 | 240 | 30,7 | 12,8 | 24 | 289 | 313 | |||
DEU | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 192 | 192 | 64,1 | 33,4 | 19 | 212 | 231 | |||
DEU | COD/3BC+24 | Kabeljau | Untergebiete 22—24 (EG-Gewässer) | 6061 | 7957 | 7522,0 | 94,5 | 435 | 5697 | 6132 | |||
DEU | HAD/5BC6A. | Schellfisch | Vb, VIa (EG) | 21 | 21 | 4,3 | 20,5 | 2 | 18 | 20 | |||
DEU | HER/3BC+24 | Hering | Untergebiete 22—24 | 26207 | 23630 | 22942,1 | 97,1 | 688 | 27311 | 27999 | |||
DEU | HER/5B6ANB | Hering | Vb, VIaN (EG), Vib | 3727 | 3194 | 3152,5 | 98,7 | 41 | 3727 | 3769 | |||
DEU | HER/7G-K. | Hering | VIIg,h,j,k | 123 | 273 | 266,4 | 97,6 | 7 | 104 | 111 | |||
DEU | HKE/2AC4-C | Seehecht | IIa (EG), IV (EG) | 102 | 92 | 76,9 | 83,6 | 9 | 123 | 132 | |||
DEU | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b d,e, XII, XIV | 9809 | 16329 | 11454,9 | 70,2 | 1633 | 9828 | 11461 | |||
DEU | NEP/2AC4-C | Kaisergranat | IIa(EG), IV (EG) | 22 | 317 | 285,8 | 90,2 | 31 | 20 | 51 | |||
DEU | NEP/3A/BCD | Kaisergranat | IIIa (EG), IIIb,c,d (EG) | 11 | 11 | 6,2 | 56,4 | 1 | 11 | 12 | |||
DEU | PLE/03AS. | Scholle | Kattegat | 19 | 19 | 11,6 | 61,1 | 2 | 21 | 23 | |||
DEU | PLE/3BCD-C | Scholle | IIIb,c,d (EG-Gewässer) | 300 | 300 | 230,1 | 76,7 | 30 | 300 | 330 | |||
DEU | POK/561214 | Seelachs | Vb (EG), VI, XII, XIV | 798 | 896 | 524,8 | 58,6 | 90 | 798 | 888 | |||
DEU | SOL/24. | Seezunge | II, IV (EG) | 1165 | 1091 | 469,6 | 43,0 | 109 | 995 | 1104 | |||
DEU | SOL/3A/BCD | Seezunge | IIIa, IIIb,c,d (EG) | 44 | 44 | 41,9 | 95,2 | 2 | 44 | 46 | |||
DEU | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 20424 | 38987 | 35070,7 | 90,0 | 3899 | 16565 | 20464 | |||
DEU | WHG/561214 | Wittling | Vb (EG), VI, XII, XIV | 8 | 8 | 0,2 | 2,5 | 1 | 6 | 7 | |||
DNK | BLI/03- | Blauleng | III (EG und int. Gewässer) | 10 | 10 | 5,2 | 52,0 | 1 | 8 | 9 | |||
DNK | BLI/245- | Blauleng | II, IV, V (EG und int. Gewässer) | 9 | 9 | 0,3 | 3,3 | 1 | 7 | 8 | |||
DNK | COD/3BC+24 | Kabeljau | Untergebiete 22—24 (EG-Gewässer) | 12395 | 14717 | 12814,8 | 87,1 | 1472 | 11653 | 13125 | |||
DNK | HER/3BC+24 | Hering | Untergebiete 22—24 | 6658 | 7715 | 5854,7 | 75,9 | 772 | 6939 | 7711 | |||
DNK | HKE/2AC4-C | Seehecht | IIa (EG), IV (EG) | 891 | 928 | 695,2 | 74,9 | 93 | 1070 | 1163 | |||
DNK | HKE/3A/BCD | Seehecht | IIIa, IIIb,c,d (EG) | 1219 | 1327 | 234,4 | 17,7 | 133 | 1463 | 1596 | |||
DNK | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 12273 | 10884 | 8439,6 | 77,5 | 1088 | 12296 | 13384 | |||
DNK | NEP/2AC4-C | Kaisergranat | IIa (EG), IV (EG) | 1472 | 1554 | 1040,2 | 66,9 | 155 | 1368 | 1523 | |||
DNK | NEP/3A/BCD | Kaisergranat | IIIa (EG), IIIb,c,d (EG) | 3800 | 4144 | 2471,8 | 59,6 | 414 | 3800 | 4214 | |||
DNK | PLE/03AS. | Scholle | Kattegat | 1709 | 1719 | 1355,4 | 78,8 | 172 | 1891 | 2063 | |||
DNK | PLE/3BCD-C | Scholle | IIIb,c,d (EG-Gewässer) | 2698 | 2698 | 1552,6 | 57,5 | 270 | 2698 | 2968 | |||
DNK | RNG/03- | Grenadierfisch | III (EG und int. Gewässer) | 1504 | 2687 | 2506,2 | 93,3 | 181 | 1003 | 1184 | RNG/3A/BCD | ||
DNK | SAN/2A3A4. | Sandaal | Iia (EG), IIIa, IV (EG) | 282989 | 259989 | 255369,8 | 98,2 | 4619 | 4619 | ||||
DNK | SOL/24. | Seezunge | II, IV (EG) | 666 | 841 | 573,6 | 68,2 | 84 | 568 | 652 | |||
DNK | SOL/3A/BCD | Seezunge | IIIa, IIIb,c,d (EG) | 755 | 809 | 779,3 | 96,3 | 30 | 755 | 785 | |||
DNK | USK/03- | Lumb | III (EG und int. Gewässer) | 20 | 20 | 1,7 | 8,5 | 2 | 15 | 17 | USK/3EI. | ||
DNK | USK/04- | Lumb | IV (EG und int. Gewässer) | 85 | 85 | 4,9 | 5,8 | 9 | 69 | 78 | USK/4EI. | ||
DNK | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 52529 | 54819 | 49144,5 | 337,5 | 90,3 | 5337 | 42605 | 47942 | ||
ESP | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 180 | 172 | 138,4 | 80,5 | 17 | 198 | 215 | |||
ESP | ANF/8ABDE. | Seeteufel | VIIIa,b,d,e | 1137 | 1057 | 977,9 | 92,5 | 79 | 1206 | 1285 | |||
ESP | ANF/8C3411 | Seeteufel | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 1629 | 1576 | 1574,3 | 99,9 | 2 | 1629 | 1631 | |||
ESP | HKE/8ABDE. | Seehecht | VIIIa,b,d,e | 5052 | 7997 | 7468,6 | 23,4 | 93,7 | 505 | 6062 | 6567 | ||
ESP | HKE/8C3411 | Seehecht | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EG) | 4263 | 4263 | 4256,1 | 99,8 | 7 | 3922 | 3929 | |||
ESP | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 13396 | 1196 | 1049,7 | 87,8 | 120 | 13422 | 13542 | |||
ESP | JAX/8C9. | Stöcker | VIIIc, IX | 29587 | 31087 | 31052,2 | 99,9 | 35 | 29587 | 29622 | |||
ESP | LEZ/07. | Butte | VII | 5490 | 6249 | 5571,4 | 89,2 | 625 | 5490 | 6115 | |||
ESP | LEZ/8ABDE. | Butte | VIIIa,b,d,e | 1176 | 1307 | 420,1 | 32,1 | 131 | 1176 | 1307 | |||
ESP | LEZ/8C3411 | Butte | VIIIc, IX, X | 1171 | 1199 | 931,9 | 77,7 | 120 | 1330 | 1450 | |||
ESP | NEP/07. | Kaisergranat | VII | 1290 | 1102 | 875,8 | 79,5 | 110 | 1509 | 1619 | |||
ESP | NEP/08C. | Kaisergranat | VIIIc | 140 | 134 | 88,5 | 66,0 | 13 | 126 | 139 | |||
ESP | NEP/5BC6. | Kaisergranat | Vb (EG), VI | 36 | 32 | 1,1 | 3,4 | 3 | 40 | 43 | |||
ESP | NEP/8ABDE. | Kaisergranat | VIIIa,b,d,e | 242 | 6 | 3,0 | 50,0 | 1 | 259 | 260 | |||
ESP | NEP/9/3411 | Kaisergranat | IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 122 | 136 | 104,6 | 76,9 | 14 | 109 | 123 | |||
ESP | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 44533 | 4048 | 4026,2 | 99,5 | 22 | 36119 | 36141 | |||
ESP | WHB/8C3411 | Blauer Wittling | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 46795 | 57533 | 44405,0 | 77,2 | 5753 | 37954 | 43707 | |||
EST | HER/03D.RG | Hering | Untergebiet 28.1 | 18472 | 18472 | 11924,4 | 64,6 | 1847 | 17317 | 19164 | |||
FIN | HER/30/31. | Hering | Untergebiete 30—31 | 75099 | 77099 | 67873,5 | 88,0 | 7710 | 75099 | 82809 | |||
FRA | ANF/07. | Seeteufel | VII | 15688 | 16285 | 11325,8 | 69,5 | 1629 | 16651 | 18280 | |||
FRA | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 2073 | 2280 | 1399,7 | 61,4 | 228 | 2280 | 2508 | |||
FRA | ANF/8ABDE. | Seeteufel | VIIIa,b,d,e | 6325 | 6189 | 5487,9 | 88,7 | 619 | 6714 | 7333 | |||
FRA | ANF/8C3411 | Seeteufel | VIIIc, IX, X, COPACE 3411 | 2 | 53 | 51,2 | 96,6 | 2 | 2 | 4 | |||
FRA | COD/07A. | Kabeljau | VIIa | 67 | 75 | 17,2 | 22,9 | 8 | 54 | 62 | |||
FRA | COD/561214 | Kabeljau | Vb (EG), VI, XII, XIV | 97 | 119 | 109,5 | 92,0 | 10 | 78 | 88 | |||
FRA | COD/7X7A34 | Kabeljau | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 4053 | 4305 | 3044,8 | 70,7 | 431 | 3377 | 3808 | |||
FRA | HAD/5BC6A. | Schellfisch | Vb, VIa (EG) | 862 | 896 | 304,4 | 34,0 | 90 | 738 | 828 | |||
FRA | HAD/6B1214 | Schellfisch | VIb, XII, XIV | 66 | 62 | 0,1 | 0,2 | 6 | 509 | 515 | |||
FRA | HER/5B6ANB | Hering | Vb, VIaN (EG), Vib | 705 | 730 | 704,4 | 96,5 | 26 | 705 | 731 | |||
FRA | HER/7G-K. | Hering | VIIg,h,j,k | 682 | 691 | 683,8 | 99,0 | 7 | 580 | 587 | |||
FRA | HKE/2AC4-C | Seehecht | IIa (EG), IV (EG) | 197 | 199 | 137,0 | 68,8 | 20 | 237 | 257 | |||
FRA | HKE/571214 | Seehecht | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 11206 | 9919 | 6189,5 | 62,4 | 992 | 13448 | 14440 | |||
FRA | HKE/8ABDE. | Seehecht | VIIIa,b,d,e | 11345 | 9371 | 3773,7 | 40,3 | 937 | 13612 | 14549 | |||
FRA | HKE/8C3411 | Seehecht | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EG) | 409 | 153 | 136,8 | 89,4 | 15 | 376 | 391 | |||
FRA | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 6482 | 15445 | 12424,9 | 80,4 | 1545 | 6494 | 8039 | |||
FRA | JAX/8C9. | Stöcker | VIIIc, IX | 377 | 377 | 29,8 | 7,9 | 38 | 377 | 415 | |||
FRA | LEZ/07. | Butte | VII | 6663 | 7256 | 2080,9 | 28,7 | 726 | 6663 | 7389 | |||
FRA | LEZ/8ABDE. | Butte | VIIIa,b,d,e | 949 | 1058 | 590,2 | 55,8 | 106 | 949 | 1055 | |||
FRA | LEZ/8C3411 | Butte | VIIIc, IX, X | 59 | 63 | 27,8 | 44,1 | 6 | 66 | 72 | |||
FRA | NEP/07. | Kaisergranat | VII | 5228 | 5803 | 2857,3 | 49,2 | 580 | 6116 | 6696 | |||
FRA | NEP/08C. | Kaisergranat | VIIIc | 6 | 28 | 20,9 | 74,6 | 3 | 5 | 8 | |||
FRA | NEP/2AC4-C | Kaisergranat | IIa (EG), IV (EG) | 43 | 43 | 0,0 | 0,0 | 4 | 40 | 44 | |||
FRA | NEP/5BC6. | Kaisergranat | Vb (EG), VI | 143 | 150 | 0,2 | 0,1 | 15 | 161 | 176 | |||
FRA | NEP/8ABDE. | Kaisergranat | VIIIa,b,d,e | 3788 | 3479 | 3295,9 | 94,7 | 183 | 4061 | 4244 | |||
FRA | PLE/07A. | Scholle | VIIa | 18 | 20 | 2,4 | 12,0 | 2 | 21 | 23 | |||
FRA | PLE/7DE. | Scholle | VIId,e | 2810 | 2991 | 1689,6 | 56,5 | 299 | 2755 | 3054 | |||
FRA | PLE/7FG. | Scholle | VIIf,g | 213 | 163 | 100,2 | 61,5 | 16 | 104 | 120 | |||
FRA | POK/561214 | Seelachs | Vb (EG), VI, XII, XIV | 7930 | 9043 | 6280,5 | 69,5 | 904 | 7930 | 8834 | |||
FRA | SOL/07A. | Seezunge | VIIa | 6 | 7 | 0,7 | 10,0 | 1 | 5 | 6 | |||
FRA | SOL/07D. | Seezunge | VIId | 3080 | 3420 | 1823,0 | 53,3 | 342 | 3349 | 3691 | |||
FRA | SOL/24. | Seezunge | II, IV (EG) | 291 | 692 | 593,7 | 85,8 | 69 | 249 | 318 | |||
FRA | SOL/7FG. | Seezunge | VIIf,g | 59 | 83 | 70,2 | 84,6 | 8 | 56 | 64 | |||
FRA | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 36556 | 32728 | 16387,0 | 50,1 | 3273 | 29649 | 32922 | |||
FRA | WHG/07A. | Wittling | VIIa | 15 | 17 | 4,2 | 24,7 | 2 | 13 | 15 | |||
FRA | WHG/561214 | Wittling | Vb (EG), VI, XII, XIV | 166 | 180 | 5,8 | 3,2 | 18 | 124 | 142 | |||
FRA | WHG/7X7A. | Wittling | VIIb-k | 11964 | 13326 | 8236,1 | 61,8 | 1333 | 11964 | 13297 | |||
GBR | ANF/07. | Seeteufel | VII | 4757 | 4904 | 3553,2 | 44,4 | 73,4 | 490 | 5050 | 5540 | ||
GBR | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 1442 | 1819 | 1424,5 | 78,3 | 182 | 1586 | 1768 | |||
GBR | COD/07A. | Kabeljau | VIIa | 527 | 1028 | 586,5 | 57,1 | 103 | 421 | 524 | |||
GBR | COD/561214 | Kabeljau | Vb (EG), VI, XII, XIV | 368 | 456 | 359,3 | 78,8 | 46 | 294 | 340 | |||
GBR | COD/7X7A34 | Kabeljau | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 439 | 689 | 618,2 | 89,7 | 69 | 366 | 435 | |||
GBR | HAD/5BC6A. | Schellfisch | Vb, VIa (EG) | 6294 | 6951 | 4933,3 | 71,0 | 695 | 5392 | 6087 | |||
GBR | HAD/6B1214 | Schellfisch | VIb, XII, XIV | 481 | 481 | 439,7 | 91,4 | 41 | 3721 | 3762 | |||
GBR | HER/07A/MM | Hering | VIIa | 3550 | 4238 | 3821,3 | 90,2 | 417 | 3550 | 3967 | |||
GBR | HER/7G-K. | Hering | VIIg,h,j,k | 14 | 16 | 5,0 | 31,3 | 2 | 12 | 14 | |||
GBR | HKE/2AC4-C | Seehecht | IIa (EG), IV (EG) | 278 | 327 | 316,2 | 96,7 | 11 | 333 | 344 | |||
GBR | HKE/571214 | Seehecht | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 4424 | 3850 | 2854,8 | 42,3 | 75,2 | 385 | 5309 | 5694 | ||
GBR | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 13266 | 11301 | 10514,4 | 93,0 | 787 | 13292 | 14079 | |||
GBR | LEZ/07. | Butte | VII | 2624 | 2918 | 1602,6 | 54,9 | 292 | 2624 | 2916 | |||
GBR | NEP/07. | Kaisergranat | VII | 7052 | 7925 | 6584,8 | 83,1 | 793 | 8251 | 9044 | |||
GBR | NEP/2AC4-C | Kaisergranat | IIa (EG), IV (EG) | 24380 | 24432 | 20861,1 | 85,4 | 2443 | 22644 | 25087 | |||
GBR | NEP/5BC6. | Kaisergranat | Vb (EG), VI | 17257 | 18505 | 13569,5 | 73,3 | 1851 | 19415 | 21266 | |||
GBR | PLE/07A. | Scholle | VIIa | 485 | 73 | 634 | 338,9 | 47,9 | 63 | 558 | 621 | ||
GBR | PLE/7DE. | Scholle | VIId,e | 1498 | 1644 | 1498,0 | 91,1 | 146 | 1469 | 1615 | |||
GBR | PLE/7FG. | Scholle | VIIf,g | 112 | 119 | 86,8 | 72,9 | 12 | 54 | 66 | |||
GBR | POK/561214 | Seelachs | Vb (EG), VI, XII, XIV | 3592 | 4002 | 2609,8 | 65,2 | 400 | 3592 | 3992 | |||
GBR | SAN/2A3A4. | Sandaal | IIa (EG), IIIa, IV (EG) | 0 | 6186 | 677,9 | 11,0 | 619 | 619 | ||||
GBR | SOL/07A. | Seezunge | VIIa | 213 | 226 | 70,0 | 31,0 | 23 | 181 | 204 | |||
GBR | SOL/07D. | Seezunge | VIId | 1100 | 1215 | 659,6 | 54,3 | 122 | 1196 | 1318 | |||
GBR | SOL/07E. | Seezunge | VIIe | 553 | 566 | 563,7 | 99,6 | 2 | 529 | 531 | |||
GBR | SOL/24. | Seezunge | II, IV (EG) | 749 | 1262 | 897,5 | 71,1 | 126 | 639 | 765 | |||
GBR | SOL/7FG. | Seezunge | VIIf,g | 267 | 274 | 231,9 | 84,6 | 27 | 251 | 278 | |||
GBR | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 68161 | 80179 | 78429,1 | 97,8 | 1750 | 55283 | 57033 | |||
GBR | WHG/07A. | Wittling | VIIa | 169 | 189 | 21,9 | 11,6 | 19 | 144 | 163 | |||
GBR | WHG/561214 | Wittling | Vb (EG), VI, XII, XIV | 780 | 872 | 179,3 | 20,6 | 87 | 585 | 672 | |||
GBR | WHG/7X7A. | Wittling | VIIb-k | 2140 | 2289 | 479,0 | 20,9 | 229 | 2140 | 2369 | |||
IRL | ANF/07. | Seeteufel | VII | 2005 | 3005 | 2962,7 | 98,6 | 42 | 2128 | 2170 | |||
IRL | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 469 | 524 | 417,0 | 79,6 | 52 | 516 | 568 | |||
IRL | BLI/67- | Blauleng | VI, VII (EG und int. Gewässer) | 9 | 5 | 4,3 | 86,0 | 1 | 7 | 8 | |||
IRL | BSF/56712- | Degenfisch | V, VI, VII, XII (EG und int. Gewässer) | 87 | 87 | 73,5 | 84,5 | 9 | 87 | 96 | |||
IRL | COD/07A. | Kabeljau | VIIa | 1204 | 803 | 273,4 | 34,0 | 80 | 963 | 1043 | |||
IRL | COD/561214 | Kabeljau | Vb (EG), VI, XII, XIV | 138 | 102 | 40,9 | 40,1 | 10 | 110 | 120 | |||
IRL | COD/7X7A34 | Kabeljau | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 818 | 901 | 869,4 | 96,5 | 32 | 775 | 807 | |||
IRL | DWS/12- | Tiefseehaie | XII (EG und int. Gewässer) | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | |||
IRL | DWS/56789- | Tiefseehaie | V, VI, VII, VIII, IX (EG und int. Gewässer) | 448 | 448 | 112,6 | 25,1 | 45 | 164 | 209 | |||
IRL | GFB/567- | Gabeldorsch | V, VI, II (EG und int. Gewässer) | 260 | 160 | 90,5 | 56,6 | 16 | 260 | 276 | |||
IRL | HAD/5BC6A. | Schellfisch | Vb, VIa (EG) | 615 | 675 | 521,4 | 77,2 | 68 | 1037 | 1105 | |||
IRL | HAD/6B1214 | Schellfisch | VIb, XII, XIV | 47 | 47 | 40,7 | 86,6 | 5 | 363 | 368 | |||
IRL | HER/07A/MM | Hering | VIIa | 1250 | 687 | 580,6 | 84,5 | 69 | 1250 | 1319 | |||
IRL | HER/5B6ANB | Hering | Vb, VIaN (EG), VIb | 5036 | 4242 | 4225,7 | 99,6 | 16 | 5036 | 5052 | |||
IRL | HER/6AS7BC | Hering | VIaS, VIIb,c | 14000 | 15046 | 14932,5 | 99,2 | 114 | 12600 | 12714 | |||
IRL | HER/7G-K. | Hering | VIIg,h,j,k | 9549 | 10421 | 8654,5 | 83,0 | 1042 | 8117 | 9159 | |||
IRL | HKE/571214 | Seehecht | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 1358 | 1362 | 1101,1 | 80,8 | 136 | 1629 | 1765 | |||
IRL | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 31934 | 29440 | 26823,2 | 91,1 | 2617 | 31996 | 34613 | |||
IRL | LEZ/07. | Butte | VII | 3029 | 3348 | 1746,2 | 52,2 | 335 | 3029 | 3364 | |||
IRL | NEP/07. | Kaisergranat | VII | 7928 | 8077 | 6220,5 | 77,0 | 808 | 9277 | 10085 | |||
IRL | NEP/5BC6. | Kaisergranat | Vb (EG), VI | 239 | 258 | 132,1 | 51,2 | 26 | 269 | 295 | |||
IRL | ORY/06- | Granatbarsch | VI (EG und int. Gewässer) | 10 | 10 | 1,2 | 12,0 | 1 | 6 | 7 | |||
IRL | ORY/07- | Granatbarsch | VII (EG und int. Gewässer) | 255 | 245 | 37,2 | 15,2 | 25 | 43 | 68 | |||
IRL | PLE/07A. | Scholle | VIIa | 1051 | 348 | 176,1 | 50,6 | 35 | 1209 | 1244 | |||
IRL | PLE/7FG. | Scholle | VIIf,g | 33 | 51 | 47,5 | 93,1 | 4 | 201 | 205 | |||
IRL | POK/561214 | Seelachs | Vb (EG), VI, XII, XIV | 467 | 467 | 243,1 | 52,1 | 47 | 467 | 514 | |||
IRL | RNG/5B67- | Grenadierfisch | Vb, VI, VIII (EG und int. Gewässer) | 341 | 241 | 141,3 | 58,6 | 24 | 299 | 323 | |||
IRL | RNG/8X14- | Grenadierfisch | VIII, IX, X, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 10 | |||
IRL | SBR/678- | Rote Fleckbrasse | VI, VII, VIII (EG und int. Gewässer) | 9 | 9 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 10 | |||
IRL | SOL/07A. | Seezunge | VIIa | 117 | 122 | 82,5 | 67,6 | 12 | 99 | 111 | |||
IRL | SOL/7FG. | Seezunge | VIIf,g | 30 | 40 | 35,8 | 89,5 | 4 | 28 | 32 | |||
IRL | USK/567- | Lumb | V, VI, VII (EG und int. Gewässer) | 34 | 24 | 14,5 | 60,4 | 2 | 27 | 29 | USK/567EI. | ||
IRL | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 40677 | 60979 | 52185,0 | 85,6 | 6098 | 32992 | 39090 | |||
IRL | WHG/07A. | Wittling | VIIa | 252 | 271 | 55,3 | 20,4 | 27 | 213 | 240 | |||
IRL | WHG/561214 | Wittling | Vb (EG), VI, XII, XIV | 406 | 454 | 298,3 | 65,7 | 45 | 305 | 350 | |||
IRL | WHG/7X7A. | Wittling | VIIb-k | 5544 | 5783 | 4557,1 | 78,8 | 578 | 5544 | 6122 | |||
LTU | JAX/578/14 | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 0 | 7570 | 6810,2 | 90,0 | 757 | 0 | 757 | |||
LTU | WHB/1X14 | Blauer Wittling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG und int. Gewässer) | 0 | 5110 | 4635,7 | 90,7 | 474 | 0 | 474 | |||
NLD | ANF/07. | Seeteufel | VII | 317 | 17 | 16,2 | 95,3 | 1 | 336 | 337 | |||
NLD | ANF/561214 | Seeteufel | Vb (EG), VI, XII, XIV | 162 | 37 | 0,0 | 0,0 | 4 | 178 | 182 | |||
NLD | COD/7X7A34 | Kabeljau | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 34 | 27 | 11,2 | 41,5 | 3 | 28 | 31 | |||
NLD | HER/5B6ANB | Hering | Vb, VIaN (EG), VIb | 3727 | 95,4 | 6725 | 6622,5 | 97,1 | 198 | 3727 | 3925 | ||
NLD | HER/6AS7BC | Hering | VIaS, VIIb,c | 1400 | 652 | 636,1 | 97,6 | 16 | 1260 | 1276 | |||
NLD | HER/7G-K. | Hering | VIIg,h,j,k | 682 | 547 | 517,1 | 94,5 | 30 | 580 | 610 | |||
NLD | HKE/2AC4-C | Seehecht | IIa (EG), IV (EG) | 51 | 51 | 35,6 | 69,8 | 5 | 61 | 66 | |||
