ANHANG II VO (EG) 2007/609

ABZÜGE VON DEN QUOTEN 2007

Land Art Gebiet Name der Art Gebietsbezeichnung Strafen Angepasste Menge 2006 insgesamt Marge Angepasste Menge 2006 insgesamt Fänge unter bB(*) 2006 Fänge 2006 Fänge 2006 insgesamt % Abzüge Ausgangsmenge 2007 Angepasste Menge 2007
DEU ANF 04-N. Seeteufel IV (Norwegische Gewässer) y 22,0 0,0 22,0 0,0 23,40 23,40 106,4 –1,4 432 431
DEU COD 03AN. Kabeljau Kattegat y 75,0 0,0 75,0 0,0 78,90 78,90 105,2 –3,9 57 53
DEU HAD 2AC4. Schellfisch IIa (EG-Gewässer), IV y 752,0 0,0 752,0 0,0 757,00 757,00 100,7 –5,0 2180 2175
DEU HER 4CXB7D Hering IVc, VIId y 7245 0,0 7245 0,0 7553,20 7553,20 104,3 –308,2 441 133
DEU HER 1/2. Hering EG Norwegische und int. Gewässer von I und II y 9959 0,0 9959 0,0 9963,50 9963,50 100,0 –4,5 4200 4196
DEU HER 3D–R31 Hering Untergebiete 25—27, 28.2,29 und 32 y 3234 0,0 3234 0,0 3583,20 3583,20 110,8 –351,8 774 422
DEU HKE 3A/BCD Seehecht IIIa, IIIb,c,d EG-Gewässer y 7 0,0 7 0,0 7,80 7,80 111,4 –0,8 0 –1
DEU NOP 2A3A4. Stintdorsch IIa (EG-Gewässer), IIIa, IV (EG-Gewässer) y 13,0 0,0 13,0 0,0 33,50 33,50 257,7 –20,5 0 –21
DEU POK 2A34. Seelachs IIa (EG-Gewässer), IIIa, IIIb,c,d (EG-Gewässer), IV y 14519,0 0,0 14519,0 0,0 14555,50 14555,50 100,3 –36,5 12906 12870
DNK PLE 03AN. Scholle Skagerrak y 6150,0 0,0 6150,0 0,0 6333,30 6333,30 103,0 –183,3 6617 6434
ESP ANF 07. Seeteufel VII y 2013,0 0,0 2013,0 0,0 2028,40 2028,40 100,8 –15,4 1031 1016
ESP BLI 67– Blauleng VI, VII (EG-Gewässer und internationale Gewässer) n 79,0 0,0 79,0 0,0 91,40 91,40 115,7 –12,4 83 71
ESP MAC 2CX14– Makrele IIa (Nicht-EG-Gewässer), Vb (EG-Gewässer) VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV y 20,0 1337,1 1357,1 0,0 1475,20 1475,20 108,7 –118,1 20 –98
ESP MAC 8C3411 Makrele VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 y 15217,0 0,0 15217,0 1337,1 13882,70 15219,80 100,0 –2,8 24405 24402
ESP POK 7X1034 Seelachs VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1 y 20,0 0,0 20,0 0,0 20,70 20,70 103,5 –0,7 0 –1
ESP RED 51214 Rotbarsch V, XII, XIV y 1498,0 0,0 1498,0 0,0 1547,90 1547,90 103,3 –49,9 749 699
ESP WHG 7X7A. Wittling VII b-k y 85,0 0,0 85,0 0,0 87,10 87,10 102,5 –2,1 0 –2
FRA GFB 89– Gabeldorsch VIII, IX (EG-Gewässer und internationale Gewässer) n 31,0 0,0 31,0 0,0 34,90 34,90 112,6 –3,9 15 11
FRA HER 4CXB7D Hering IV c, VII d y 13437,0 0,0 13437,0 0,0 13762,90 13762,90 102,4 –325,9 9014 8688
FRA SOL 8AB. Seezunge VIIIa, b y 3625,0 0,0 3625,0 0,0 3764,20 3764,20 103,8 –139,2 4162 4023
GBR BLI 67– Blauleng VI, VII (EG-Gewässer und internationale Gewässer) n 422,0 0,0 422,0 0,0 470,40 470,40 111,5 –48,4 482 434
GBR MAC 2AC4. Makrele IIa (EG-Gewässer), IIIa, IIIb,c,d (EG-Gewässer), IV y 424,0 31876,1 32300,1 0,0 32359,60 32359,60 100,2 –59,5 1092 1033
LTU MAC 2CX14– Makrele II (Nicht-EG-Gewässer), Vb (EG-Gewässer), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV y 47,0 0,0 47,0 0,0 92,40 92,40 196,6 –45,4 100 55
PRT ANF 8C4311 Seeteufel VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EG-Gewässer)) y 310,0 0,0 310,0 0,0 319,40 319,40 103,0 –9,4 324 315
PRT HKE 8C3411 Seehecht VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EG-Gewässer)) y 2202,0 0,0 2202,0 0,0 2291,90 2291,90 104,1 –89,9 1830 1740

Fußnote(n):

(*)

Besondere Bedingungen.

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.