ANHANG VII CLP (VO (EG) 2008/1272)
Tabelle für die Umwandlung einer Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG in eine Einstufung gemäß dieser Verordnung
Anhang VII enthält eine Tabelle, die die Umwandlung der Einstufung eines Stoffes oder Gemisches nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG in die entsprechende Einstufung gemäß dieser Verordnung erleichtern soll. Wenn Daten für einen Stoff oder ein Gemisch zur Verfügung stehen, wird eine Bewertung gemäß den Artikeln 9 bis 13 der vorliegenden Verordnung durchgeführt.
-
1.
-
Umwandlungstabelle
Die verwendeten Kodierungen sind in Anhang VI Tabelle 1.1 und Abschnitt 1.1.2.2 erläutert.| Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG | Aggregatzustand des Stoffes, falls relevant | Einstufung gemäß dieser Verordnung | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|
| Gefahrenklasse und –kategorie | Gefahrenhinweise | |||
| E; R2 | Keine direkte Umwandlung möglich. | |||
| E; R3 | Keine direkte Umwandlung möglich. | |||
| O; R7 | Org. Perox. CD | H242 | ||
| Org. Perox. EF | H242 | |||
| O; R8 | gasförmig | Ox. Gas 1 | H270 | |
| O; R8 | flüssig, fest | Keine direkte Umwandlung möglich. | ||
| O; R9 | flüssig | Ox. Liq. 1 | H271 | |
| O; R9 | fest | Ox. Sol. 1 | H271 | |
| R10 | flüssig | Keine direkte Umwandlung möglich. Ordnungsgemäße Umwandlung von R10, flüssig, ergibt:
| ||
| F; R11 | flüssig | Keine direkte Umwandlung möglich. Ordnungsgemäße Umwandlung von F; R11, flüssig, ergibt:
| ||
| F; R11 | fest | Keine direkte Umwandlung möglich. | ||
| F+; R12 | gasförmig | Keine direkte Umwandlung möglich. Ordnungsgemäße Umwandlung von F+; R12, gasförmig, ergibt Flam. Gas 1, H220, oder Flam. Gas 2, H221. | ||
| F+; R12 | flüssig | Flam. Liq. 1 | H224 | |
| F+; R12 | flüssig | Self-react. CD | H242 | |
| Self-react. EF | H242 | |||
| Self-react. G | keine | |||
| F; R15 | Keine Umwandlung möglich. | |||
| F; R17 | flüssig | Pyr. Liq. 1 | H250 | |
| F; R17 | fest | Pyr. Sol. 1 | H250 | |
| Xn; R20 | gasförmig | Acute Tox. 4 | H332 | (1) |
| Xn; R20 | Dämpfe | Acute Tox. 4 | H332 | (1) |
| Xn; R20 | Stäube/Nebel | Acute Tox. 4 | H332 | |
| Xn; R21 | Acute Tox. 4 | H312 | (1) | |
| Xn; R22 | Acute Tox. 4 | H302 | (1) | |
| T; R23 | gasförmig | Acute Tox. 3 | H331 | (1) |
| T; R23 | Dampf | Acute Tox. 2 | H330 | |
| T; R23 | Stäube/Nebel | Acute Tox. 3 | H331 | (1) |
| T; R24 | Acute Tox. 3 | H311 | (1) | |
| T; R25 | Acute Tox. 3 | H301 | (1) | |
| T+; R26 | gasförmig | Acute Tox. 2 | H330 | (1) |
| T+; R26 | Dampf | Acute Tox. 1 | H330 | |
| T+; R26 | Stäube/Nebel | Acute Tox. 2 | H330 | (1) |
| T+; R27 | Acute Tox. 1 | H310 | ||
| T+; R28 | Acute Tox. 2 | H300 | (1) | |
| R33 | STOT RE 2 | H373 | (3) | |
| C; R34 | Skin Corr. 1 | H314 | (2) | |
| C; R35 | Skin Corr. 1 A | H314 | ||
| Xi; R36 | Eye Irrit. 2 | H319 | ||
| Xi; R37 | STOT SE 3 | H335 | ||
| Xi; R38 | Skin Irrit. 2 | H315 | ||
| T; R39/23 | STOT SE 1 | H370 | (3) | |
| T; R39/24 | STOT SE 1 | H370 | (3) | |
| T; R39/25 | STOT SE 1 | H370 | (3) | |
| T+; R39/26 | STOT SE 1 | H370 | (3) | |
| T+; R39/27 | STOT SE 1 | H370 | (3) | |
| T+; R39/28 | STOT SE 1 | H370 | (3) | |
| Xi; R41 | Eye Dam. 1 | H318 | ||
| R42 | Resp. Sens. 1 | H334 | ||
| R43 | Skin Sens. 1 | H317 | ||
| Xn; R48/20 | STOT RE 2 | H373 | (3) | |
| Xn; R48/21 | STOT RE 2 | H373 | (3) | |
| Xn; R48/22 | STOT RE 2 | H373 | (3) | |
| T; R48/23 | STOT RE 1 | H372 | (3) | |
| T; R48/24 | STOT RE 1 | H372 | (3) | |
| T; R48/25 | STOT RE 1 | H372 | (3) | |
| R64 | Lact. | H362 | ||
| Xn; R65 | Asp. Tox. 1 | H304 | ||
| R67 | STOT SE 3 | H336 | ||
| Xn; R68/20 | STOT SE 2 | H371 | (3) | |
| Xn; R68/21 | STOT SE 2 | H371 | (3) | |
| Xn; R68/22 | STOT SE 2 | H371 | (3) | |
| Carc. Cat. 1; R45 | Carc. 1A | H350 | ||
| Carc. Cat. 2; R45 | Carc. 1B | H350 | ||
| Carc. Cat. 1; R49 | Carc. 1A | H350i | ||
| Carc. Cat. 2; R49 | Carc. 1B | H350i | ||
| Carc. Cat. 3; R40 | Carc. 2 | H351 | ||
| Muta. Cat. 2; R46 | Muta. 1B | H340 | ||
| Muta. Cat. 3; R68 | Muta. 2 | H341 | ||
| Repr. Cat. 1; R60 | Repr. 1A | H360F | (4) | |
| Repr. Cat. 2; R60 | Repr. 1B | H360F | (4) | |
| Repr. Cat. 1; R61 | Repr. 1A | H360D | (4) | |
| Repr. Cat. 2; R61 | Repr. 1B | H360D | (4) | |
| Repr. Cat. 3; R62 | Repr. 2 | H361f | (4) | |
| Repr. Cat. 3; R63 | Repr. 2 | H361d | (4) | |
| Repr. Cat. 1; R60-61 | Repr. 1A | H360FD | ||
| Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R61 | Repr. 1A | H360FD | ||
| Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61 | Repr. 1A | H360FD | ||
| Repr. Cat. 2; R60-61 | Repr. 1B | H360FD | ||
| Repr. Cat. 3; R62-63 | Repr. 2 | H361fd | ||
| Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63 | Repr. 1A | H360Fd | ||
| Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 | Repr. 1B | H360Fd | ||
| Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 | Repr. 1A | H360Df | ||
| Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 | Repr. 1B | H360Df | ||
| N; R50 | Aquatic Acute 1 | H400 | ||
| N; R50-53 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 | ||
| N; R51-53 | Aquatic Chronic 2 | H411 | ||
| R52-53 | Aquatic Chronic 3 | H412 | ||
| R53 | Aquatic Chronic 4 | H413 | ||
| N; R59 | Ozone | H420 | ||
| Richtlinie 67/548/EWG | Diese Verordnung |
|---|---|
| R1 | EUH001 |
| R6 | EUH006 |
| R14 | EUH014 |
| R18 | EUH018 |
| R19 | EUH019 |
| R44 | EUH044 |
| R29 | EUH029 |
| R31 | EUH031 |
| R32 | EUH032 |
| R66 | EUH066 |
| R39-41 | EUH070 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.