ANHANG I VO (EG) 2008/273
(Artikel 1)
LISTE DER REFERENZMETHODEN
Index Mind. = Mindestwert, Max. = Höchstwert, Anhang = Anhang der zitierten Verordnung, FFTM = Fettfreie Trockenmasse, PZ = Peroxidzahl, A = Aussehen, G = Geschmack, K = Konsistenz, TBC = Gesamtkolonienzahl, Therm = thermophile Keimzahl, MS = Mitgliedstaat, IDF = International Dairy Federation, ISO = International Standards Organisation, IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry, ADPI = American Dairy Products Institute, LCS = gezuckerte Kondensmilch, LCC = eingedampfte Milch oder Sahne).
Verordnung der Kommission | Erzeugnis | Parameter | Grenzwert(1) | Referenzmethode | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 — Öffentliche Lagerhaltung | Ungesalzene Butter | Fett | Mind. 82 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Säuregrad | 1,2 mmol/100 g Fett | ISO 1740:2004IDF 6:2004 | |||
PZ (max.) | 0,3 mEq. Sauerstoff/1000 g Fett | ISO 3976:2006IDF 74:2006 | Anmerkung 1 | ||
Coliforme Keime | Nicht nachweisbar in 1 g | Anhang X | Anmerkung 3 | ||
Fremdfett | Nicht nachweisbar durch Triglyceridanalyse | Anhang XX | |||
Sterol-Kennzeichnungsmittel | Nicht nachweisbar, β-Sitosterin ≤40 mg/kg | Anhang VIII | |||
Sonstige Kennzeichnungsmittel | |||||
|
Nicht nachweisbar | Anhang VI | |||
|
≤6 mg/kg | Anhang VII | |||
|
Nicht nachweisbar | Anhang V | |||
Sensorische Merkmale | Mindestens 4 von 5 Punkten für Aussehen, Geschmack und Konsistenz | Anhang IV | |||
Wasserdispersion | Mindestens 4 Punkte | ISO 7586:1985IDF 112A:1989 | |||
Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 — Private Lagerhaltung | Ungesalzene Butter | Fett | Mind. 82 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 — Private Lagerhaltung | Gesalzene Butter | Fett | Mind. 80 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM (ohne Salz) | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Salz | Bis zu 2 % m/m | ISO 15648:2004IDF 179:2004 | |||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel II | Ungesalzene Butter | Fett | Mind. 82 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Fremdfett | Anhang XX | ||||
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1 2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Kennzeichnungsmittel | |||||
|
Siehe Anhang VIII | Anhang VIII | |||
|
Siehe Anhang VI | Anhang VI | |||
|
Siehe Anhang VII | Anhang VII | |||
|
Siehe Anhang V | Anhang V | |||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel II | Gesalzene Butter | Fett | Mind. 80 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Fremdfett | Anhang XX | ||||
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM (ohne Salz) | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Salz | Bis zu 2 % m/m | ISO 15648:2004IDF 179:2004 | |||
Kennzeichnungsmittel | |||||
|
Siehe Anhang VIII | Anhang VIII | |||
|
Siehe Anhang VI | Anhang VI | |||
|
Siehe Anhang VII | Anhang VII | |||
|
Siehe Anhang V | Anhang V | |||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel II | Butterfett | Fett | Mind. 99,8 % m/m | IDF 24:1964 | |
Wasser und FFTM | Bis zu 0,2 % m/m |
ISO 5536:2002IDF 23:2002 (Feuchtigkeit) IDF 24:1964 (FFTM) |
|||
Säuregrad | 1,2 mmol/100 g Fett | ISO 1740:2004IDF 6:2004 | |||
PZ (max.) | 0,5 mEq Sauerstoff/1000 g Fett | ISO 3976:2006IDF 74:2006 | Anmerkung 1 | ||
Fremdfett | Ohne | Anhang XX | |||
Geschmack | Unverfälscht | ||||
Geruch | Kein Fremdgeruch | ||||
Sonst. | Keine Neutralisierungsmittel, Antioxidantien und Konservierungsmittel | ||||
Kennzeichnungsmittel | |||||
|
Siehe Anhang VIII | Anhang VIII | |||
|
Siehe Anhang VI | Anhang VI | |||
|
Siehe Anhang VII | Anhang VII | |||
|
Siehe Anhang V | Anhang V | |||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel II | Rahm | Fett | Mind. 35 % m/m | ISO 2450:1999IDF 16 C:1987 | |
Fremdfett | Anhang XX | ||||
Kennzeichnungsmittel | |||||
|
Siehe Anhang VIII | Anmerkung 2 | |||
|
Siehe Anhang VI | Anhang VI | |||
|
Siehe Anhang VII | Anmerkung 2 | |||
|
Siehe Anhang V | Anhang V | |||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III | Butterfett | Fett | Mind. 96 % m/m | Anmerkung 2 | |
Fremdfett | Anhang XX | ||||
FFTM | Bis zu 2 % m/m | Anmerkung 2 | |||
Kennzeichnungsmittel | |||||
|
15 g/100 kg Butterfett | Anhang VIII | |||
|
17 g/100 kg Butterfett | Anhang VIII | |||
|
10,34 kg/t Butterfett | Anhang V | |||
|
|
Anmerkung 2 | |||
|
|
Anmerkung 2 | |||
Lecithin (E 322) | Bis zu 0,5 % m/m | Anmerkung 2 | |||
NaCl | Bis zu 0,75 % m/m | ISO 15648:2004IDF 179:2004 | |||
Säuregrad | 1,2 mmol/100 g Fett | ISO 1740:2004IDF 6:2004 | |||
PZ (max.) | Bis zu 0,5 mEq. Sauerstoff/1000 g Fett | ISO 3976:2006IDF 74:2006 | Anmerkung 1 | ||
Geschmack | Unverfälscht | ||||
Geruch | Ohne Fremdgeruch | ||||
Sonstige | Ohne Neutralisierungsmittel, Antioxidantien und Konservierungsmittel | ||||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV | Ungesalzene Butter | Fett | Mind. 82 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV | Gesalzene Butter | Fett | Mind. 80 % m/m | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |
Wasser | Bis zu 16 % m/m | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | |||
FFTM (ohne Salz) | Bis zu 2 % m/m | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||
Salz | Bis zu 2 % m/m | ISO 15648:2004IDF 179:2004 | |||
Artikel 9 und Titel II der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 | Käse aus Schafsmilch und/oder Ziegenmilch | Kuhmilch | <1% m/m | Anhang IX | |
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang I — Säurekasein | Wasser | Bis zu 12,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Fett | Bis zu 1,75 % m/m | ISO 5543:2004IDF127:2004 | |||
Freie Säure | Bis zu 0,30 ml 0,1 n NaOH-Lösung | ISO 5547:1978IDF 91:1979 | |||
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang I — Labmolke | Wasser | Bis zu 12,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Fett | Bis zu 1,00 % m/m | ISO 5543:2004IDF 127:2004 | |||
Asche | Mind. 7,50 % m/m | ISO 5545:1978IDF 90:1979 | |||
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang I — Kaseinate | Wasser | Bis zu 6,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Milcheiweiß | Mind. 88,00 % m/m | ISO 5549:1978IDF 92:1979 | |||
Fett und Asche | Bis zu 6,00 % m/m | ISO 5543:2004IDF 127:2004 | |||
Gebundene Asche | ISO 5544:1978IDF 89:1979 | ||||
Asche | ISO 5545:1978IDF 90:1979 | ||||
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang II — Säurekasein | Wasser | Bis zu 10,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Fett | Bis zu 1,50 % m/m | ISO 5543:2004IDF 127:2004 | |||
Freie Säure | Bis zu 0,20 ml 0,1 n NaOH-Lösung/g | ISO 5547:1978IDF 91:1979 | |||
TBC (max.) | 30000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkung 3 | ||
Coliforme Keime | Keine in 0,1 g | Anhang X | Anmerkung 3 | ||
Therm. (max.) | 5000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkungen 3 und 4 | ||
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang II — Labkasein | Wasser | Bis zu 8,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Fett | Bis zu 1,00 % m/m | ISO 5543:2004IDF 127:2004 | |||
Asche | Mind. 7,50 % m/m | ISO 5545:1978IDF 90:1979 | |||
TBC (max.) | 30000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkung 3 | ||
Coliforme Keime | Keine in 0,1 g | Anhang X | Anmerkung 3 | ||
Therm. (max.) | 5000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkungen 3 und 4 | ||
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang II — Kaseinate | Wasser | Bis zu 6,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Milcheiweiß | Mind. 88,00 % m/m | ISO 5549:1978IDF 92:1979 | |||
Fett und Asche | Bis zu 6,00 % m/m |
ISO 5543:2004IDF 127:2004 ISO 5544:1978IDF 89:1979 oder ISO 5545:1978IDF 90:1979 |
|||
TBC (max.) | 30000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkung 3 | ||
Coliforme Keime | Keine in 0,1 g | Anhang X | Anmerkung 3 | ||
Therm. (max.) | 5000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkungen 3 und 4 | ||
Verordnung (EWG) Nr. 2921/90 | Anhang III — Kaseinate | Wasser | Bis zu 6,00 % m/m | ISO 5550:2006IDF 78:2006 | |
Milcheiweiß | Mind. 85,00 % m/m | ISO 5549:1978IDF 92:1979 | |||
Fett | Bis zu 1,50 % m/m | ISO 5543:2004IDF 127:2004 | |||
Laktose | Bis zu 1,00 % m/m | ISO 5548:2004IDF 106:2004 | |||
Asche | Bis zu 6,50 % m/m | ISO 5544:1978IDF 89:1979 oder ISO 5545:1978IDF 90:1979 | |||
TBC (max.) | 30000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkung 3 | ||
Coliforme Keime | Keine in 0,1 g | Anhang X | Anmerkung 3 | ||
Therm. (max.) | 5000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkungen 3 und 4 | ||
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 | Mischfutter und Magermilchpulver (MMP) (Fütterung) | Wasser (saures Buttermilchpulver) | Bis zu 5 % m/m | Anhang XIX | |
Eiweiß | 31,4 % m/m (mind.) der fettfreien Trockenmasse | ISO 8968-123:2001IDF 20-123:2001 | |||
Wasser (MMP) | Bis zu 5 % m/m | ISO 5537:2004IDF 26:2004 | |||
Fette (MMP) | Bis zu 11 % m/m | ISO 1736:2000IDF 9C:1987 | |||
Labmolke (MMP) | Keine | Anhang XIII | Anmerkung 6 | ||
Stärke (MMP) | Keine | Anhang XVII | |||
Wasser (Mischungen) | Bis zu 5 % m/m der fettfreien Trockenmasse | ISO 5537:2004IDF 26:2004 | |||
Fett (Mischungen) | Kommissionsrichtlinie 84/4/EWG (ABl. L 15 vom 18.1.1984, S. 29) | ||||
Labmolke (Mischungen) | Keine | Anhang XIII | |||
MMP-Gehalt (im Endprodukt) | Mind. 50 % m/m | Anhang XVI | |||
Fett (im Endprodukt) | Mind. 2,5 % m/m oder 5 % m/m | Kommissionsrichtlinie 84/4/EWG (ABl. L 15 vom 18.1.1984, S. 29) | Anmerkung 7 | ||
Stärke (im Endprodukt) | Mind. 2 % m/m | Anhang XVII | Anmerkung 8 | ||
Kupfer (im Endprodukt) | 25 ppm | Kommissionsrichtlinie 78/633/EWG (ABl. L 206 vom 26.7.1987, S. 43) | |||
Verordnung (EG) Nr. 214/2001 | MMP (sprühgetrocknet) | Fett | Bis zu 1,0 % m/m | ISO 1736:2000IDF 9C:1987 | |
Eiweiß | 31,4 %(2)m/m (mind.) der fettfreien Trockenmasse | ISO 8968-1/2:2001IDF 20-1/2:2001 | |||
Wasser | Bis zu 3,5 % m/m | ISO 5537:2004IDF 26:2004 | |||
Säuregrad | Bis zu 19,5 ml, 0,1 n NaOH, 10 g fettfreie Trockenmasse | ISO 6091:1980IDF 86:1981 | |||
Laktate | Bis zu 150 mg/100 g fettfreie Trockenmasse | ISO 8069:2005IDF 69:2005 | |||
Phosphatase | Negativ | ISO 11816-1:2006IDF 155-1:2006 | |||
Löslichkeit | Bis zu 0,5 ml bei 24 °C | ISO 8156:2005IDF 129:2005 | |||
Verbrannte Teilchen | Filterscheiben A oder B (15,0 mg) | ADPI (1990) | |||
TBC | 40000/g | ISO 4833:2003 | Anmerkung 3 | ||
Coliforme Keime | Negativ/0,1 g | Anhang X | Anmerkung 3 | ||
Buttermilch | Negativ | Anhang XIV | |||
Molke-Lab | Negativ | Anhang XII | |||
Molke-Säure | Negativ | Anmerkung 2 | |||
Antibakterielle Stoffe | Anhang XV |
Verordnung der Kommission | Produkt | KN-Code | Parameter | Grenzwert | Referenzmethode | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 Verordnung (EG) Nr. 1282/2006 |
Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 0401 | Fett (≤6 % m/m) | Die Grenzwerte wurden der Beschreibung des KN-Codes des jeweiligen Produkts bzw. Teil 9 der in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) enthaltenen Nomenklatur für Ausfuhrerstattungen oder der Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 (ABl. L 341 vom 22.12.2001, S. 29) entnommen. | ISO 1211:2001IDF 1D:1996 | |
Fett (> 6 % m/m) | ISO 2450:1999IDF 16C:1987 | |||||
Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 0402 | Fett (flüssig) | ISO 1737:1999IDF 13C:1987 | |||
Fett (fest) | ISO 1736:2000IDF 9C:1987 | |||||
Eiweiß | ISO 8968-123:2001IDF20-123:2001 | |||||
Saccharose (normaler Gehalt) | ISO 2911:2004 IDF 35:2004 | |||||
Saccharose (niedriger Gehalt) | Anmerkung 2 | |||||
Gesamtfeststoffe (LCS) | ISO 6734:1989IDF 15B:1991 | |||||
Gesamtfeststoffe (LCC) | ISO 6731:1989IDF 21B:1987 | |||||
Wasser (Milchpulver) | ISO 5537:2004IDF 26:2004 | |||||
Wasser (Rahmpulver) | Anhang XVIII | |||||
Buttermilch, fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm) eingedickt oder nicht eingedickt unter Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 0403 | Fett |
ISO 1211:2001IDF 1D:1996 ISO 1736:2000IDF 9C:1987 ISO 2450:1999IDF 16 C:1987 ISO 7208:1999IDF 22B:1987 ISO 8262-3:2005IDF 124-3:2005 |
|||
Eiweiß | ISO 8968-123:2001IDF 20-123:2001 | |||||
Saccharose (normaler Gehalt) | ISO 2911:2004IDF 35:2004 | |||||
Saccharose (niedriger Gehalt) | Anmerkung 2 | |||||
Wasser (saures Buttermilchpulver) | Anhang XIX | |||||
Wasser (süßes Buttermilchpulver) | ISO 5537:2004IDF26:2004 | |||||
Gesamtfeststoffe (sonst. Produkte) | Von der zuständigen Behörde zugelassene Methoden | |||||
Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder sonstigen Süßmitteln; Erzeugnisse, die aus natürlichen Milchbestandteilen bestehen | 0404 | Fett |
ISO 1736:2000IDF 9C:1987 ISO 2450:1999IDF 16C:1987 ISO 7208:1999IDF 22B:1987 |
|||
Eiweiß | ISO 8968-123:2001IDF 20-123:2001 | |||||
Saccharose (normaler Gehalt) | ISO 2911:2004IDF 35:2004 | |||||
Saccharose (niedriger Gehalt) | Anmerkung 2 | |||||
040490 | Eiweiß | ISO 8968 1/2 2001IDF 20-1/2:2001 | ||||
Wasser | IDF 21B:1987 | |||||
Gesamtfeststoffe | ISO 6734:1989IDF 15B:1991 | |||||
(Eingedickte Produkte) | ISO 6731:1989IDF 21B:1987 | |||||
Butter und sonstige Fettstoffe aus Milch; Milchstreichfette | 0405 | Fett (wenn ≤ 85 % m/m) | ISO 17189:2003IDF 194:2003 | |||
Butter | Wasser | ISO 3727-1:2001IDF 80-1:2001 | ||||
FFTM | ISO 3727-2:2001IDF 80-2:2001 | |||||
NaCl | ISO 15648:2004IDF 179:2004 | |||||
Fett (wenn > 99 % m/m) | IDF 24:1964 | |||||
Butterschmalz | Wasser (wenn Fett < 99 % m/m) | ISO 5536:2002IDF 23:2002 | ||||
Käse und Quark/Topfen | 0406 | Fett | ISO 1735:2004IDF 5:2004 | |||
Trockenmasse | ISO 5534:2004IDF 4:2004 | |||||
Trockenmasse (Ricotta) | ISO 2920:2004IDF 58:2004 | |||||
NaCl | ISO 5943:2006IDF 88:2006 | |||||
Laktose | ISO 5765-1/2:2002IDF 79-1/2:2002 | |||||
Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 | Mischfutter | 2309 | Laktose | Anhang XI |
Anmerkungen zur Liste der EU-Referenzmethoden
Anmerkung 1: Milchfettisolierung siehe ISO 1740:1991 (Lichtschutz).
Anmerkung 2: Es wurde keine Referenzmethode festgelegt. Die Methoden wurden von der zuständigen Behörde zugelassen.
Anmerkung 3: Vorbereitung der Probe gemäß ISO 8261:2001IDF 122:2001.
Anmerkung 4: Bebrütung 48 Stunden bei einer Temperatur von 55 °C; das Austrocknen des Nährmediums ist zu verhindern.
Anmerkung 5: % m/m FFTM = % m/m Trockenmasse — % m/m Fett.
Anmerkung 6: Richtlinie 84/4/EWG der Kommission.
Anmerkung 7: Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 der Kommission (ABl. L 340 vom 31.12.1999, S. 3–27).
Anmerkung 8: Richtlinie 78/633/EWG der Kommission.
Fußnote(n):
- (1)
Unbeschadet der Anforderungen der jeweiligen Verordnung.
- (2)
Der Mindesteiweißgehalt müsste zum 1. September 2009 34 % betragen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.