ANHANG XV VO (EG) 2008/555
Historischer Ertrag je Hektar (hl) | Prämien (EUR/ha) | ||
---|---|---|---|
Genehmigte Anträge 2008/09 | Genehmigte Anträge 2009/10 | Genehmigte Anträge 2010/11 | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
≤20 | 1740 | 1595 | 1450 |
>20 bis ≤30 | 4080 | 3740 | 3400 |
>30 bis ≤40 | 5040 | 4620 | 4200 |
>40 bis ≤50 | 5520 | 5060 | 4600 |
>50 bis ≤90 | 7560 | 6930 | 6300 |
>90 bis ≤130 | 10320 | 9460 | 8600 |
>130 bis ≤160 | 13320 | 12210 | 11100 |
>160 | 14760 | 13530 | 12300 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.