ANHANG III VO (EG) 2008/617
MONATLICHE AUFSTELLUNG ÜBER DIE ERZEUGUNG UND VERMARKTUNG VON BRUTEIERN UND KÜKEN VON HAUSGEFLÜGEL(*)
TEIL I
Land: | Jahr: | 1000 Stück |
Bezeichnung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hühner | Zur Zucht und Vermehrung | Legerassen | ||||||||||||
Zum Gebrauch | Legerassen | ||||||||||||||
Zur Zucht und Vermehrung | Mastrassen | ||||||||||||||
Zum Gebrauch | Mastrassen | ||||||||||||||
Zweinutzungsrassen | |||||||||||||||
Enten | Zum Gebrauch | ||||||||||||||
Gänse | |||||||||||||||
Truthühner | |||||||||||||||
Perlhühner | |||||||||||||||
|
Hühner | Weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Legerassen | ||||||||||||
Gebrauchslegeküken | Legerassen | ||||||||||||||
Weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Männliche und weibliche Gebrauchsschlachtküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Zweinutzungsrassen | |||||||||||||||
Enten | Männliche und weibliche Gebrauchsschlachtküken | ||||||||||||||
Gänse | |||||||||||||||
Truthühner | |||||||||||||||
Perlhühner | |||||||||||||||
Hühner | Aussortierte Hahnenküken |
AUSSENHANDEL MIT KÜKEN VON HAUSGEFLÜGEL
TEIL II
Land: | Jahr: | 1000 Stück |
Innergemeinschaftlicher Handel | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFUHREN | Hühner | Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Legerassen | ||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Legerassen | ||||||||||||||
Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Zweinutzungsrassen | |||||||||||||||
Enten | |||||||||||||||
Gänse | |||||||||||||||
Truthühner | Küken: Gebrauchsküken | ||||||||||||||
Perlhühner | |||||||||||||||
AUSFUHREN | Hühner | Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Legerassen | ||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Legerassen | ||||||||||||||
Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Zweinutzungsrassen | |||||||||||||||
Enten | |||||||||||||||
Gänse | |||||||||||||||
Truthühner | Küken: Gebrauchsküken | ||||||||||||||
Perlhühner |
Einfuhren aus … und Ausfuhren nach Drittländern | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFUHREN | Hühner | Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Legerassen | ||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Legerassen | ||||||||||||||
Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Zweinutzungsrassen | |||||||||||||||
Enten | |||||||||||||||
Gänse | |||||||||||||||
Truthühner | Küken: Gebrauchsküken | ||||||||||||||
Perlhühner | |||||||||||||||
AUSFUHREN | Hühner | Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Legerassen | ||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Legerassen | ||||||||||||||
Küken: weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Küken: Gebrauchsküken | Mastrassen | ||||||||||||||
Zweinutzungsrassen | |||||||||||||||
Enten | |||||||||||||||
Gänse | |||||||||||||||
Truthühner | Küken: Gebrauchsküken | ||||||||||||||
Perlhühner |
Fußnote(n):
- (*)
Von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen der Kommission (Eurostat) auf elektronischem Wege an das zentrale Eurostat-Portal zu übermitteln oder über dieses hochzuladen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.