ANHANG A VO (EG) 2008/715
LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN GESAMTER BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT UNTERSAGT IST(1)
| Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) oder der Betriebsgenehmigung | ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens | Staat des Luftfahrtunternehmens |
|---|---|---|---|
| AIR KORYO | unbekannt | KOR | Demokratische Volksrepublik Korea |
| AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | unbekannt | VRB | Ruanda |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |
| UKRAINE CARGO AIRWAYS | 145 | UKS | Ukraine |
| UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES | 164 | UKM | Ukraine |
| VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraine |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht der Demokratischen Republik Kongo zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | Demokratische Republik Kongo | |
| AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Demokratische Republik Kongo |
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| AIR TROPIQUES S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Demokratische Republik Kongo |
| BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Demokratische Republik Kongo |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Demokratische Republik Kongo |
| I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Ministerialunterschrift (Verordnung 78/205) | LCG | Demokratische Republik Kongo |
| MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Demokratische Republik Kongo |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Demokratische Republik Kongo |
| ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Äquatorialguinea zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Äquatorialguinea | ||
| CRONOS AIRLINES | unbekannt | unbekannt | Äquatorialguinea |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | unbekannt | CEL | Äquatorialguinea |
| EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Äquatorialguinea |
| GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | k. A. | Äquatorialguinea |
| GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Äquatorialguinea |
| GUINEA AIRWAYS | 738 | k. A. | Äquatorialguinea |
| UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Äquatorialguinea |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Indonesien zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Indonesien | ||
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | unbekannt | Indonesien |
| AIRFAST INDONESIA | 135-002 | AFE | Indonesien |
| ASCO NUSA AIR TRANSPORT | 135-022 | unbekannt | Indonesien |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | unbekannt | Indonesien |
| ATLAS DELTASATYA | 135-023 | unbekannt | Indonesien |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | unbekannt | Indonesien |
| BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN | 135-031 | unbekannt | Indonesien |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | unbekannt | Indonesien |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Indonesien |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | unbekannt | Indonesien |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Indonesien |
| EASTINDO | 135-038 | unbekannt | Indonesien |
| EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA | 135-032 | unbekannt | Indonesien |
| GARUDA INDONESIA | 121-001 | GIA | Indonesien |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Indonesien |
| HELIZONA | 135-003 | unbekannt | Indonesien |
| INDONESIA AIR ASIA | 121-009 | AWQ | Indonesien |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-017 | IDA | Indonesien |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | unbekannt | Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Indonesien |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | unbekannt | Indonesien |
| LION MENTARI ARILINES | 121-010 | LNI | Indonesien |
| LINUS AIRWAYS | 121-029 | unbekannt | Indonesien |
| MANDALA AIRLINES | 121-005 | MDL | Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | unbekannt | Indonesien |
| MEGANTARA AIRLINES | 121-025 | unbekannt | Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA | 121-002 | MNA | Indonesien |
| METRO BATAVIA | 121-007 | BTV | Indonesien |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | unbekannt | Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 135-001 | PAS | Indonesien |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | unbekannt | Indonesien |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | unbekannt | Indonesien |
| REPUBLIC EXPRES AIRLINES | 121-040 | RPH | Indonesien |
| RIAU AIRLINES | 121-017 | RIU | Indonesien |
| SAMPURNA AIR NUSANTARA | 135-036 | unbekannt | Indonesien |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | unbekannt | Indonesien |
| SMAC | 135-015 | SMC | Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | unbekannt | Indonesien |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | unbekannt | Indonesien |
| TRAVEL EXPRES AIRLINES | 121-038 | XAR | Indonesien |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | unbekannt | Indonesien |
| TRI MG INTRA AIRLINES | 121-018 | TMG | Indonesien |
| TRI MG INTRA AIRLINES | 135-037 | TMG | Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Indonesien |
| WING ABADI NUSANTARA | 121-012 | WON | Indonesien |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht der Kirgisischen Republik zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | Kirgisische Republik | |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgisische Republik |
| ARTIK AVIA | 13 | ART | Kirgisische Republik |
| ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Kirgisische Republik |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgisische Republik |
| BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgisische Republik |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgisische Republik |
| DAMES | 20 | DAM | Kirgisische Republik |
| EASTOK AVIA | 15 | unbekannt | Kirgisische Republik |
| ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgisische Republik |
| GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgisische Republik |
| ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgisische Republik |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgisische Republik |
| KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Kirgisische Republik |
| KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgisische Republik |
| MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgisische Republik |
| OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgisische Republik |
| S GROUP AVIATION | 6 | unbekannt | Kirgisische Republik |
| SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgisische Republik |
| SKY WAY AIR | 21 | SAB | Kirgisische Republik |
| TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgisische Republik |
| TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgisische Republik |
| VALOR AIR | 07 | unbekannt | Kirgisische Republik |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Liberia zuständig sind, zugelassen wurden | — | Liberia | |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht der Gabunischen Republik zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Gabon Airlines und Afrijet, einschließlich | Gabunische Republik | ||
| AIR SERVICES SA | 0002/MTACCMDH/SGACC/DTA | unbekannt | Gabunische Republik |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 0026/MTACCMDH/SGACC/DTA | NIL | Gabunische Republik |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 0020/MTACCMDH/SGACC/DTA | unbekannt | Gabunische Republik |
| NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 0045/MTACCMDH/SGACC/DTA | NVS | Gabunische Republik |
| SCD AVIATION | 0022/MTACCMDH/SGACC/DTA | unbekannt | Gabunische Republik |
| SKY GABON | 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA | SKG | Gabunische Republik |
| SOLENTA AVIATION GABON | 0023/MTACCMDH/SGACC/DTA | unbekannt | Gabunische Republik |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Sierra Leone zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | — | Sierra Leone |
| AIR RUM, LTD | unbekannt | RUM | Sierra Leone |
| BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | unbekannt | BVU | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | unbekannt | DTY | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | unbekannt | unbekannt | Sierra Leone |
| ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | unbekannt | ORJ | Sierra Leone |
| PARAMOUNT AIRLINES, LTD | unbekannt | PRR | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | unbekannt | SVT | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | unbekannt | unbekannt | Sierra Leone |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Swasiland zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | — | Swasiland |
| AERO AFRICA (PTY) LTD | unbekannt | RFC | Swasiland |
| JET AFRICA SWAZILAND | unbekannt | OSW | Swasiland |
| ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | unbekannt | RSN | Swasiland |
| SCAN AIR CHARTER, LTD | unbekannt | unbekannt | Swasiland |
| SWAZI EXPRESS AIRWAYS | unbekannt | SWX | Swasiland |
| SWAZILAND AIRLINK | unbekannt | SZL | Swasiland |
Fußnote(n):
- (1)
Den in Anhang A aufgeführten Luftfahrtunternehmen kann es gestattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz betriebsbereit gecharterter Luftfahrzeuge (Wet-Lease) eines Luftfahrtunternehmens auszuüben, das nicht Gegenstand einer Betriebsuntersagung ist, sofern die einschlägigen Sicherheitsnormen eingehalten werden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.