ANHANG II VO (EG) 2008/983

Den Mitgliedstaaten gewährte Beteiligungen für den Kauf von Erzeugnissen auf dem Gemeinschaftsmarkt bis zu den unter Anhang I Buchstabe a aufgeführten Höchstbeträgen:

(in EUR)
Mitgliedstaat Getreide Reis Magermilchpulver
Belgique/België 2026200 300000 3000000
България 3545850 2400000 424500
Eesti 303930 0 0
Éire/Ireland 0 0 376977
Elláda 6000000 3000000 10000000
España 13170300 2340000 40483716
France 16412220 7897500 47898216
Italia 34458775 3000000 80962837
Latvija 3312432 0 1866102
Lietuva 3317885 1543920 2224368
Luxembourg 0 0 121781
Magyarország 9000000 0 2100000
Malta 80964 34250 387714
Polska 36471600 0 44350200
Portugal 2623162 3074726 17033678
România 20262000 0 0
Slovenija 486288 300000 1018800
Suomi/Finland 2640000 0 1170000
Insgesamt 154111606 23890396 253418889

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.