ANHANG III VO (EG) 2008/983
Im Rahmen des Programms 2009 genehmigte innergemeinschaftliche Transfers von Zucker:
Menge (in Tonnen) |
Besitzer | Empfänger | |
---|---|---|---|
1. | 8450 | OFI, Ireland | FEGA, España |
2. | 2158 | OFI, Ireland | IFAP, Portugal |
3. | 4995 | BIRB, Belgique | ONIGC, France |
4. | 5614 | Statní Zemědělský Intervenční Fond, Česká Republika | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva |
5. | 23000 | Statní Zemědělský Intervenční Fond, Česká Republika | ARR, Polska |
6. | 14000 | Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Slovensko | ARR, Polska |
7. | 12544 | AGEA, Italia | ARR, Polska |
8. | 20000 | Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Slovensko | Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, România |
9. | 571 | AGEA, Italia | AP, Malta |
10. | 1100 | AGEA, Italia | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija |
11. | 5700 | AGEA, Italia | Държавен фонд „Земеделие” -Разплащателна агенция, България |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.