ANHANG III VO (EG) 2009/1120
Beträge gemäß Artikel 49 Absatz 1 nach Berechnung gemäß Artikel 69 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 73/2009
(in Mio. EUR) | |
Belgien | 8,6 |
Dänemark | 23,25 |
Deutschland | 42,6 |
Irland | 23,9 |
Griechenland | 74,3 |
Spanien | 144,4 |
Frankreich | 97,4 |
Italien | 144,9 |
Luxemburg | 0,8 |
Malta | 0,1 |
Niederlande | 31,7 |
Österreich | 11,9 |
Portugal | 21,7 |
Finnland | 6,19 |
Slowenien | 3,52 |
Schweden | 13,9 |
Vereinigtes Königreich | 42,8 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.