Für eine effiziente Datenverarbeitung ist die Standardisierung von Datensatzstrukturen entscheidend. Sie stellt einen notwendigen Schritt bei der Lieferung von Daten entsprechend den von der Kommission (Eurostat) festgelegten Austauschstandards dar. Die Daten werden in Form von Datensätzen übermittelt, die zum großen Teil die Merkmale der Daten beschreiben (Land, Jahr, Wirtschaftszweig usw.). Bei den Daten selbst handelt es sich um Zahlen, die mit Kennzeichen und Fußnoten um Erläuterungen ergänzt werden können, über die die Nutzer zusätzliche Informationen etwa über extreme jährliche Veränderungen erhalten. Bei der Übermittlung vertraulicher Daten muss der tatsächliche Wert im Feld angegeben und mit einem Kennzeichen versehen werden, das auf die Vertraulichkeit der Daten hinweist. Die Kommission (Eurostat) wird den Datenlieferanten ferner eine verbindliche Anleitung zur korrekten Verwendung der Vertraulichkeitskennzeichen geben, damit bei der Verbreitung von Gesamtwerten für die Gemeinschaft die Vertraulichkeitsvorschriften eingehalten werden können. Die Mitgliedstaaten liefern Daten auf allen Aggregationsebenen der in der Kommissionsverordnung, die die vorzulegenden Datenreihen enthält, festgelegten Untergliederungen. Darüber hinaus müssen die Daten alle sekundären Vertraulichkeitskennzeichen gemäß den auf nationaler Ebene geltenden Vertraulichkeitsbestimmungen aufweisen. Pro Datenreihe ist eine Datei zu übermitteln. Zu verwenden sind die von der Kommission (Eurostat) festgelegten Standard-Dateibezeichnungen. Die Kommission (Eurostat) stellt eine detaillierte Dokumentation über diese Codelisten zur Verfügung und leistet weitere Hilfestellung in Fragen des Übertragungsformats. Die Mitgliedstaaten liefern vollständige Datensätze für alle zu übermittelnden Reihen und damit auch Sätze von sämtlichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates erforderlichen Daten, die nicht verfügbar sind, d. h. im Mitgliedstaat nicht erhoben werden. Sie erhalten den Code „na” im Feld für den Wert. Auch bei der Übermittlung revidierter oder korrigierter Daten sind komplette Datensätze zu liefern. Daten für in einem Mitgliedstaat nicht existente Wirtschaftszweige/Phänomene sind mit „Null” zu kennzeichnen (Code „0” im Feld für den Wert). Der Code „0” kann im Feld für den Wert auch für Wirtschaftszweige eingesetzt werden, die zwar existieren, bei denen das Datenaufkommen allerdings gering ist und gerundet Null ergibt. Geldbeträge sind in 1000 Einheiten der Landeswährung (bzw. in 1000 EUR bei Ländern der Eurozone) anzugeben. Länder, die der Eurozone beitreten, übermitteln Geldbeträge für die strukturelle Unternehmensstatistik, die im Jahr ihres Beitritts fällig ist, in Euro. Daten, die den in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften für das technische Format nicht genügen, werden als nicht übermittelt angesehen.
Für die Übermittlung der strukturellen Unternehmensstatistik sind folgende Datensatzkennungen zu verwenden:
Datenreihe | Bezeichnung | Datensatzkennung |
---|
Dienstleistungen | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Dienstleistungen | 1A | RSBSSERV_1A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Dienstleistungen nach Beschäftigungsgrößenklassen | 1B | RSBSSERV_1B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für Dienstleistungen | 1C | RSBSSERV_1C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Zentralbanken und Kreditinstitute nach NACE Rev. 2 64.19 | 1D | RSBSSERV_1D2_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für besondere Tätigkeitsaggregate | 1E | RSBSSERV_1E1_A |
Vorläufige Ergebnisse für Dienstleistungen | 1P | RSBSSERV_1P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für Dienstleistungen (Berichtsjahr 2008) | 1Z | RSBSSERV_1Z1_A |
Industrie | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie | 2A | RSBSIND_2A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie nach Beschäftigungsgrößenklassen | 2B | RSBSIND_2B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für die Industrie | 2C | RSBSIND_2C1_A |
Jährliche Statistiken für die Industrie über die fachlichen Einheiten | 2D | RSBSIND_2D1_A |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie — Immaterielle Investitionen | 2E | RSBSIND_2E1_3 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie — Vergabe von Unteraufträgen | 2F | RSBSIND_2F1_3 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie — Aufschlüsselung des Umsatzes | 2G | RSBSIND_2G1_5 |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Umweltbereichen | 2H | RSBSIND_2H1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Größenklassen | 2I | RSBSIND_2I1_A |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Umweltbereichen | 2J | RSBSIND_2J1_3 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Größenklassen | 2K | RSBSIND_2K1_3 |
Vorläufige Ergebnisse für die Industrie | 2P | RSBSIND_2P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für die Industrie (Berichtsjahr 2008) | 2Z | RSBSIND_2Z1_A |
Handel | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel | 3A | RSBSTRAD_3A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel nach Beschäftigungsgrößenklassen | 3B | RSBSTRAD_3B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für den Handel | 3C | RSBSTRAD_3C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel nach Umsatzgrößenklassen | 3D | RSBSTRAD_3D1_A |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Handel mit Kraftfahrzeugen und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3E | RSBSTRAD_3E1_5 |
Mehrjährliche Unternehmenstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Großhandel | 3F | RSBSTRAD_3F1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Einzelhandel | 3G | RSBSTRAD_3G1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit für den Handel mit Kraftfahrzeugen und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3H | RSBSTRAD_3H1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit für den Großhandel | 3I | RSBSTRAD_3I1_5 |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit und der Zahl der Ladengeschäfte für den Einzelhandel | 3J | RSBSTRAD_3J1_5 |
Mehrjährliche regionale Statistiken für den Handel | 3K | RSBSTRAD_3K1_5 |
Voläufige Ergebnisse für den Handel | 3P | RSBSTRAD_3P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für den Handel (Berichtsjahr 2008) | 3Z | RSBSTRAD_3Z1_A |
Baugewerbe | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für das Baugewerbe | 4A | RSBSCON_4A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für das Baugewerbe nach Größenklassen | 4B | RSBSCON_4B1_A |
Jährliche regionale Statistiken für das Baugewerbe | 4C | RSBSCON_4C1_A |
Jährliche Statistiken für das Baugewerbe über die fachlichen Einheiten | 4D | RSBSCON_4D1_A |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Immaterielle Investitionen | 4E | RSBSCON_4E1_3 |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Vergabe von Unteraufträgen | 4F | RSBSCON_4F1_3 |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Aufschlüsselung des Umsatzes | 4G | RSBSCON_4G1_3 |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Vergabe von Unteraufträgen nach Größenklassen | 4H | RSBSCON_4H1_3 |
Vorläufige Ergebnisse für das Baugewerbe | 4P | RSBSCON_4P1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für das Baugewerbe (Berichtsjahr 2008) | 4Z | RSBSCON_4Z1_A |
Versicherungsdienstleistungen | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen | 5A | RSBSINS_5A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach der Rechtsform | 5B | RSBSINS_5B1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach dem Sitzland der Muttergesellschaft | 5C | RSBSINS_5C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Größenklassen der gebuchten Bruttobeiträge | 5D | RSBSINS_5D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Größenklassen der versicherungstechnischen Bruttorückstellungen | 5E | RSBSINS_5E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Produkten | 5F | RSBSINS_5F1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen in geografischer Aufschlüsselung (einschließlich Drittländer) | 5G | RSBSINS_5G1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen in geografischer Aufschlüsselung nach Mitgliedstaaten | 5H | RSBSINS_5H1_A |
Kreditinstitute | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute | 6A | RSBSCI_6A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach der Rechtsform | 6B | RSBSCI_6B1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach dem Sitzland der Muttergesellschaft | 6C | RSBSCI_6C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach Kategorien von Kreditinstituten | 6D | RSBSCI_6D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach Größenklassen | 6E | RSBSCI_6E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach Produkten | 6F | RSBSCI_6F1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach EWR-Mitgliedstaaten | 6G | RSBSCI_6G1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach Nicht-EWR-Mitgliedstaaten | 6H | RSBSCI_6H1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach EU-Mitgliedstaaten und übriger Welt | 6I | RSBSCI_6I1_A |
Jährliche regionale Statistiken für Kreditinstitute | 6J | RSBSCI_6J1_A |
Pensionsfonds | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds | 7A | RSBSPF_7A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Größenklassen der Kapitalanlagen | 7B | RSBSPF_7B1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Größenklassen der Mitgliederzahl | 7C | RSBSPF_7C1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Währungen | 7D | RSBSPF_7D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds in geografischer Aufschlüsselung | 7E | RSBSPF_7E1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für nicht autonome Pensionsfonds | 7F | RSBSPF_7F1_A |
Dienstleistungen für Unternehmen | | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Abteilung 62, Gruppen 58.2 und 63.1, 73.1 und Abteilung 78, nach der Produktart | 8A | RSBSBS_8A1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Abteilung 62, Gruppen 58.2 und 63.1, 73.1 und Abteilung 78, nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | 8B | RSBSBS_8B1_A |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2, nach der Produktart | 8C | RSBSBS_8C1_2 |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2, nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | 8D | RSBSBS_8D1_2 |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2, nach der Produktart | 8E | RSBSBS_8E1_2 |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2, nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | 8F | RSBSBS_8F1_2 |
Demografie der Unternehmen | | |
Jährliche demografische Statistiken nach der Rechtsform | 9A | RSBSBD_9A1_A |
Jährliche demografische Statistiken nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9B | RSBSBD_9B1_A |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Unternehmensschließungen nach der Rechtsform | 9C | RSBSBD_9C1_A |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Unternehmensschließungen nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9D | RSBSBD_9D1_A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen und Pensionsfonds | 1G | RSBSSERV_1G1_A |
Jährliche demografische Statistiken über Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach der Rechtsform | 9E | RSBSBD_9E1_A |
Jährliche demografische Statistiken über Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9F | RSBSBD_9F1_A |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Schließungen von Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach der Rechtsform | 9G | RSBSBD_9G1_A |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Schließungen von Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9H | RSBSBD_9H1_A |
Jährliche Statistiken über schnell wachsende Unternehmen gemessen an der Beschäftigung | 9M | RSBSBD_9 M1_A |
Vorläufige jährliche Statistiken über schnell wachsende Unternehmen gemessen an der Beschäftigung | 9P | RSBSBD_9P1_A |
Für jeden Datensatz sind alle Felder zu übermitteln, selbst wenn sie leer sind.
Die in der Beschreibung der Felder aufgeführten Codes werden möglicherweise geändert, wenn Standard-Codelisten für die Referenzdatenbank zur Verfügung stehen. Die geänderten Codelisten werden den meldenden Stellen mindestens zwei Monate vor Ablauf der Frist für die Datenübermittlung zugestellt. Die Codelisten dienen lediglich der Festlegung der für die Datenübermittlung zu verwendenden Codes und können keinesfalls dazu herangezogen werden, die in der Kommissionsverordnung, in der die für die strukturellen Unternehmensstatistiken zu erstellenden Datenreihen festgelegt werden, geforderte Gliederungstiefe auszuweiten.
Datenreihe | Code |
---|
Dienstleistungen | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Dienstleistungen | 1A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Dienstleistungen nach Beschäftigungsgrößenklassen | 1B |
Jährliche regionale Statistiken für Dienstleistungen | 1C |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Zentralbanken und Kreditinstitute nach NACE Rev. 2 64.19 | 1D |
Jährliche Unternehmensstatistiken für besondere Tätigkeitsaggregate | 1E |
Vorläufige Ergebnisse für Dienstleistungen | 1P |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für Dienstleistungen (Berichtsjahr 2008) | 1Z |
Industrie | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie | 2A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie nach Beschäftigungsgrößenklassen | 2B |
Jährliche regionale Statistiken für die Industrie | 2C |
Jährliche Statistiken für die Industrie über die fachlichen Einheiten | 2D |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie — Immaterielle Investitionen | 2E |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie — Vergabe von Unteraufträgen | 2F |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie — Aufschlüsselung des Umsatzes | 2G |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Umweltbereichen | 2H |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Größenklassen | 2I |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Umweltbereichen | 2J |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken für die Industrie über die Ausgaben für Umweltschutz nach Größenklassen | 2K |
Vorläufige Ergebnisse für die Industrie | 2P |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für die Industrie (Berichtsjahr 2008) | 2Z |
Handel | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel | 3A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel nach Beschäftigungsgrößenklassen | 3B |
Jährliche regionale Statistiken für den Handel | 3C |
Jährliche Unternehmensstatistiken für den Handel nach Umsatzgrößenklassen | 3D |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufgliederung des Umsatzes nach der Produktart für den Handel mit Kraftfahrzeugen und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3E |
Mehrjährliche Unternehmenstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Großhandel | 3F |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Produktart für den Einzelhandel | 3G |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit für den Handel mit Kraftfahrzeugen und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3H |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit für den Großhandel | 3I |
Mehrjährliche regionale Statistiken für den Handel | 3K |
Mehrjährliche Unternehmensstatistiken — Aufschlüsselung des Umsatzes nach der Art der Tätigkeit und der Zahl der Ladengeschäfte für den Einzelhandel | 3J |
Voläufige Ergebnisse für den Handel | 3P |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für den Handel (Berichtsjahr 2008) | 3Z |
Baugewerbe | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für das Baugewerbe | 4A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für das Baugewerbe nach Größenklassen | 4B |
Jährliche regionale Statistiken für das Baugewerbe | 4C |
Jährliche Statistiken für das Baugewerbe über die fachlichen Einheiten | 4D |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Immaterielle Investitionen | 4E |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Vergabe von Unteraufträgen | 4F |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Aufschlüsselung des Umsatzes | 4G |
Mehrjährliche Statistiken für das Baugewerbe — Vergabe von Unteraufträgen nach Größenklassen | 4H |
Vorläufige Ergebnisse für das Baugewerbe | 4P |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach der NACE Rev. 1.1 für das Baugewerbe (Berichtsjahr 2008) | 4Z |
Versicherungsdienstleistungen | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen | 5A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach der Rechtsform | 5B |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach dem Sitzland der Muttergesellschaft | 5C |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Größenklassen der gebuchten Bruttobeiträge | 5D |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Größenklassen der versicherungstechnischen Bruttorückstellungen | 5E |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen nach Produkten | 5F |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen in geografischer Aufschlüsselung (einschließlich Drittländer) | 5G |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen in geografischer Aufschlüsselung nach Mitgliedstaaten | 5H |
Kreditinstitute | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute | 6A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach der Rechtsform | 6B |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach dem Sitzland der Muttergesellschaft | 6C |
Jährliche Unternehmensstatistiken nach Kategorien von Kreditinstituten | 6D |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach Größenklassen | 6E |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute nach Produkten | 6F |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach EWR-Mitgliedstaaten | 6G |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach Nicht-EWR-Mitgliedstaaten | 6H |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Kreditinstitute in geografischer Aufschlüsselung nach EU-Mitgliedstaaten und übriger Welt | 6I |
Jährliche regionale Statistiken für Kreditinstitute | 6J |
Pensionsfonds | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds | 7A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Größenklassen der Kapitalanlagen | 7B |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Größenklassen der Mitgliederzahl | 7C |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds nach Währungen | 7D |
Jährliche Unternehmensstatistiken für autonome Pensionsfonds in geografischer Aufschlüsselung | 7E |
Jährliche Unternehmensstatistiken für nicht autonome Pensionsfonds | 7F |
Dienstleistungen für Unternehmen | |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Abteilung 62, Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 und Abteilung 78, nach der Produktart | 8A |
Jährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Abteilung 62, Gruppen 58.2, 63.1 und 73.1 und Abteilung 78, nach Gebietsansässigkeit des Kunden | 8B |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2, nach der Produktart | 8C |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 69.1, 69.2 und 70.2, nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | 8D |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2, nach der Produktart | 8E |
Zweijährliche Unternehmensstatistiken für die Tätigkeiten der NACE Rev. 2, Gruppen 73.2, 71.1 und 71.2, nach der Gebietsansässigkeit des Kunden | 8F |
Demografie der Unternehmen | |
Jährliche demografische Statistiken nach der Rechtsform | 9A |
Jährliche demografische Statistiken nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9B |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Unternehmensschließungen nach der Rechtsform | 9C |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Unternehmensschließungen nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9D |
Jährliche Unternehmensstatistiken für Versicherungsdienstleistungen und Pensionsfonds | 1G |
Jährliche demografische Statistiken über Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach der Rechtsform | 9E |
Jährliche demografische Statistiken über Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9F |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Schließungen von Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach der Rechtsform | 9G |
Vorläufige jährliche Ergebnisse für Schließungen von Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger nach Größenklassen der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger | 9H |
Jährliche Statistiken über schnell wachsende Unternehmen gemessen an der Beschäftigung | 9M |
Vorläufige jährliche Statistiken über schnell wachsende Unternehmen gemessen an der Beschäftigung | 9P |
Dieser Code entspricht bei nationalen Reihen dem Land, bei regionalen Reihen (Reihen 1C, 2C, 3C, 3H, 4C und 6H) der Region. Er basiert auf dem NUTS-Code. Bei den Regionen werden bei Anhang I bis IV zu den beiden Zeichen für das Land zwei weitere Zeichen und bei Anhang VI ein weiteres Zeichen hinzugefügt (die Mitgliedstaaten übermitteln regionale Daten, die nach der NUTS-Systematik aufgegliedert sind, die zum Zeitpunkt der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 fälligen Datenübermittlung gilt; Revisionen von Daten für vorangegangene Berichtsjahre sollten nach der Fassung der NUTS-Systematik aufgegliedert sein, die zum Zeitpunkt der gesetzlichen Datenübermittlungsfrist gültig war).
Für jede Größenklasse gibt es einen Code. Die meisten Reihen beziehen sich auf alle Größenklassen; für die Daten der Anhänge I bis IV ist daher der Code 30 anzuwenden. Bei den übrigen Anhängen kann dieses Feld leer bleiben. Für die in Millionen EUR ausgedrückten Größenklassen verwenden die nicht zur Eurozone gehörenden Länder den von Eurostat für das Berichtsjahr in der Tabelle „EUR/ECU-Umrechnungskurse — jährliche Daten” veröffentlichten Umrechnungskurs.
Dieses Feld wird für die NACE-Position verwendet.
Daten sind für die in der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 festgelegten Ebenen der Systematik sowie für alle höheren Aggregationsebenen der NACE Rev. 2 vorzulegen. Die nachstehende Liste dient lediglich der Festlegung der für die Datenübermittlung zu verwendenden Codes und kann keinesfalls dazu herangezogen werden, die Gliederungstiefe zu erhöhen und/oder die besonderen, gemäß der genannten Verordnung zu liefernden Aggregate auszuweiten.
Einige Daten für die jährlichen Unternehmensstatistiken der Anhänge I bis IV sind für das Berichtsjahr 2008 gemäß der NACE Rev. 1.1 vorzulegen. Die in Abschnitt 9 von Anhang IX genannten Einzelheiten der Unternehmensdemografie sind für die Berichtsjahre 2004 bis 2007 gemäß der NACE Rev. 1.1 vorzulegen. Daten sind für die in der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 festgelegten Ebenen der Systematik sowie für alle höheren Aggregationsebenen der NACE Rev. 1.1 vorzulegen.
Variable | Code | Anhang |
---|
Grundgesamtheit der aktiven Unternehmen mit mindestens einem Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t | 11 01 0 | IX |
Zahl der aktiven Unternehmen, die den ersten Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t haben | 11 02 0 | IX |
Zahl der Unternehmen, die keine Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t mehr haben | 11 03 0 | IX |
Zahl der Unternehmen, die den ersten Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t – 1 hatten und die auch zumindest einen Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t hatten | 11 04 1 | IX |
Zahl der Unternehmen, die den ersten Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t – 2 hatten und die auch zumindest einen Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t hatten | 11 04 2 | IX |
Zahl der Unternehmen, die den ersten Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t – 3 hatten und die auch zumindest einen Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t hatten | 11 04 3 | IX |
Zahl der Unternehmen, die den ersten Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t – 4 hatten und die auch zumindest einen Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t hatten | 11 04 4 | IX |
Zahl der Unternehmen, die den ersten Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t – 5 hatten und die auch zumindest einen Lohn- und Gehaltsempfänger im Zeitraum t hatten | 11 04 5 | IX |
Zahl der Unternehmen | 11 11 0 | I, II, III, IV, V,VI, VII |
Zahl der Unternehmen nach der Rechtsform | 11 11 1 | V, VI |
Anzahl der Unternehmen, aufgegliedert nach Größenklassen der gebuchten Bruttobeiträge | 11 11 2 | V |
Anzahl der Unternehmen, aufgegliedert nach Größenklassen der versicherungstechnischen Bruttorückstellungen | 11 11 3 | V |
Zahl der Unternehmen nach dem Sitz der Muttergesellschaft | 11 11 4 | VI |
Geografische Aufgliederung der Unternehmen nach dem Sitz der Muttergesellschaft | 11 11 5 | V |
Zahl der Unternehmen nach Größenklassen der Bilanzsumme | 11 11 6 | VI |
Zahl der Unternehmen nach Kategorien von Kreditinstituten | 11 11 7 | VI |
Zahl der Unternehmen nach Größenklassen der Kapitalanlagen | 11 11 8 | VII |
Zahl der Unternehmen nach Größenklassen der Mitglieder | 11 11 9 | VII |
