ANHANG I VO (EG) 2009/663
FÖRDERFÄHIGE VORHABEN
-
A.
-
Gas- und Strominfrastrukturvorhaben
Vorhaben | Standort der unterstützten Vorhaben |
Geplanter Gemeinschaftsbeitrag (Mio. EUR) |
---|---|---|
NABUCCO | Österreich, Ungarn, Bulgarien, Deutschland, Rumänien | 200 |
ITGI — Poseidon | Italien, Griechenland | 100 |
Skanled/Baltic Pipe | Polen, Dänemark, Schweden | 150 |
Terminal für verflüssigtes Erdgas an der polnischen Küste im Hafen von Świnoujście | Polen | 80 |
Verbindungsleitung Slowakei—Ungarn (Veľký Krtíš—Vecsés) | Slowakei, Ungarn | 30 |
Gasfernleitungsnetz in Slowenien zwischen der österreichischen Grenze und Ljubljana (ausgenommen der Abschnitt Rogatec—Kidričevo) | Slowenien | 40 |
Verbund Bulgarien-Griechenland (Stara Zagora—Dimitrovgrad—Komotini) | Bulgarien, Griechenland | 45 |
Gas-Verbindungsleitung Rumänien—Ungarn | Rumänien, Ungarn | 30 |
Ausbau der Gasspeicherkapazität am tschechischen Handelsplatz | Tschechische Republik | 35 |
Infrastruktur und Ausrüstung, die den Gasfluss in umgekehrter Richtung selbst bei kurzfristigen Lieferunterbrechungen ermöglichen | Österreich, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei | 80 |
Verbund Slowakei—Polen | Slowakei, Polen | 20 |
Verbund Ungarn—Kroatien | Ungarn | 20 |
Verbund Bulgarien—Rumänien | Bulgarien, Rumänien | 10 |
Ausbau des französischen Gasnetzes auf der Achse Afrika—Spanien—Frankreich | Frankreich | 200 |
GALSI (Gasfernleitung Algerien—Italien) | Italien | 120 |
Gasverbund Westachse, Abschnitt Larrau | Spanien | 45 |
Fernleitung Deutschland—Belgien—Vereinigtes Königreich | Belgien | 35 |
Verbindung Frankreich—Belgien | Frankreich, Belgien | 200 |
INSGESAMT | 1440 |
Vorhaben | Standort der unterstützten Vorhaben |
Geplanter Gemeinschaftsbeitrag (Mio. EUR) |
---|---|---|
Estlink-2 | Estland, Finnland | 100 |
Verbindungsleitung Schweden—Baltische Staaten und Ausbau des Netzes in den Baltischen Staaten | Schweden, Lettland, Litauen | 175 |
Halle/Saale—Schweinfurt | Deutschland | 100 |
Wien—Győr | Österreich, Ungarn | 20 |
Ausbau der Verbindungsleitungen Portugal—Spanien | Portugal | 50 |
Verbindungsleitung Frankreich—Spanien (Baixas—Sta Llogaia) | Frankreich, Spanien | 225 |
Neues 380-kV-Wechselstrom-Unterseekabel zwischen Sizilien und dem italienischen Festland (Sorgente—Rizziconi) | Italien | 110 |
500-MW-Verbindung Irland—Wales (Meath—Deeside) | Irland, Vereinigtes Königreich | 110 |
Stromverbund Malta—Italien | Malta/Italien | 20 |
INSGESAMT | 910 |
Initiativen für kleine abgelegene Inseln | Zypern | 10 |
Malta | 5 | |
INSGESAMT | 15 |
-
B.
-
Offshore-Windenergie
Vorhaben | Kapazität | Standort der unterstützten Vorhaben |
Geplanter Gemeinschaftsbeitrag (Mio. EUR) |
---|---|---|---|
|
1,5 GW | Dänemark, Schweden, Deutschland, Polen | 150 |
|
1 GW | Vereinigtes Königreich, Niederlande, Deutschland, Irland, Dänemark, Belgien, Frankreich, Luxemburg | 165 |
|
1,6 GW | Deutschland | 200 |
|
0,25 GW | Vereinigtes Königreich | 40 |
|
90 MW | Belgien | 10 |
INSGESAMT | 565 |
-
C.
-
CO2-Abscheidung und Speicherung
Name des Vorhabens/Standort |
Geplanter Gemeinschaftsbeitrag (Mio. EUR) |
Brennstoff | Kapazität | Abscheidungstechnik | Speicherkonzept | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hürth | Deutschland | 180 | Kohle | 450 MW | IGCC | Saline Aquifere |
Jänschwalde | Kohle | 500 MW | Oxyfuel | Öl/Gasfelder | ||
Eemshaven | Niederlande | 180 | Kohle | 1200 MW | IGCC | Öl/Gasfelder |
Rotterdam | Kohle | 1080 MW | PC | Öl/Gasfelder | ||
Rotterdam | Kohle | 800 MW | PC | Öl/Gasfelder | ||
Bełchatów | Polen | 180 | Kohle | 858 MW | PC | Saline Aquifere |
Compostella (León) |
Spanien | 180 | Kohle | 500 MW | Oxyfuel | Saline Aquifere |
Kingsnorth | Vereinigtes Königreich | 180 | Kohle | 800 MW | PC | Öl/Gasfelder |
Longannet | Kohle | 3390 MW | PC | Saline Aquifere | ||
Tilbury | Kohle | 1600 MW | PC | Öl/Gasfelder | ||
Hatfield (Yorkshire) |
Kohle | 900 MW | IGCC | Öl/Gasfelder | ||
Porto Tolle | Italien | 100 | Kohle | 660 MW | PC | |
Florange | Frankreich | 50 | Verbringung von CO2 aus einer Industrieanlage (Stahlwerk) zur unterirdischen Speicherung (saline Aquifere) | |||
INSGESAMT | 1050 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.