ANHANG VII VO (EG) 2009/73
Mitgliedstaat |
Grenze für die Schwelle in EUR (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a) |
Grenze für die Schwelle in Hektar (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b) |
---|---|---|
Belgien | 400 | 2 |
Bulgarien | 200 | 0,5 |
Tschechische Republik | 200 | 5 |
Dänemark | 300 | 5 |
Deutschland | 300 | 4 |
Estland | 100 | 3 |
Irland | 200 | 3 |
Griechenland | 400 | 0,4 |
Spanien | 300 | 2 |
Frankreich | 300 | 4 |
Kroatien | 100 | 1 |
Italien | 400 | 0,5 |
Zypern | 300 | 0,3 |
Lettland | 100 | 1 |
Litauen | 100 | 1 |
Luxemburg | 300 | 4 |
Ungarn | 200 | 0,3 |
Malta | 500 | 0,1 |
Niederlande | 500 | 2 |
Österreich | 200 | 2 |
Polen | 200 | 0,5 |
Portugal | 200 | 0,3 |
Rumänien | 200 | 0,3 |
Slowenien | 300 | 0,3 |
Slowakei | 200 | 2 |
Finnland | 200 | 3 |
Schweden | 200 | 4 |
Vereinigtes Königreich | 200 | 5 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.