ANHANG XVIIa VO (EG) 2009/73
| (EUR) | ||
| Bereich | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Getreide (außer Hartweizen) | 141439 | 113151 |
| Hartweizen | 905191 | 724153 |
| Milch und Milcherzeugnisse | 3419585 | 2735668 |
| Rindfleisch | 4608945 | 3687156 |
| Schafe und Ziegen | 10572527 | 8458022 |
| Schweinesektor | 170788 | 136630 |
| Geflügel und Eier | 71399 | 57119 |
| Wein | 269250 | 215400 |
| Olivenöl | 3949554 | 3159643 |
| Tafeltrauben | 66181 | 52945 |
| Getrocknete Weintrauben | 129404 | 103523 |
| Verarbeitete Tomaten | 7341 | 5873 |
| Bananen | 4285696 | 3428556 |
| Tabak | 1027775 | 822220 |
| Früchte von Laubbäumen einschließlich Steinobst | 173390 | 138712 |
| Insgesamt | 29798462 | 23838770 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.