ANHANG I VO (EG) 94/897
Mitgliedstaat | Anzahl Schiffe mit einer Länge über 50 m (Stand Flottenkartei Oktober 1993) | Mindestanzahl Fischereifahrzeuge gemäß Artikel 2 |
---|---|---|
Belgien | 0 | 10 |
Deutschland | 15 | 15 |
Dänemark | 4 | 10 |
Spanien | 124 | 124 |
Frankreich | 67 | 67 |
Vereinigtes Königreich | 19 | 19 |
Griechenland | 9 | 10 |
Irland | 3 | 10 |
Italien | 17 | 17 |
Niederlande | 14 | 14 |
Portugal | 47 | 47 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.