ANHANG V VO (EG) 96/2200
Gemeinschaftliche Rücknahmevergütung
ECU/100 kg | ||||||
Wirtschaftsjahr | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/201 | 2001/02 | ab 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl/Karfiol(*) | 9,34 | 8,88 | 8,41 | 7,94 | 7,48 | 7,01 |
Tomaten/Paradeiser(*) | 6,44 | 6,12 | 5,80 | 5,47 | 5,15 | 4,83 |
Äpfel | 10,69 | 10,32 | 9,94 | 9,56 | 9,18 | 8,81 |
Trauben | 10,69 | 10,15 | 9,62 | 9,08 | 8,55 | 8,02 |
Aprikosen/Marillen(*) | 18,90 | 17,95 | 17,01 | 16,06 | 15,12 | 14,17 |
Nektarinen | 17,39 | 16,52 | 15,65 | 14,78 | 13,91 | 13,04 |
Pfirsiche | 14,65 | 13,92 | 13,18 | 12,45 | 11,72 | 10,99 |
Birnen | 10,18 | 9,82 | 9,46 | 9,10 | 8,75 | 8,39 |
Auberginen/Melanzani(*) | 5,29 | 5,02 | 4,76 | 4,49 | 4,23 | 3,97 |
Melonen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Wassermelonen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Orangen | 14,33 | 14,26 | 14,20 | 14,13 | 14,07 | 14,00 |
Mandarinen | 16,15 | 15,52 | 14,89 | 14,26 | 13,63 | 13,00 |
Clementinen | 12,74 | 12,79 | 12,84 | 12,90 | 12,95 | 13,00 |
Satsumas | 10,49 | 10,99 | 11,49 | 12,00 | 12,50 | 13,00 |
Zitronen | 13,37 | 13,30 | 13,22 | 13,15 | 13,07 | 13,00 |
Fußnote(n):
- (*)
Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.