ANHANG II VO (EG) 96/2406
GRÖSSENKLASSEN
Größenschema | Mindestgrößen nach den in Artikel 7 genannten Verordnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Größe | Kg/Fisch(1) | Stück/kg(2) | Region | Geographisches Gebiet | Mindestgröße |
Atlantikhering (Clupea harengus) | 1 | 0,250 und mehr | 4 oder weniger | 1 | ICES Vb (EG-Zone) | 20 cm |
2 | 0,125 bis 0,250 | 5 bis 8 | 2 | 20 cm | ||
3 | 0,085 bis 0,125 | 9 bis 11 | (a) | 18 cm | ||
4(a) | 0,050 bis 0,085 | 12 bis 20 | 3 | (b) | 20 cm | |
Ostseehering (Clupea harengus), gefangen und angelandet südlich von 59o30′ | 4(b) | 0,036 bis 0,085 | 12 bis 27 | |||
Ostseehering (Clupea harengus), gefangen und angelandet nördlich von 59o30′ | 4(c) | 0,057 bis 0,085 | 12 bis 17 | |||
5 | 0,031 bis 0,057 | 18 bis 32 | ||||
6 | 0,023 bis 0,031 | 33 bis 44 | ||||
7 | 0,014 bis 0,023 | 45 bis 70 | ||||
Ostseehering (Clupea harengus), gefangen und angelandet in Hoheitsgewässern von Estland und Lettland | 7(a) | 0,023 bis 0,036 | 28 bis 44 | |||
7(b) | 0,014 bis 0,023 | 45 bis 70 | ||||
Ostseehering (Clupea harengus), gefangen und angelandet im Golf von Riga | 8 | 0,010 bis 0,014 | 71 bis 100 | |||
Sardine (Sardina pilchardus) |
1 | 0,067 und mehr | 15 oder weniger | Noch festzulegen | ||
2 | 0,042 bis 0,067 | 16 bis 24 | ||||
3 | 0,028 bis 0,042 | 25 bis 35 | ||||
0,015 bis 0,028 | 36 bis 67 | |||||
Mittelmeer | 4 | 0,011 bis 0,028 | 36 bis 91 | |||
Katzenhai (Scyliorhinus spp.) |
1 | 2 und mehr | — | — | ||
2 | 1 bis 2 | |||||
3 | 0,5 bis 1 | |||||
Dornhai (Squalus acanthias) |
1 | 2,2 und mehr | — | — | ||
2 | 1 bis 2,2 | |||||
3 | 0,5 bis 1 | |||||
Rotbarsch, Goldbarsch oder Tiefenbarsch (Sebastes spp.) |
1 | 2 und mehr | — | — | ||
2 | 0,6 bis 2 | |||||
3 | 0,35 bis 0,6 | |||||
Kabeljau (Gadus morhua) |
1 | 7 und mehr | — | 1 | 35 cm | |
2 | 4 bis 7 | 2 | (*) | 35 cm | ||
3 | 2 bis 4 | (**) | 30 cm | |||
4 | 1 bis 2 | 3 | 35 cm | |||
5 | 0,3 bis 1 | Ostsee | Südlich von 59o30′ N | 35 cm | ||
Köhler (Pollachius virens) |
1 | 5 und mehr | — | 1 | 35 cm | |
2 | 3 bis 5 | 2 | (*) | 35 cm | ||
3 | 1,5 bis 3 | (**) | 30 cm | |||
4 | 0,3 bis 1,5 | 3 | 35 cm | |||
Ostsee | Südlich von 59o30′ N | 30 cm | ||||
Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) |
1 | 1 und mehr | — | 1 | ICES Vb) (EG-Zone) | 30 cm |
2 | 0,57 bis 1 | 2 | (*) | 30 cm | ||
3 | 0,37 bis 0,57 | (**) | 27 cm | |||
4 | 0,17 bis 0,37 | 3 | 30 cm | |||
Merlan (Merlangius merlangus) |
1 | 0,5 und mehr | — | 1 | 27 cm | |
2 | 0,35 bis 0,5 | 2 | (*) | 23 cm | ||
3 | 0,25 bis 0,35 | (**) | 23 cm | |||
4 | 0,11 bis 0,25 | 3 | 23 cm | |||
Leng (Molva spp.) |
1 | 5 und mehr | — | 1 | — | |
2 | 3 bis 5 | 2 | (*) | noch festzulegen | ||
3 | 1,2 bis 3 | (**) | — | |||
3 | 63 cm | |||||
Makrele (Scomber scombrus) |
1 | 0,5 und mehr | 50 oder weniger | 1 | 20 cm | |
2 | 0,2 bis 0,5 | 51 bis 125 | 2 | Außer Nordsee | 20 cm | |
3 | 0,1 bis 0,2 | 126 bis 250 | Nordsee | 30 cm | ||
0,08 bis 0,2 | 126 bis 325 | 3 | 30 cm | |||
Mittelmeer | 5 | 20 cm | ||||
Mittelmeer | 18 cm | |||||
Spanische Makrele (Scomber japonicus) |
1 | 0,5 und mehr | — | — | ||
2 | 0,25 bis 0,5 | |||||
3 | 0,14 bis 0,25 | |||||
4 | 0,05 bis 0,14 | |||||
Sardelle (Engraulis spp.) |
1 | 0,033 und mehr | 30 oder weniger | 3 | Außer ICES IXa) | 12 cm |
2 | 0,020 bis 0,033 | 31 bis 50 | 3 | ICES IXa) | 10 cm | |
3 | 0,012 bis 0,020 | 51 bis 83 | Mittelmeer | 9 cm | ||
4 | 0,008 bis 0,012 | 84 bis 125 | ||||
Scholle oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) |
1 | 0,6 und mehr | — | 1 | 25 cm | |
2 | 0,4 bis 0,6 | 2 | (*) | 25 cm | ||
3 | 0,3 bis 0,4 | (**) | 27 cm | |||
4 | 0,15 bis 0,3 | Nordsee | 27 cm | |||
3 | 25 cm | |||||
Ostsee | Untergebiete 22 bis 25 | 25 cm | ||||
Untergebiete 26 bis 28 | 21 cm | |||||
Untergebiete 29 südlich von 59o30′ N | 18 cm | |||||
Seehecht (Merluccius merluccius) |
1 | 2,5 und mehr | — | 1 | 30 cm | |
2 | 1,2 bis 2,5 | 2 | (*) | 30 cm | ||
3 | 0,6 bis 1,2 | (**) | 30 cm | |||
4 | 0,28 bis 0,6 | 3 | 27 cm | |||
5 | 0,2 bis 0,28 | Mittelmeer | 20 cm | |||
Mittelmeer | 0,15 bis 0,28 | |||||
Scheefsnut (Lepidorhombus spp.) |
1 | 0,45 und mehr | — | 1 | 25 cm | |
2 | 0,25 bis 0,45 | 2 | (*) | 25 cm | ||
3 | 0,20 bis 0,25 | (**) | 25 cm | |||
4 | 0,11 bis 0,20 | 3 | 20 cm | |||
Mittelmeer | 0,05 bis 0,20 | |||||
Brachsenmakrele (Brama spp.) |
1 | 0,8 und mehr | — | — | ||
2 | 0,2 bis 0,8 | |||||
Seeteufel (Lophius spp.) ganz, ausgenommen |
1 | 8 und mehr | — | 1 | — | |
2 | 4 bis 8 | 2 | (*) | Noch festzulegen | ||
3 | 2 bis 4 | (**) | — | |||
4 | 1 bis 2 | 3 | Noch festzulegen | |||
5 | 0,5 bis 1 | |||||
Mittelmeer | 30 cm | |||||
Seeteufel (Lophius spp.) ohne Kopf |
1 | 4 und mehr | — | — | ||
2 | 2 bis 4 | |||||
3 | 1 bis 2 | |||||
4 | 0,5 bis 1 | |||||
5 | 0,2 bis 0,5 | |||||
Scharbe (Limanda limanda) |
1 | 0,25 und mehr | — | 1 | 15 cm | |
2 | 0,13 bis 0,25 | 2 | (*) | 15 cm | ||
(**) | 23 cm | |||||
3 | Nordsee | 23 cm | ||||
23 cm | ||||||
Echte Rotzunge (Microstomus kitt) |
1 | 0,6 und mehr | — | 1 | 25 cm | |
2 | 0,35 bis 0,6 | 2 | (*) | 25 cm | ||
3 | 0,18 bis 0,35 | (**) | 25 cm | |||
3 | 25 cm | |||||
Weißer Thun (Thunnus alalunga) |
1 | 4 und mehr | — | — | ||
2 | 1,5 bis 4 | |||||
Roter Thun (Thunnus thynnus) |
1 | 70 und mehr | — | Mittelmeer | 70 cm oder 6,4 kg | |
2 | 50 bis 70 | |||||
3 | 25 bis 50 | — | ||||
4 | 10 bis 25 | |||||
5 | 6,4 bis 10 | |||||
Großäugiger Thun (Thunnus obesus) |
1 | 10 und mehr | — | — | ||
2 | 3,2 bis 10 | |||||
Pollack (Pollachius pollachius) |
1 | 5 und mehr | — | 1 | — | |
2 | 3 bis 5 | 2 | (*) | 30 cm | ||
3 | 1,5 bis 3 | (**) | — | |||
4 | 0,3 bis 1,5 | 3 | 30 cm | |||
Blauer Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou) |
1 | — | 7 oder weniger | — | ||
2 | 8 bis 14 | |||||
3 | 15 bis 25 | |||||
4 | 26 bis 30 | |||||
Franzosendorsch (Trisopterus luscus) und Zwergdorsch (Trisopterus minutus) |
1 | 0,4 und mehr | — | 3 | Noch festzulegen | |
2 | 0,25 bis 0,4 | |||||
3 | 0,125 bis 0,25 | |||||
4 | 0,05 bis 0,125 | |||||
Gelbstriemen (Boops boops) |
1 | — | 5 oder weniger | — | ||
2 | 6 bis 31 | |||||
3 | 32 bis 70 | |||||
Laxierfisch (Maena maris) |
1 | — | 20 oder weniger | — | ||
2 | 21 bis 40 | |||||
3 | 41 bis 90 | |||||
Meeraal (Conger conger) |
1 | 7 und mehr | — | 1 | — | |
2 | 5 bis 7 | 2 | (*) | 58 cm | ||
3 | 0,5 bis 5 | (**) | — | |||
3 | 58 cm | |||||
Knurrhahn (Trigla spp.) Roter Knurrhahn |
1 | 1 und mehr | — | — | ||
2 | 0,4 bis 1 | |||||
3 | 0,2 bis 0,4 | |||||
4 | 0,06 bis 0,2 | |||||
Sonstige Knurrhähne | 1 | 0,25 und mehr | ||||
2 | 0,2 — 0,25 | |||||
Bastardmakrele (Trachurus spp.) |
1 | 0,6 und mehr | — | 1 | 15 cm | |
2 | 0,4 bis 0,6 | 2 | 15 cm | |||
3 | 0,2 bis 0,4 | 3 | 15 cm | |||
4 | 0,08 bis 0,2 | 5 | 15 cm | |||
5 | 0,02 bis 0,08 | Mittelmeer | 12 cm | |||
Meeräsche (Mugil spp.) |
1 | 1 und mehr | — | 1 | — | |
2 | 0,5 bis 1 | 2 | (*) | 20 cm | ||
3 | 0,2 bis 0,5 | (**) | — | |||
4 | 0,1 bis 0,2 | 3 | 20 cm | |||
Mittelmeer | 16 cm | |||||
Rochen (Raja spp.) |
1 | 5 und mehr | — | — | ||
2 | 3 bis 5 | |||||
3 | 1 bis 3 | |||||
4 | 0,3 bis 1 | |||||
Rochen (Flügel) |
1 | 3 und mehr | — | — | ||
2 | 0,5 bis 3 | |||||
Flunder (Platichthys flesus) |
1 | Mehr als 0,3 | — | 1 | 24 cm | |
2 | 0,2 bis 0,3 einschließlich | 2 | (*) | 24 cm | ||
(**) | 24 cm | |||||
3 | 24 cm | |||||
Ostsee | Untergebiete 22 bis 25 | 25 cm | ||||
Untergebiete 26 bis 28 | 21 cm | |||||
Untergebiete 29 bis 32 südlich von 59o30′ | 18 cm | |||||
Seezunge (Solea spp.) |
1 | 0,5 und mehr | — | 1 | 24 cm | |
2 | 0,33 bis 0,5 | 2 | (*) | 24 cm | ||
3 | 0,25 bis 0,33 | (**) | 24 cm | |||
4 | 0,17 bis 0,25 | 3 | 24 cm | |||
5 | 0,12 bis 0,17(3) | Mittelmeer | 20 cm | |||
1 | 0,5 und mehr | |||||
2 | 0,33 bis 0,5 | |||||
3 | 0,25 bis 0,35 | |||||
4 | 0,2 bis 0,25 | |||||
5 | 0,12 bis 0,2(4) | |||||
Degenfisch (Lepidopus caudatus) |
1 | 3 und mehr | — | — | ||
2 | 2 bis 3 | |||||
3 | 1 bis 2 | |||||
4 | 0,5 bis 1 | |||||
Kurzflossen-Haarschwanz (Aphanopus carbo) |
1 | 3 und mehr | — | — | ||
2 | 0,5 bis 3 | |||||
Tintenfisch (Sepia officinalis und Rossia macrosoma) |
1 | 0,5 und mehr | — | — | ||
2 | 0,3 bis 0,5 | |||||
3 | 0,1 bis 0,3 | |||||
Kaisergranat (Nephrops norvegicus) |
1 | — | 20 und weniger | 2 | Skagerrak und Kattegat | 40 mm(***) |
2 | 21 bis 30 | 130 mm(1) | ||||
3 | 31 bis 40 | 2 | Außer Schottland, Irische See (ICES VIa) und VIIa)), Skagerrak und Kattegat | 25 mm(***) | ||
4 | Mehr als 40 | 85 mm(1) | ||||
2 | Westlich Schottland und Irische See (ICES VIa) und VIIa)) | 20 mm(***) | ||||
70 mm(1) | ||||||
3 | 20 mm(***) | |||||
70 mm(1) | ||||||
Mittelmeer | 20 mm(***) | |||||
70 mm(1) | ||||||
Kaisergranatschwänze | 1 | — | 60 und weniger | 2 | Skagerrak und Kattegat | 72 mm |
2 | 61 bis 120 | |||||
3 | 121 bis 180 | 2 | Außer westlich Schottland, Irische See (ICES VIa) und VIIa)), Skagerrak und Kattegat | 46 mm | ||
4 | Mehr als 180 | |||||
2 | Westlich Schottland und Irische See (ICES VIa) und VIIa)) | 37 mm | ||||
3 | 37 mm | |||||
Garnelen (Crangon crangon) |
1 | 6,8 mm und mehr(5) | — | — | ||
2 | 6,5 mm und mehr | |||||
Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) frisch oder gekühlt |
eine Größe | — | 250 und weniger | — | ||
Tiefseegarnelen in Wasser gekocht oder gedünstet | 1 | — | 160 und weniger | — | ||
2 | 161 bis 250 | |||||
Taschenkrebs (Cancer pagurus) |
1 | 16 cm und mehr(6) | — | — | ||
2 | 13 bis 16 cm(6) |
Größenschema | Mindestgrößen nach den in Artikel 7 genannten Verordnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Größe | kg/Fisch oder Größe des Gehäuses | Stückzahl je kg | Region | Geographisches Gebiet | Mindestgröße |
Große Jakobsmuschel (Pecten maximus) |
eine einzige Größe | 10 cm und mehr (9) | Regionen 1 bis 5 außer Skagerrak/Kattegat und ohne die ICES-Gebiete VIIa nördlich von 52o 30′ N und VIId | 100 mm (7) | ||
ICES-Gebiete VIIa nördlich von 52o 30′ N und VIId | 110 mm (7) | |||||
Wellhornschnecke (Buccinum undatum) |
eine einzige Größe | 4,5 cm und mehr (9) | Regionen 1 bis 5 außer Skagerrak/Kattegat | 45 mm (7) | ||
Streifenbarbe und Gewöhnliche Meerbarbe (Mullus surmuletus und Mullus Barbatus) |
1 | 500 g und mehr | ||||
2 | 200 bis unter 500 g | |||||
3a | 40 bis unter 200 g | |||||
Mittelmeer | 3b | 18 bis unter 200 g | Mittelmeer | 11 cm (8) | ||
Streifenbrasse (Spondyliosoma cantharus) |
1 | 800 g und mehr | ||||
2 | 500 bis unter 800 g | |||||
3 | 300 bis unter 500 g | |||||
4 | 180 bis unter 300 g |
Größenschema | Mindestgrößen nach den in Artikel 7 genannten Verordnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Größe | Kg/Fisch | Stück/kg | Region | Geografisches Gebiet | Mindestgröße |
Sprotte (Sprattus sprattus) |
1 | 0,004 und mehr | 250 oder weniger |
Fußnote(n):
- (1)
Die Größenklassen schließen Fische der Untergrenze ein, schließen solche der Obergrenze jedoch aus.
- (2)
Makrele und Spanische Makrele: Stück/25 kg.
- (3)
Diese Tabelle gilt bis 31. Dezember 1997.
- (4)
Diese Tabelle gilt ab 1. Januar 1998.
- (5)
Breite des Panzers.
- (6)
Breite des Panzers, gemessen an seiner breitesten Stelle.
- (*)
Außer Skagerrak und Kattegat.
- (**)
Skagerrak und Kattegat.
- (***)
Länge des Panzers.
- (****)
Länge insgesamt.
- (7)
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates vom 30. März 1998 zur Erhaltung der Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen Meerestieren (ABl. L 125 vom 27.4.1998, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1298/2000 (ABl. L 148 vom 22.6.2000, S. 1).
- (8)
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1626/94.
- (9)
Breite des Gehäuses/der Schale, gemessen an der breitesten Stelle.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.