ANHANG VII VO (EG) 98/2848

A.
Quotenrückkauf für die Ernten 1999 und 2000

— Quoten der Gruppe I 0,67741 EUR/kg
— Quoten der Gruppe II 0,54187 EUR/kg
— Quoten der Gruppe III 0,54187 EUR/kg
— Quoten der Gruppe IV 0,59591 EUR/kg
— Quoten der Gruppe V 0,54187 EUR/kg
— Quoten der Gruppe VI 0,93854 EUR/kg
— Quoten der Gruppe VII 0,79635 EUR/kg
— Quoten der Gruppe VIII 0,56904 EUR/kg

B.
Quotenrückkauf für die Ernte 2001

Sortengruppe Jahr
1. 2. 3.
Quoten der Gruppe I 25 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe II 25 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe III 25 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe IV 25 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe V 75 % 75 % 50 %
Quoten der Gruppe VI 25 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe VII 25 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe VIII 25 % 25 % 25 %

C.
Quotenrückkauf für die Ernten 2002 und 2003

Quoten der Gruppe III
Erzeuger, deren Produktionsquote weniger als 10 Tonnen beträgt
Sortengruppe Jahr
1. 2. 3. 4. 5.
Quoten der Gruppe I 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %
Quoten der Gruppe II 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %
— Ernte 2002 40 % 40 % 25 % 25 % 20 %
— Ernte 2003 75 % 75 % 50 % 25 % 25 %
Quoten der Gruppe IV 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %
Quoten der Gruppe V 100 % 100 % 75 % 50 % 50 %
Quoten der Gruppe VI 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %
Quoten der Gruppe VII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %
Quoten der Gruppe VIII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %
Quoten der Gruppe III
Erzeuger, deren Produktionsquote mindestens 10 Tonnen und weniger als 40 Tonnen beträgt
Sortengruppe Jahr
1. 2. 3. 4. 5.
Quoten der Gruppe I 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe II 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %
— Ernte 2002 35 % 35 % 20 % 20 % 20 %
— Ernte 2003 75 % 50 % 40 % 20 % 20 %
Quoten der Gruppe IV 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe V 90 % 90 % 50 % 50 % 50 %
Quoten der Gruppe VI 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe VII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe VIII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe III
Erzeuger, deren Produktionsquote mindestens 40 Tonnen beträgt
Sortengruppe Jahr
1. 2. 3. 4. 5.
Quoten der Gruppe I 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe II 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
— Ernte 2002 30 % 30 % 20 % 15 % 15 %
— Ernte 2003 65 % 65 % 20 % 20 % 20 %
Quoten der Gruppe IV 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe V 75 % 75 % 40 % 40 % 40 %
Quoten der Gruppe VI 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe VII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
Quoten der Gruppe VIII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.