Artikel 11 VO (EG, Euratom) 2005/2104

Mit Wirkung vom 1. Juli 2005 wird die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 93 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten durch folgende Tabelle ersetzt:

Funktions-gruppe 1.7.2005 Dienstaltersstufe
Besoldungsgruppe 1 2 3 4 5 6 7
IV 18 5258,78 5368,14 5479,78 5593,73 5710,06 5828,81 5950,02
17 4647,85 4744,50 4843,17 4943,89 5046,70 5151,65 5258,78
16 4107,89 4193,31 4280,52 4369,53 4460,40 4553,16 4647,85
15 3630,66 3706,16 3783,23 3861,91 3942,22 4024,20 4107,89
14 3208,87 3275,60 3343,72 3413,25 3484,23 3556,69 3630,66
13 2836,08 2895,06 2955,26 3016,72 3079,46 3143,50 3208,87
III 12 3630,61 3706,10 3783,17 3861,84 3942,14 4024,12 4107,80
11 3208,85 3275,57 3343,69 3413,22 3484,19 3556,65 3630,61
10 2836,08 2895,06 2955,26 3016,71 3079,44 3143,48 3208,85
9 2506,62 2558,74 2611,95 2666,27 2721,71 2778,31 2836,08
8 2215,43 2261,50 2308,53 2356,53 2405,53 2455,56 2506,62
II 7 2506,55 2558,69 2611,90 2666,23 2721,69 2778,29 2836,08
6 2215,31 2261,39 2308,42 2356,44 2405,45 2455,48 2506,55
5 1957,91 1998,64 2040,21 2082,64 2125,96 2170,17 2215,31
4 1730,42 1766,41 1803,15 1840,66 1878,94 1918,02 1957,91
I 3 2131,74 2175,98 2221,14 2267,24 2314,29 2362,32 2411,35
2 1884,55 1923,66 1963,58 2004,33 2045,93 2088,39 2131,74
1 1666,02 1700,60 1735,89 1771,92 1808,69 1846,23 1884,55

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.