Artikel 11 VO (EG, Euratom) 2005/31
Mit Wirkung vom 1. Juli 2004 wird die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 93 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten durch folgende Tabelle ersetzt:
Funktionsgruppe | 1.7.2004 | Dienstaltersstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
IV | 18 | 5145,58 | 5252,59 | 5361,82 | 5473,32 | 5587,15 | 5703,33 | 5821,94 |
17 | 4547,80 | 4642,37 | 4738,91 | 4837,46 | 4938,06 | 5040,75 | 5145,58 | |
16 | 4019,46 | 4103,05 | 4188,37 | 4275,48 | 4364,39 | 4455,15 | 4547,80 | |
15 | 3552,50 | 3626,38 | 3701,79 | 3778,78 | 3857,36 | 3937,57 | 4019,46 | |
14 | 3139,79 | 3205,09 | 3271,74 | 3339,78 | 3409,23 | 3480,13 | 3552,50 | |
13 | 2775,03 | 2832,74 | 2891,65 | 2951,78 | 3013,17 | 3075,83 | 3139,79 | |
III | 12 | 3552,45 | 3626,32 | 3701,73 | 3778,70 | 3857,28 | 3937,49 | 4019,37 |
11 | 3139,77 | 3205,06 | 3271,71 | 3339,74 | 3409,19 | 3480,08 | 3552,45 | |
10 | 2775,03 | 2832,73 | 2891,64 | 2951,77 | 3013,15 | 3075,81 | 3139,77 | |
9 | 2452,66 | 2503,66 | 2555,72 | 2608,87 | 2663,12 | 2718,50 | 2775,03 | |
8 | 2167,74 | 2212,82 | 2258,83 | 2305,80 | 2353,75 | 2402,70 | 2452,66 | |
II | 7 | 2452,60 | 2503,61 | 2555,68 | 2608,84 | 2663,10 | 2718,49 | 2775,03 |
6 | 2167,62 | 2212,71 | 2258,73 | 2305,71 | 2353,67 | 2402,62 | 2452,60 | |
5 | 1915,77 | 1955,61 | 1996,29 | 2037,81 | 2080,19 | 2123,46 | 2167,62 | |
4 | 1693,17 | 1728,39 | 1764,34 | 1801,03 | 1838,49 | 1876,73 | 1915,77 | |
I | 3 | 2085,85 | 2129,14 | 2173,33 | 2218,43 | 2264,47 | 2311,47 | 2359,44 |
2 | 1843,98 | 1882,25 | 1921,31 | 1961,19 | 2001,89 | 2043,44 | 2085,85 | |
1 | 1630,16 | 1663,99 | 1698,53 | 1733,78 | 1769,76 | 1806,49 | 1843,98 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.