Artikel 11 VO (EG, Euratom) 2007/1558
Mit Wirkung vom 1. Juli 2007 wird die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 93 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten durch folgende Tabelle ersetzt:
Funktionsgruppe | 1.7.2007 | Dienstaltersstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
IV | 18 | 5433,53 | 5546,53 | 5661,87 | 5779,61 | 5899,81 | 6022,50 | 6147,74 |
17 | 4802,29 | 4902,16 | 5004,11 | 5108,17 | 5214,40 | 5322,84 | 5433,53 | |
16 | 4244,39 | 4332,66 | 4422,76 | 4514,73 | 4608,62 | 4704,46 | 4802,29 | |
15 | 3751,30 | 3829,31 | 3908,95 | 3990,24 | 4073,22 | 4157,92 | 4244,39 | |
14 | 3315,50 | 3384,44 | 3454,83 | 3526,67 | 3600,01 | 3674,88 | 3751,30 | |
13 | 2930,32 | 2991,26 | 3053,46 | 3116,96 | 3181,78 | 3247,95 | 3315,50 | |
III | 12 | 3751,25 | 3829,25 | 3908,88 | 3990,16 | 4073,14 | 4157,84 | 4244,30 |
11 | 3315,47 | 3384,41 | 3454,79 | 3526,63 | 3599,97 | 3674,83 | 3751,25 | |
10 | 2930,32 | 2991,25 | 3053,45 | 3116,95 | 3181,77 | 3247,93 | 3315,47 | |
9 | 2589,91 | 2643,76 | 2698,74 | 2754,86 | 2812,14 | 2870,62 | 2930,32 | |
8 | 2289,04 | 2336,64 | 2385,23 | 2434,83 | 2485,46 | 2537,15 | 2589,91 | |
II | 7 | 2589,84 | 2643,71 | 2698,70 | 2754,83 | 2812,12 | 2870,61 | 2930,32 |
6 | 2288,93 | 2336,53 | 2385,13 | 2434,74 | 2485,38 | 2537,07 | 2589,84 | |
5 | 2022,97 | 2065,05 | 2108,00 | 2151,84 | 2196,60 | 2242,29 | 2288,93 | |
4 | 1787,92 | 1825,11 | 1863,07 | 1901,82 | 1941,37 | 1981,75 | 2022,97 | |
I | 3 | 2202,57 | 2248,29 | 2294,95 | 2342,58 | 2391,20 | 2440,82 | 2491,48 |
2 | 1947,17 | 1987,58 | 2028,83 | 2070,94 | 2113,92 | 2157,79 | 2202,57 | |
1 | 1721,38 | 1757,11 | 1793,57 | 1830,80 | 1868,79 | 1907,58 | 1947,17 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.