Artikel 11 VO (EG, Euratom) 2008/1323

Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 wird die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 93 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten durch folgende Tabelle ersetzt:

FUNKTIONSGRUPPE 1.7.2008 DIENSTALTERSSTUFE
BESOLDUNGSGRUPPE 1 2 3 4 5 6 7
IV 18 5618,70 5735,55 5854,82 5976,58 6100,87 6227,74 6357,25
17 4965,96 5069,23 5174,64 5282,26 5392,10 5504,24 5618,70
16 4389,04 4480,31 4573,49 4668,59 4765,68 4864,79 4965,96
15 3879,15 3959,82 4042,17 4126,23 4212,03 4299,63 4389,04
14 3428,49 3499,79 3572,57 3646,87 3722,70 3800,12 3879,15
13 3030,19 3093,21 3157,53 3223,19 3290,22 3358,65 3428,49
III 12 3879,08 3959,75 4042,09 4126,14 4211,95 4299,53 4388,94
11 3428,46 3499,75 3572,53 3646,82 3722,65 3800,06 3879,08
10 3030,18 3093,19 3157,51 3223,17 3290,20 3358,62 3428,46
9 2678,17 2733,86 2790,71 2848,74 2907,98 2968,45 3030,18
8 2367,05 2416,27 2466,52 2517,81 2570,17 2623,61 2678,17
II 7 2678,11 2733,81 2790,67 2848,71 2907,97 2968,45 3030,19
6 2366,93 2416,16 2466,42 2517,72 2570,08 2623,54 2678,11
5 2091,91 2135,42 2179,84 2225,18 2271,46 2318,70 2366,93
4 1848,85 1887,30 1926,56 1966,63 2007,53 2049,29 2091,91
I 3 2277,64 2324,91 2373,16 2422,41 2472,69 2524,01 2576,39
2 2013,53 2055,32 2097,98 2141,52 2185,96 2231,33 2277,64
1 1780,05 1816,99 1854,70 1893,20 1932,49 1972,59 2013,53

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.