ANHANG VO (EU) 2010/600
ANHANG I
Code-Nummer(1) | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung(2) | Beispiele für verwandte Arten oder andere Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugnissen, für die die RHG gelten |
---|---|---|---|---|---|
0100000 |
|
||||
0110000 |
|
Ganzes Erzeugnis | |||
0110010 | Grapefruit | Citrus paradisi | Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo (außer Mineola), Ugli und andere Hybriden | ||
0110020 | Orangen | Citrus sinensis | Bergamotte, Pomeranze, Chinotto und andere Hybriden | ||
0110030 | Zitronen | Citrus limon | Limone, Zitrone | ||
0110040 | Limetten | Citrus aurantifolia | |||
0110050 | Mandarinen | Citrus reticulata | Clementine, Tangerine, Mineola und andere Hybriden | ||
0110990 | Sonstige(3) | ||||
0120000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Schale (Esskastanien ausgenommen) | |||
0120010 | Mandeln | Prunus dulcis | |||
0120020 | Paranüsse | Bertholletia excelsa | |||
0120030 | Kaschunüsse | Anacardium occidentale | |||
0120040 | Esskastanien | Castanea sativa | |||
0120050 | Kokosnüsse | Cocos nucifera | |||
0120060 | Haselnüsse | Corylus avellana | Lambertsnuss | ||
0120070 | Macadamia-Nüsse | Macadamia ternifolia | |||
0120080 | Pekannüsse | Carya illinoensis | |||
0120090 | Pinienkerne | Pinus pinea | |||
0120100 | Pistazien | Pistachia vera | |||
0120110 | Walnüsse | Juglans regia | |||
0120990 | Sonstige(3) | ||||
0130000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
0130010 | Äpfel | Malus domesticus | Holzapfel | ||
0130020 | Birnen | Pyrus communis | Orientalische Birne | ||
0130030 | Quitten | Cydonia oblonga | |||
0130040 | Mispel(4) | Mespilus germanica | |||
0130050 | Japanische Wollmispel(4) | Eriobotrya japonica | |||
0130990 | Sonstige(3) | ||||
0140000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
0140010 | Aprikosen | Prunus armeniaca | |||
0140020 | Kirschen | Prunus cerasus, Prunus avium | Süßkirschen, Sauerkirschen | ||
0140030 | Pfirsiche | Prunus persica | Nektarinen und ähnliche Hybriden | ||
0140040 | Pflaumen | Prunus domestica | Damaszenerpflaume, Reineclaude, Mirabelle, Schlehe | ||
0140990 | Sonstige(3) | ||||
0150000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Deckel/Kapseln und Stiele, ausgenommen im Falle von Johannisbeeren; Früchte mit Stielen | |||
0151000 |
|
||||
0151010 | Tafeltrauben | Vitis vinifera | |||
0151020 | Keltertrauben | Vitis vinifera | |||
0152000 |
|
Fragaria spp | |||
0153000 |
|
||||
0153010 | Brombeeren | Rubus fruticosus | |||
0153020 | Kratzbeeren | Rubus ceasius | Loganbeeren, Boysenbeeren und Multbeeren | ||
0153030 | Himbeeren | Rubus idaeus | Weinhimbeeren, Allackerbeeren (Arktische Brombeere/Himbeere) (Rubus arcticus), Nektar-Himbeeren (Rubus arcticus x idaeus) | ||
0153990 | Sonstige(3) | ||||
0154000 |
|
||||
0154010 | Heidelbeeren | Vaccinium spp. außer V. macrocarpon und V. vitis-idaea | Bilberries | ||
0154020 | Cranbeeren | Vaccinium macrocarpon und V. vitis-idaea | Kulturpreiselbeeren (rote Heidelbeeren) | ||
0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | Ribes nigrum, Ribes rubrum | |||
0154040 | Stachelbeeren | Ribes uva-crispa | Einschl. Kreuzungen mit anderen Beerenspecies | ||
0154050 | Hagebutten | Rosa canina | |||
0154060 | Maulbeeren(4) | Morus spp. | Arbutusbeere | ||
0154070 | Azarole(4) (Mittelmeermispel) | Crataegus azarolus | Kiwai (Bayern-Kiwi) (Actinidia arguta) | ||
0154080 | Holunderbeeren(4) | Sambucus nigra | Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn, (Seedorn), Haffdorn Teebeeren und andere Strauchbeeren | ||
0154990 | Sonstige(3) | ||||
0160000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele oder des Deckels (bei Ananas nach Entfernen der Krone) | |||
0161000 |
|
||||
0161010 | Datteln | Phoenix dactylifera | |||
0161020 | Feigen | Ficus carica | |||
0161030 | Tafeloliven | Olea europaea | |||
0161040 | Kumquats(4) | Fortunella species | Marumi-Kumquats, Nagami-Kumquats, Limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) | ||
0161050 | Karambolen(4) | Averrhoa carambola | Bilimbi | ||
0161060 | Persimone(4) | Diospyros kaki | |||
0161070 | Jambolan(4) (Java-Pflaume) | Syzygium cumini | Java-Apfel (Zuckerapfel), Malay-Apfel, Rosenapfel, Brasilianische Kirsche, Surinamkirsche (Grumichama) (Eugenia uniflora) | ||
0161990 | Sonstige(3) | ||||
0162000 |
|
||||
0162010 | Kiwi | Actinidia deliciosa syn. A. chinensis | |||
0162020 | Lychee (Litschi) | Litchi sinensis | Pulasan, Zwillingspflaume (Nefelio), Mangostan | ||
0162030 | Passionsfrucht | Passiflora edulis | |||
0162040 | Stachelfeige(4) (Kaktusfeige) | Opuntia ficus-indica | |||
0162050 | Sternapfel(4) | Chrysophyllum cainito | |||
0162060 | Amerikanische Persimone(4) (Virginia-Kaki) | Diospyros virginiana | Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapote, Canistel (Gelbe Sapote) und Mameisapote | ||
0162990 | Sonstige(3) | ||||
0163000 |
|
||||
0163010 | Avocadofrüchte | Persea americana | |||
0163020 | Bananen | Musa x paradisica | Zwergbanane, Plantain, Kuba-Banane | ||
0163030 | Mangos | Mangifera indica | |||
0163040 | Papayas | Carica papaya | |||
0163050 | Granatäpfel | Punica granatum | |||
0163060 | Cherimoya(4) | Annona cherimola | Zimtapfel, Zuckerapfel (Süßsack), Ilama und andere mittelgroße Annonen | ||
0163070 | Guave(4) | Psidium guajava | Rote Pitahaya oder Drachenfrucht (Hylocereus undatus) | ||
0163080 | Ananas | Ananas comosus | |||
0163090 | Brotfrucht(4) | Artocarpus altilis | Jackfrucht | ||
0163100 | Durianfrucht(4) | Durio zibethinus | |||
0163110 | Saure Annone(4) (Guanabana) | Annona muricata | |||
0163990 | Sonstige(3) | ||||
0200000 |
|
||||
0210000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter (falls vorhanden) und der anhaftenden Erde durch Abspülen oder Abbürsten | |||
0211000 |
|
Knolle Solanum spp. | |||
0212000 |
|
||||
0212010 | Kassava | Manihot esculenta | Dasheen, Eddoe (Japanische Taro), Tannia | ||
0212020 | Süßkartoffeln | Ipomoea batatas | |||
0212030 | Yamswurzel | Dioscorea sp. | Yìcama (Yamsbohne), Mexikanische Kartoffel | ||
0212040 | Pfeilwurz(4) | Maranta arundinacea | |||
0212990 | Sonstige(3)(4) | ||||
0213000 |
|
||||
0213010 | Rote Rüben | Beta vulgaris subsp. vulgaris | |||
0213020 | Karotten | Daucus carota | |||
0213030 | Knollensellerie | Apium graveolens var. rapaceum | |||
0213040 | Meerrettich | Armoracia rusticana | Engelwurz-Wurzeln, Liebstöckelwurzeln, Enzianwurzeln | ||
0213050 | Erdartischocke | Helianthus tuberosus | |||
0213060 | Pastinaken | Pastinaca sativa | |||
0213070 | Petersilienwurzel | Petroselinum crispum | |||
0213080 | Rettich | Raphanus sativus var. sativus | Rettich mit schwarzer Schale, Japanischer Rettich, Radieschen und ähnliche Unterarten, Tigernuss (Erdmandel) (Cyperus esculentus) | ||
0213090 | Schwarzwurzeln | Tragopogon porrifolius | Scorzonera, Winterspargel (Spanische Skorzoner Wurzel) | ||
0213100 | Kohlrüben | Brassica napus var. napobrassica | |||
0213110 | Weiße Rüben | Brassica rapa | |||
0213990 | Sonstige(3) | ||||
0220000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der leicht abzulösenden Haut und anhaftender Erde (wenn trocken) oder der Wurzeln und Erde (wenn frisch) | |||
0220010 | Knoblauch | Allium sativum | |||
0220020 | Zwiebel | Allium cepa | Silberzwiebeln | ||
0220030 | Schalotten | Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum) | |||
0220040 | Frühlingszwiebeln | Allium cepa | Winterzwiebeln und ähnliche Unterarten | ||
0220990 | Sonstige(3) | ||||
0230000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele (im Falle von Maiskolben ohne Lieschblätter und im Falle von Physalis ohne Kelchblätter) | |||
0231000 |
|
||||
0231010 | Tomaten | Lycopersicum esculentum | Cherry-Tomate, Baumtomate, Physalis, Gojibeere, Wolfsbeere (Lycium barbarum und L. chinense) | ||
0231020 | Paprika | Capsicum annuum, var. grossum und var. longum | Chilis | ||
0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | Solanum melongena | Pepino | ||
0231040 | Okra, Griechische Hörnchen | Hibiscus esculentus | |||
0231990 | Sonstige(3) | ||||
0232000 |
|
||||
0232010 | Schlangengurken | Cucumis sativus | |||
0232020 | Gewürzgurken | Cucumis sativus | |||
0232030 | Zucchini | Cucurbita pepo var. melopepo | Sommerkürbis, Eierkürbis (Patisson) | ||
0232990 | Sonstige(3) | ||||
0233000 |
|
||||
0233010 | Melonen | Cucumis melo | Kiwano | ||
0233020 | Kürbis | Cucurbita maxima | Winterkürbis | ||
0233030 | Wassermelonen | Citrullus lanatus | |||
0233990 | Sonstige(3) | ||||
0234000 |
|
Zea mays var. sacharata | entlieschte Kolben | ||
0239000 |
|
||||
0240000 |
|
||||
0241000 |
|
Nur Kopf | |||
0241010 | Broccoli | Brassica oleracea | Calabrese, Chinesischer Broccoli, Wildbroccoli | ||
0241020 | Blumenkohl | Brassica oleracea var. botrytis | |||
0241990 | Sonstige(3) | ||||
0242000 |
|
Ganze Pflanze nach Entfernen der Wurzeln und der welken Blätter | |||
0242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | Brassica oleracea var. gemmifera | Nur Röschen | ||
0242020 | Kopfkohl | Brassica oleracea convar. capitata | Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Weißkohl | ||
0242990 | Sonstige(3) | ||||
0243000 |
|
Ganze Pflanze nach Entfernen der Wurzeln und der welken Blätter | |||
0243010 | Chinakohl | Brassica rapa ssp. pekinensis | Indischer (Chinesischer) Senf, Pak-Choi, Chinesischer Flachkohl (Tai-Goo-Choi), Choisum, Pekingkohl (Pe-Tsai) | ||
0243020 | Grünkohl | Brassica oleracea convar. Acephalea | Federkohl (Grünkohl), geschlitzte Kohle, portugiesischer Grünkohl, portugiesischer Kohl, Kuhkohl | ||
0243990 | Sonstige(3) | ||||
0244000 |
|
Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln sowie des anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | ||
0250000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln, der welken äußeren Blätter und des anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | |||
0251000 |
|
||||
0251010 | Feldsalat | Valerianella locusta | Rapunzelsalat | ||
0251020 | Grüner Salat | Lactuca sativa | Kopfsalat, Lollo Rosso (Schnittsalat), Eisbergsalat, Romana-Salat | ||
0251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) | Cichorium endiva | Zichorie, Rotblättrige Chicorée, Radiccio, Krauseblättrige Endivie, Zuckerhut | ||
0251040 | Kresse(4) | Lepidium sativum | |||
0251050 | Barbarakraut(4) | Barbarea verna | |||
0251060 | Salatrauke, Rucola(4) | Eruca sativa (Diplotaxis spec.) | Wilde Rauke | ||
0251070 | Roter Senf(4) | Brassica juncea var. rugosa | |||
0251080 | Blätter und Sprossen von Brassica spp.(4) einschließlich Rübstiel | Brassica spp. | Mizuna, japanischer Blattsenf und junge Blätter anderer Pflanzen der Gattung Brassica (Ernte bis zur Entfaltung des 8. Laubblattes) | ||
0251990 | Sonstige(3) | ||||
0252000 |
|
||||
0252010 | Spinat | Spinacia oleracea | Neuseeland-Spinat, Amaranth-Spinat | ||
0252020 | Portulak(4) | Portulaca oleracea | Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda) | ||
0252030 | Mangold | Beta vulgaris | Blätter roter Rüben | ||
0252990 | Sonstige(3) | ||||
0253000 |
|
Vitis vinifera | |||
0254000 |
|
Nasturtium officinale | |||
0255000 |
|
Cichorium intybu. var. foliosum | |||
0256000 |
|
||||
0256010 | Kerbel | Anthriscus cerefolium | |||
0256020 | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | |||
0256030 | Sellerieblätter | Apium graveolens var. seccalinum | Fenchelblätter, Korianderblätter, Dillblätter, Kümmelblätter, Liebstöckel, Engelwurz, Myrrhenkerbel und andere Apiacea-Blätter | ||
0256040 | Petersilie | Petroselinum crispum | |||
0256050 | Salbei(4) | Salvia officinalis | Winterbergminze, Pfefferkraut | ||
0256060 | Rosmarin(4) | Rosmarinus officinalis | |||
0256070 | Thymian(4) | Thymus spp. | Majoran, Oregano | ||
0256080 | Basilikum(4) | Ocimum basilicum | Balsamblätter, Minze, Pfefferminze | ||
0256090 | Lorbeerblätter(4) | Laurus nobilis | |||
0256100 | Estragon(4) | Artemisia dracunculus | Ysop | ||
0256990 | Sonstige(3) | Essbare Blüten | |||
0260000 |
|
Ganzes Erzeugnis | |||
0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | Phaseolus vulgaris | Grüne Bohnen (Wachsbohnen, Fisolen), Feuerbohne, Schnittbohne, Spargelbohnen | ||
0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | Phaseolus vulgaris | Dicke Bohnen, Linsen, Jackbohne, Limabohne, Langbohne | ||
0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | Pisum sativum | Mangetout (Zuckererbsen, Kefe) | ||
0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | Pisum sativum | Gemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse | ||
0260050 | Linsen(4) | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
0260990 | Sonstige(3) | ||||
0270000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen des unbrauchbaren Gewebes, anhaftender Erde und der Wurzeln | |||
0270010 | Spargel | Asparagus officinalis | |||
0270020 | Kardonen | Cynara cardunculus | |||
0270030 | Stangensellerie | Apium graveolens var. dulce | |||
0270040 | Fenchel | Foeniculum vulgare | |||
0270050 | Artischocken | Cynara scolymus | Ganzer Knospenkopf einschl. Blütenkelch | ||
0270060 | Porree | Allium porrum | |||
0270070 | Rhabarber | Rheum x hybridum | Stängel nach Entfernen der Wurzeln und Blätter | ||
0270080 | Bambussprossen(4) | Bambusa vulgaris | |||
0270090 | Palmherzen(4) | Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana | |||
0270990 | Sonstige(3) | ||||
0280000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen anhaftender Erde oder anhaftenden Kultursubstrats | |||
0280010 | Kulturpilze | Wiesenchampignon(4), Austernsaitling, Shitake(4) | |||
0280020 | Wilde Pilze(4) | Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz | |||
0280990 | Sonstige(3) | ||||
0290000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der nicht verwertbaren Teile | |||
0300000 |
|
Getrocknete Samen | |||
0300010 | Bohnen | Phaseolus vulgaris | Dicke Bohnen, Weiße Bohnen, Linsen, Jackbohnen, Limabohnen, Feldbohnen, Langbohnen | ||
0300020 | Linsen | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
0300030 | Erbsen | Pisum sativum | Kichererbsen, Felderbsen, Platterbsen | ||
0300040 | Süßlupinen(4) | Lupinus spp. | |||
0300990 | Sonstige(3) | ||||
0400000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Kapseln, Schoten und Schalen, soweit dies möglich ist | |||
0401000 |
|
||||
0401010 | Leinsamen | Linum usitatissimum | |||
0401020 | Erdnüsse | Arachis hypogaea | |||
0401030 | Mohnsamen | Papaver somniferum | |||
0401040 | Sesamsamen | Sesamum indicum syn. S. orientale | |||
0401050 | Sonnenblumenkerne | Helianthus annuus | |||
0401060 | Rapssamen | Brassica napus | Vogelraps, Rübensamen | ||
0401070 | Sojabohne | Glycine max | |||
0401080 | Senfkörner | Brassica nigra | |||
0401090 | Baumwollsamen | Gossypium spp. | Lint nicht entfernt | ||
0401100 | Kürbiskerne(4) | Cucurbita pepo var. oleifera | Andere Samen von Cucurbitaceae | ||
0401110 | Saflor(4) | Carthamus tinctorius | |||
0401120 | Borretsch(4) | Borago officinalis | |||
0401130 | Leindotter(4) | Camelina sativa | |||
0401140 | Hanfsamen(4) | Cannabis sativa | |||
0401150 | Rizinusbohne | Ricinus communis | |||
0401990 | Sonstige(3) | ||||
0402000 |
|
||||
0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl(4) | Olea europaea | Ganze Frucht nach Entfernen der Stiele (falls vorhanden)/nach Entfernen anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | ||
0402020 | Palmnüsse (Palmölkerne)(4) | Elaeis guineensis | |||
0402030 | Ölpalmenfrucht(4) | Elaeis guineensis | |||
0402040 | Kapok(4) | Ceiba pentandra | |||
0402990 | Sonstige(3) | ||||
0500000 |
|
Ganz/Körner | |||
0500010 | Gerste | Hordeum spp. | |||
0500020 | Buchweizen | Fagopyrum esculentum | Amaranth, Quinoa | ||
0500030 | Mais | Zea mays | |||
0500040 | Hirse(4) | Panicum spp. | Kolbenhirse, Teff | ||
0500050 | Hafer | Avena sativa | |||
0500060 | Reis | Oryza sativa | |||
0500070 | Roggen | Secale cereale | |||
050080 | Sorghum(4) | Sorghum bicolor | |||
050090 | Weizen | Triticum aestivum, T. durum | Dinkel, Triticale | ||
0500990 | Sonstige(3) | ||||
0600000 |
|
||||
0610000 |
|
Tee | Camellia sinensis | Ganzes Erzeugnis | |
0620000 |
|
Grüne Bohnen | |||
0630000 |
|
||||
0631000 |
|
Ganze Blüten nach Entfernen der Stängel und unbrauchbaren Blätter | |||
0631010 | Kamillenblüten |
Matricaria recutita Chamaemelum nobile |
|||
0631020 | Hibiskusblüten | Hibiscus sabdariffa | |||
0631030 | Rosenblütenblätter | Rosa spec. | |||
0631040 | Jasminblüten | Jasminum officinale | Holunderblüten (Sambucus nigra) | ||
0631050 | Lindenblüten | Tillia cordata | |||
0631990 | Sonstige(3) | ||||
0632000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln und unbrauchbaren Blätter | |||
0632010 | Erdbeerblätter | Fragaria spp. | |||
0632020 | Rooibosblätter | Aspalathus spec. | Ginkgoblätter | ||
0632030 | Mate | Ilex paraguariensis | |||
0632990 | Sonstige(3) | ||||
0633000 |
|
Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter und anhaftender Erde durch Abspülen oder Abbürsten | |||
0633010 | Baldrianwurzel | Valeriana officinalis | |||
0633020 | Ginsengwurzel | Panax ginseng | |||
0633990 | Sonstige(3) | ||||
0639000 |
|
||||
0640000 |
|
Theobroma cacao | Bohnen nach Entfernen der Schalen | ||
0650000 |
|
Ceratonia siliqua | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele oder der Krone | ||
0700000 |
|
Humulus lupulus | Getrocknete Dolden | ||
0800000 |
|
Ganzes Erzeugnis, trocken | |||
0810000 |
|
||||
0810010 | Anis | Pimpinella anisum | |||
0810020 | Schwarz–kümmel | Nigella sativa | |||
0810030 | Selleriesamen | Apium graveolens | Liebstöckelsamen | ||
0810040 | Korianderkörner | Coriandrum sativum | |||
0810050 | Kreuzkümmelsamen | Cuminum cyminum | |||
0810060 | Dillsamen | Anathum graveolens | |||
0810070 | Fenchelsamen | Foeniculum vulgare | |||
0810080 | Bockshornkleesamen | Trigonella foenumgraecum | |||
0810090 | Muskatnuss | Myristica fragans | |||
0810990 | Sonstige(3) | ||||
0820000 |
|
||||
0820010 | Nelkenpfeffer | Pimenta dioica | |||
0820030 | Anispfeffer (Chinapfeffer) | Zanthooxylum piperitum | |||
0820040 | Kümmel | Carum carvi | |||
0820050 | Kardamomen | Elettaria cardamomum | |||
0820110 | Wacholderbeeren | Juniperus communis | |||
0820120 | Pfeffer, schwarz und weiß | Piper nigrum | Langer Pfeffer, Rosaroter Pfeffer | ||
0820130 | Vanilleschoten | Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia | |||
0820140 | Tamarinden | Tamarindus indica | |||
0820990 | Sonstige(3) | ||||
0830000 |
|
||||
0830010 | Zimt | Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum | Cassia | ||
0830990 | Sonstige(3) | ||||
0840000 |
|
||||
0840010 | Süßholzwurzeln | Glycyrrhiza glabra | |||
0840020 | Ingwer | Zingiber officinale | |||
0840030 | Kurkuma | Curcuma spp. | |||
0840040 | Meerrettich/Kren | Armoracia rusticana | |||
0840990 | Sonstige(3) | ||||
0850000 |
|
||||
0850010 | Nelken | Syzygium aromaticum | |||
0850020 | Kapern | Capparis spinosa | |||
0850990 | Sonstige(3) | ||||
0860000 |
|
||||
0860010 | Safran | Crocus sativus | |||
0860990 | Sonstige(3) | ||||
0870000 |
|
||||
0870010 | Muskatblüte | Myristica fragans | |||
0870990 | Sonstige(3) | ||||
0900000 |
|
||||
0900010 | Zuckerrüben (Wurzel) | Beta vulgaris | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter und anhaftender Erde durch Abspülen oder Abbürsten | ||
0900020 | Zuckerrohr | Saccharum officinarum | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen des unbrauchbaren Gewebes, anhaftender Erde und der Wurzeln | ||
0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte(4) | Cichorium intybus | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter und anhaftender Erde durch Abspülen oder Abbürsten | ||
0900990 | Sonstige(3) | ||||
1000000 |
|
||||
1010000 |
|
Ganzes Erzeugnis oder nur Fettanteil(5) | |||
1011000 |
|
Sus scrofa | |||
1011010 | Fleisch | ||||
1011020 | Fett ohne mageres Fleisch | ||||
1011030 | Leber | ||||
1011040 | Nieren | ||||
1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1011990 | Sonstige(3) | ||||
1012000 |
|
Bos spec. | |||
1012010 | Fleisch | ||||
1012020 | Fett | ||||
1012030 | Leber | ||||
1012040 | Nieren | ||||
1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1012990 | Sonstige(3) | ||||
1013000 |
|
Ovis aries | |||
1013010 | Fleisch | ||||
1013020 | Fett | ||||
1013030 | Leber | ||||
1013040 | Nieren | ||||
1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1013990 | Sonstige(3) | ||||
1014000 |
|
Capra hircus | |||
1014010 | Fleisch | ||||
1014020 | Fett | ||||
1014030 | Leber | ||||
1014040 | Nieren | ||||
1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1014990 | Sonstige(3) | ||||
1015000 |
|
Equus spec. | |||
1015010 | Fleisch | ||||
1015020 | Fett | ||||
1015030 | Leber | ||||
1015040 | Nieren | ||||
1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1015990 | Sonstige(3) | ||||
1016000 |
|
Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp. | |||
1016010 | Fleisch | ||||
1016020 | Fett | ||||
1016030 | Leber | ||||
1016040 | Nieren | ||||
1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1016990 | Sonstige(3) | ||||
1017000 |
|
Kaninchen, Känguru, Wild | |||
1017010 | Fleisch | ||||
1017020 | Fett | ||||
1017030 | Leber | ||||
1017040 | Nieren | ||||
1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
1017990 | Sonstige(3) | ||||
1020000 |
|
Ganzes Erzeugnis oder nur Fettanteil(6) | |||
1020010 | Rinder | ||||
1020020 | Schafe | ||||
1020030 | Ziegen | ||||
1020040 | Pferde | ||||
1020990 | Sonstige(3) | ||||
1030000 |
|
Ganzes Erzeugnis oder nur Fettanteil(7) | |||
1030010 | Huhn | ||||
1030020 | Ente | ||||
1030030 | Gans | ||||
1030040 | Wachtel | ||||
1030990 | Sonstige(3) | ||||
1040000 |
|
Apis melifera, Melipona spec. | Gelée Royale, Pollen | ||
1050000 |
|
Rana spec. Crocodilia spec. | Froschschenkel, Krokodil | ||
1060000 |
|
Helix spec. | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen des Gehäuses | ||
1070000 |
|
||||
1100000 |
|
||||
1200000 |
|
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.