ANHANG VO (EU) 2011/185
ANHANG
Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnungen nur als Hinweis zu verstehen; maßgebend für die Präferenzregelung im Rahmen dieses Anhangs sind die geltenden KN-Codes bei Annahme dieser Verordnung. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex” ist für die Anwendung der Präferenzregelung der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbezeichnung ausschlaggebend.
Lfd. Nr. | KN-Code | TARIC-Unterposition | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben) | Kontingentszollsatz (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.0792 | ex03035100 |
10 20 |
Heringe der Arten Clupea harengus oder Clupea pallasii, gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, zum industriellen Herstellen(*)(1) | 1.1. bis 31.12. | 950 | 0 |
09.0812 | 03035100 | Heringe der Arten Clupea harengus oder Clupea pallasii, gefroren, ausgenommen Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch(1) | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 1900 | 0 | |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 950 | |||||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 950 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 950 | |||||
09.0793 |
03021200 03041913 03042913 |
Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus), Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) | 1.1. bis 31.12. | 50 | 0 | |
09.0794 | 03022300 | Seezungen (Solea-Arten), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | 1.1. bis 31.12. | 250 | 0 | |
030229 | Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten) und andere Plattfische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
ex03026982 | 10 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou), frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | ||||
03033200 | Scholle (Pleuronectes platessa), gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03036200 03037998 |
Zahnfisch (Dissostichus-Arten) und andere Seefische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes Fischfleisch der Position 0304 | |||||
03041901 03041903 03041918 |
Filets vom Nilbarsch (Lates niloticus), von Pangasius (Pangasius-Arten) und anderen Süßwasserfischen, frisch oder gekühlt | |||||
03041933 | Filets vom Köhler (Pollachius virens), frisch oder gekühlt | |||||
03041935 | Filets vom Rot-, Gold- oder Tiefenbarsch (Sebastes-Arten), frisch oder gekühlt | |||||
03041110 03041210 |
Filets vom Schwertfisch (Xiphias gladius) und vom Zahnfisch (Dissostichus-Arten), frisch oder gekühlt | |||||
ex03041939 |
10 20 60 70 75 80 85 90 |
Filets von anderen Fischen, ausgenommen Heringe und Makrelen, frisch oder gekühlt | ||||
03041190 03041290 03041999 |
Anderes Fischfleisch (fein zerkleinert oder nicht), frisch oder gekühlt | |||||
03042901 03042903 03042905 03042918 |
Filets vom Nilbarsch (Lates niloticus), Pangasius (Pangasius-Arten), Tilapia (Oreochromis-Arten) und anderen Süßwasserfischen, gefroren | |||||
03049931 | Fischfleisch von Kabeljau der Art Gadus macrocephalus, gefroren | |||||
03049933 | Fischfleisch von Kabeljau der Art Gadus morhua, gefroren | |||||
03049939 | Fischfleisch von Kabeljau der Art Gadus ogac und Fischfleisch der Art Boreogadus saida, gefroren | |||||
03049941 | Fleisch vom Köhler (Pollachius virens, gefroren) | |||||
ex03049951 |
11 15 |
Fleisch vom Seehecht (Merluccius-Arten), gefroren | ||||
03049971 | Fleisch vom Blauen Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou), gefroren | |||||
ex03049999 |
20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 |
Anderes Fischfleisch, ausgenommen von Makrelen, gefroren | ||||
09.0811 | 03041935 | Filets von Rot-, Gold- oder Tiefenbarsch (Sebastes-Arten), frisch oder gekühlt | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 1500 | 0 | |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 750 | |||||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 750 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 750 | |||||
09.0795 | 03056100 | Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und Heringe in Salzlake | 1.1. to 31.12. | 1750 | 0 | |
09.0796 | 03061930 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), gefroren | 1.1. bis 31.12. | 50 | 0 | |
09.0810 | 03061930 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus), gefroren | 1.3.2011 bis 30.4.2011 | 1040 | 0 | |
1.5.2011 bis 30.4.2012 | 520 | |||||
1.5.2012 bis 30.4.2013 | 520 | |||||
1.5.2013 bis 30.4.2014 | 520 | |||||
09.0797 |
16041291 16041299 |
Andere Heringe, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | 1.1. bis 31.12. | 2400 | 0 | |
09.0798 | 16041998 | Andere Fische, zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | 1.1. bis 31.12. | 50 | 0 | |
ex16042090 |
20 30 35 50 60 90 |
Andere Fische, zubereitet oder haltbar gemacht, ausgenommen Heringe und Makrelen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.