ANHANG I VO (EU) 2011/211
| Belgien | 15750 |
| Bulgarien | 12750 |
| Dänemark | 9750 |
| Deutschland | 72000 |
| Estland | 4500 |
| Finnland | 9750 |
| Frankreich | 55500 |
| Griechenland | 15750 |
| Irland | 8250 |
| Italien | 54750 |
| Kroatien | 8250 |
| Lettland | 6000 |
| Litauen | 8250 |
| Luxemburg | 4500 |
| Malta | 4500 |
| Niederlande | 19500 |
| Österreich | 13500 |
| Polen | 38250 |
| Portugal | 15750 |
| Rumänien | 24000 |
| Schweden | 15000 |
| Slowenien | 6000 |
| Slowakei | 9750 |
| Spanien | 40500 |
| Tschechische Republik | 15750 |
| Ungarn | 15750 |
| Vereinigtes Königreich | 54750 |
| Zypern | 4500 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.