ANHANG XI VO (EU) 2011/404
Art des Fanggeräts |
Spalte 1 Code |
Spalte 2 Größe/Anzahl (Meter) (fakultativ) |
Spalte 3 Anzahl täglicher Setzvorgänge (obligatorisch) |
---|---|---|---|
Grundscherbrettnetz | OTB | Netzmodell (Modell oder Umfang Netzmaul angeben) | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
Kaisergranat-Schleppnetze | TBN | ||
Garnelen-Schleppnetze | TBS | ||
Grundschleppnetze (allgemein) | TB | ||
Baumkurren | TBB | Baumlänge x Anzahl Kurrebäume | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
Scherbrett-Hosennetze | OTT | Netzmodell (Modell oder Umfang Netzmaul angeben) x Anzahl Schleppnetze | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
Zweischiffgrundschleppnetz | PTB | Netzmodell (Modell oder Umfang Netzmaul angeben) | |
Pelagische Scherbrettnetze | OTM | Schleppnetzmodell | |
Pelagische Zweischiffnetze | PTM | Schleppnetzmodell | |
Snurrewaden | SDN | Gesamtlänge der Wadenleinen | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
Schottisches Wadennetz | SSC | ||
Schottisches Zweischiff-Wadennetz | SPR | ||
Waden (ohne nähere Angaben) | SX | ||
Bootswaden | SV | ||
Ringwade | PS | Länge, Höhe | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
von einem Boot bedient | PS1 | Länge, Höhe | |
von zwei Booten bedient | PS2 | ||
Ohne Wadenschließleinen (Lampara) | LA | ||
Dredge | DRB | Breite x Anzahl Dredgen | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
Kiemennetze (allgemein) | GN | Länge, Höhe | Fanggerät wie oft ausgesetzt? |
Stellnetze | GNS | ||
Treibnetze | GND | ||
Kiemennetze (umschließend) | GNC | ||
Kombiniertes Kiemennetz/Trammelnetz | GTN | ||
Trammelnetz | GTR | ||
Korbreusen | FPO | Anzahl täglich ausgesetzter Reusen | |
Fischfallen (ohne nähere Angaben) | FIX | Keine Angaben | |
Angeln und Angelleinen (von Hand betrieben) | LHP | Gesamtzahl täglich ausgesetzter Haken / Leinen | |
Angeln und Angelleinen (mechanisiert) | LHM | ||
Grundleinen | LLS | Anzahl täglich ausgesetzter Haken und Leinen | |
Treibleinen | LLD | ||
Langleinen (ohne nähere Angaben) | LL | ||
Schleppangeln | LTL | ||
Haken und Leinen (ohne nähere Angaben) | LX | ||
Mechanisierte Dredgen | HMD | ||
Sonstige Geräte | MIS | ||
Fanggerät Freizeitfischerei | RG | ||
Unbekanntes Fanggerät oder ohne nähere Angaben | NK |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.