ANHANG XI VO (EU) 2011/543
Erzeugnis | Höchstbeihilfe (EUR/100 kg) | |
---|---|---|
Kostenlose Verteilung | Andere Bestimmungszwecke | |
Blumenkohl/Karfiol | 15,69 | 10,52 |
Tomaten/Paradeiser (1. Juni – 31. Oktober) | 7,25 | 7,25 |
Tomaten/Paradeiser (1. November – 31. Mai) | 27,45 | 18,30 |
Äpfel | 16,98 | 13,22 |
Weintrauben | 39,16 | 26,11 |
Aprikosen/Marillen | 40,58 | 27,05 |
Nektarinen | 26,90 | 26,90 |
Pfirsiche | 26,90 | 26,90 |
Birnen | 23,85 | 15,90 |
Auberginen/Melanzani | 22,78 | 15,19 |
Melonen | 31,37 | 20,91 |
Wassermelonen | 8,85 | 6,00 |
Orangen | 21,00 | 21,00 |
Mandarinen | 19,50 | 19,50 |
Clementinen | 22,16 | 19,50 |
Satsumas | 19,50 | 19,50 |
Zitronen | 23,99 | 19,50 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.