ANHANG III VO (EU) 2012/433
MELDUNG VON FÄNGEN, UMLADUNGEN UND POSITIONEN
Datenfeld | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger, „XNE” für NEAFC |
Seriennummer | SQ | O | Detail Meldung; laufende Nummer der Meldung im betreffenden Jahr |
Art der Meldung | TM | O | Detail Meldung; Art Meldung, „COE” für Meldung „Fang bei der Einfahrt” |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Fangreisenummer | TN | F | Detail Tätigkeit; laufende Nummer der Fangreise im betreffenden Jahr |
Name des Schiffs | NA | F | Detail Schiffsregistrierung; Name des Schiffes |
EU-Flottenregisternummer (CFR) | IR | F | Detail Schiffsregistrierung. Einmalige Nummer des Schiffs der Vertragspartei als Mitgliedstaats-Alpha-3-ISO-Code, gefolgt von einer Kennungs-Zeichenkette (neun Zeichen). |
Externe Kennnummer | XR | F | Detail Schiffsregistrierung; außen an der Schiffsseite angebrachte Kennziffer oder – sofern diese Kennziffer fehlt – IMO-Nummer |
Breitengrad | LA | O | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Längengrad | LO | O | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Menge an Bord | OB | Detail Tätigkeit; Mengen an Bord, aufgeschlüsselt nach Arten, nach Bedarf kombiniert | |
Arten | O | FAO-Artencode | |
Lebendgewicht | O | Lebendgewicht in Kilogramm, auf die nächsten 100 kg gerundet | |
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Datenfeld | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger, „XNE” für NEAFC |
Seriennummer | SQ | O | Detail Meldung; laufende Nummer der Meldung im betreffenden Jahr |
Art der Meldung | TM | O | Detail Meldung; „CAT” für die Fangmeldung |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Fangreisenummer | TN | F | Detail Tätigkeit; laufende Nummer der Fangreise im betreffenden Jahr |
Name des Schiffs | NA | F | Detail Schiffsregistrierung; Name des Schiffes |
EU-Flottenregisternummer (CFR) | IR | F | Detail Schiffsregistrierung; einmalige Nummer des Schiffs der Vertragspartei als Mitgliedstaat-Alpha-3-ISO-Code, gefolgt von einer Kennungs-Zeichenkette (neun Zeichen). |
Externe Kennnummer | XR | F | Detail Schiffsregistrierung; außen an der Schiffsseite angebrachte Kennziffer oder – sofern diese Kennziffer fehlt – IMO-Nummer |
Breitengrad | LA | O(1) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Längengrad | LO | O(1) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Wochenfang | CA | Detail Tätigkeit; seit Beginn des Fischfangs im Regelungsbereich(2) oder seit der letzten „Fang” -Meldung an Bord behaltener Gesamtfang nach Arten, nach Bedarf kombiniert | |
Arten | O | FAO-Artencode | |
Lebendgewicht | O | Lebendgewicht in kg, auf die nächsten 100 kg gerundet | |
Fangtage | DF | O | Detail Tätigkeit; Anzahl der Fangtage im Regelungsbereich seit Beginn des Fischfangs oder der letzten „Fang” -Meldung |
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Datenfeld | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger, „XNE” für NEAFC |
Seriennummer | SQ | O | Detail Meldung; laufende Nummer der Meldung im betreffenden Jahr |
Art der Meldung | TM | O | Detail Meldung; „COX” für Meldung „Fang bei der Ausfahrt” |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Fangreisenummer | TN | F | Detail Tätigkeit; laufende Nummer der Fangreise im betreffenden Jahr |
Name des Schiffs | NA | F | Detail Schiffsregistrierung; Name des Schiffes |
EU-Flottenregisternummer (CFR) | IR | F | Detail Schiffsregistrierung; einmalige Nummer des Schiffs der Vertragspartei als Mitgliedstaats-Alpha-3-ISO-Code, gefolgt von einer Kennungs-Zeichenkette (neun Zeichen). |
Externe Kennnummer | XR | F | Detail Schiffsregistrierung; außen an der Schiffsseite angebrachte Kennziffer oder – sofern diese Kennziffer fehlt – IMO-Nummer |
Breite | LA | O(3) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Länge | LO | O(3) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Wochenfang | CA | Detail Tätigkeit; seit Beginn des Fischfangs im Regelungsbereich(4) oder seit der letzten „Fang” -Meldung an Bord behaltener Gesamtfang nach Arten, nach Bedarf kombiniert | |
Arten | O | FAO-Artencode | |
Lebendgewicht | O | Lebendgewicht in kg, auf die nächsten 100 kg gerundet | |
Fangtage | DF | O | Detail Tätigkeit; Anzahl der Fangtage im Regelungsbereich seit Beginn des Fischfangs oder der letzten „Fang” -Meldung |
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Datenfeld | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger, „XNE” für NEAFC |
Seriennummer | SQ | O | Detail Meldung; laufende Nummer der Meldung im betreffenden Jahr |
Art der Meldung | TM | O | Detail Meldung; „TRA” für die Meldung Umladung |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Fangreisenummer | TN | F | Detail Tätigkeit; laufende Nummer der Fangreise im betreffenden Jahr |
Name des Schiffs | NA | F | Detail Schiffsregistrierung; Name des Schiffes |
EU-Flottenregisternummer der EU (CFR) | IR | F | Detail Schiffsregistrierung; einmalige Nummer des Schiffs der Vertragspartei als Mitgliedstaats-Alpha-3-ISO-Code, gefolgt von einer Kennungs-Zeichenkette (neun Zeichen). |
Externe Kennnummer | XR | F | Detail Schiffsregistrierung; außen an der Schiffsseite angebrachte Kennziffer oder – sofern diese Kennziffer fehlt – IMO-Nummer |
Aufgenommene oder abgegebene Menge | KG | Menge der im Regelungsbereich aufgenommenen oder abgegebenen Fänge, paarweise Aufschlüsselung nach Arten | |
Arten | O | FAO-Artencode | |
Lebendgewicht | O | Lebendgewicht in Kilogramm, auf die nächsten 100 kg gerundet | |
Umgeladen auf | TT | O(5) | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Empfängerschiffs |
Umgeladen von | TF | O(5) | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Geberschiffs |
Breitengrad | LA | O(6) | Detail Tätigkeit; geschätzter Breitengrad zum Zeitpunkt der geplanten Umladung |
Längengrad | LO | O(6) | Detail Tätigkeit; geschätzter Längengrad zum Zeitpunkt der geplanten Umladung |
Veranschlagtes Datum | PD | O(6) | Detail Tätigkeit; geschätztes Datum UTC der geplanten Umladung (JJJJMMTT) |
Veranschlagte Uhrzeit | PT | O(6) | Detail Tätigkeit; geschätzte Uhrzeit UTC der geplanten Umladung (SSMM) |
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Datenfeld | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger; „XNE” für NEAFC |
Seriennummer | SQ | O(7) | Detail Meldung; laufende Nummer der Meldung im betreffenden Jahr |
Art der Meldung | TM(8) | O | Detail Meldung; Art der Meldung, „POS” für die Positionsmeldung/-übertragung via VMS oder bei defektem Satellitenortungsgerät auch auf anderem Weg |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Fangreisenummer | TN | F | Detail Tätigkeit; laufende Nummer der Fangreise im betreffenden Jahr |
Name des Schiffs | NA | F | Detail Schiffsregistrierung; Name des Schiffes |
EU-Flottenregisternummer (CFR) | IR | F | Detail Schiffsregistrierung; einmalige Nummer des Schiffs der Vertragspartei als Mitgliedstaats-Alpha-3-ISO-Code, gefolgt von einer Kennungs-Zeichenkette (neun Zeichen). |
Externe Kennnummer | XR | F | Detail Schiffsregistrierung; außen an der Schiffsseite angebrachte Kennziffer oder – sofern diese Kennziffer fehlt – IMO-Nummer |
Breitengrad | LA | O(9) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Längengrad | LO | O(9) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Breitengrad (dezimal) | LT | O(10) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Längengrad (dezimal) | LG | O(10) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Geschwindigkeit | SP | O | Detail Tätigkeit; Geschwindigkeit des Schiffs |
Kurs | CO | O | Detail Tätigkeit; Kurs des Schiffs |
Flaggenstaat | FS | M(11) | Detail Tätigkeit; Flaggenstaat des Schiffes |
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Datenfeld | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger, „XNE” für NEAFC |
Seriennummer | SQ | O | Detail Meldung; laufende Nummer der Meldung im betreffenden Jahr |
Art der Meldung | TM | O | Detail Meldung; Art Meldung „POR” |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Fangreisenummer | TN | F | Detail Tätigkeit; laufende Nummer der Fangreise im betreffenden Jahr |
Name des Schiffs | NA | F | Detail Schiffsregistrierung; Name des Schiffs |
EU-Flottenregisternummer (CFR) | IR | F | Detail Schiffsregistrierung; einmalige Nummer des Schiffs der Vertragspartei – Alpha-3-ISO-Code, gefolgt von einer Kennungs-Zeichenkette (neun Zeichen). |
Externe Kennnummer | XR | F | Detail Schiffsregistrierung; außen an der Schiffsseite angebrachte Kennziffer oder – sofern diese Kennziffer fehlt – IMO-Nummer |
Breitengrad | LA | O(12) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Längengrad | LO | O(12) | Detail Tätigkeit; Position zum Zeitpunkt der Übermittlung |
Küstenstaat | CS | O | Detail Tätigkeit; Küstenstaat des Anlandehafens |
Name des Hafens | PO | O | Detail Tätigkeit; Name des Anlandehafens |
Veranschlagtes Datum | PD | O | Detail Tätigkeit; geschätztes Datum UTC, an dem der Kapitän plant, im Hafen zu sein (JJJJMMTT) |
Veranschlagte Uhrzeit | PT | O | Detail Tätigkeit; geschätzte Uhrzeit UTC, zu der der Kapitän plant, im Hafen zu sein (SSMM) |
Anzulandende Menge | KG | O | Detail Tätigkeit; im Hafen anzulandende Menge, aufgeschlüsselt nach Arten, nach Bedarf kombiniert |
Arten | FAO-Artencode | ||
Lebendgewicht | Lebendgewicht in kg, auf die nächsten 100 kg gerundet | ||
Menge an Bord | OB | O | Detail Tätigkeit; Mengen an Bord, aufgeschlüsselt nach Arten, nach Bedarf kombiniert |
Arten | FAO-Artencode | ||
Lebendgewicht | Lebendgewicht in kg, auf die nächsten 100 kg gerundet | ||
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum UTC der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit UTC der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Datenelement | Feldcode | Obligatorisch/Fakultativ | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufzeichnungsbeginn | SR | O | Systemdetail; Beginn der Aufzeichnung |
Von | FR | O | Name des Absenders |
Adresse | AD | O | Detail Meldung; Empfänger, „XNE” für NEAFC |
Art der Meldung | TM | O | Detail Meldung; Art Meldung, „CAN” (13) für die Stornierungsmeldung |
Rufzeichen | RC | O | Detail Schiffsregistrierung; internationales Rufzeichen des Schiffs |
Stornierte Meldung | CR | O | Detail Meldung; Aufzeichnungsnummer der zu stornierenden Meldung |
Jahr der stornierten Meldung | YR | O | Detail Meldung; Jahr der zu stornierenden Meldung |
Datum | DA | O | Detail Meldung; Datum der Übermittlung |
Zeit | TI | O | Detail Meldung; Uhrzeit der Übermittlung |
Aufzeichnungsende | ER | O | Systemdetail; Ende der Aufzeichnung |
Fußnote(n):
- (1)
Fakultativ bei Schiffen mit Satellitenüberwachungsanlage gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1236/2010.
- (2)
D. h. die erste „Meldung FANG” während der laufenden Fangreise im Regelungsbereich.
- (3)
Fakultativ bei Schiffen mit Satellitenüberwachungsanlage gemäß Artikel 11der Verordnung (EU) Nr. 1236/2010.
- (4)
D. h. die erste Fangmeldung im Regelungsbereich während der laufenden Fangreise.
- (5)
Je nach Fall
- (6)
Fakultativ für Berichte, die vom Empfängerschiff nach der Umladung verschickt werden.
- (7)
Fakultativ bei VMS-Meldung.
- (8)
Art der Meldung ist „ENT” für die erste VMS-Meldung aus dem Regelungsbereich, die vom Fischereiüberwachungszentrum der Vertragspartei aufgezeichnet wird.
Art der Meldung ist „EXI” für die erste VMS-Meldung außerhalb des Regelungsbereichs, die vom Fischereiüberwachungszentrum der Vertragspartei aufgezeichnet wird; die Detail des Längen- bzw. des Breitengrads ist bei dieser Art Meldung fakultativ.
Art der Meldung ist „MAN” für Meldungen von Fischereifahrzeugen, deren Satellitenüberwachungsanlage defekt ist, entsprechend Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 404/2011.
- (9)
Obligatorisch bei manueller Meldung.
- (10)
Obligatorisch bei VMS-Meldung.
- (11)
Obligatorisch; ausschließlich für Übertragungen zwischen dem NEAFC-Sekretariat und den FÜZ.
- (12)
Fakultativ bei Schiffen mit Satellitenüberwachungsanlage.
- (13)
Eine Stornierungsmeldung kann nicht dazu dienen, eine erfolgte Stornierungsmeldung wiederum zu stornieren.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.