Anhang IIA Anlage 1 VO (EU) 2012/44
Reguliertes Fanggerät | BE | DK | DE | ES | FR | IE | NL | SE | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | 895 | 3385928 | 954390 | 1409 | 533451 | 157 | 257266 | 172064 | 6185460 |
TR2 | 193676 | 2841906 | 357193 | 0 | 6496811 | 10976 | 748027 | 604071 | 5127906 |
TR3 | 0 | 2545009 | 257 | 0 | 101316 | 0 | 36617 | 1024 | 8482 |
BT1 | 1427574 | 1157265 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 999808 | 0 | 1739759 |
BT2 | 5401395 | 79212 | 1375400 | 0 | 1202818 | 0 | 28307876 | 0 | 6116437 |
GN | 163531 | 2307977 | 224484 | 0 | 342579 | 0 | 438664 | 74925 | 546303 |
GT | 0 | 224124 | 467 | 0 | 4338315 | 0 | 0 | 48968 | 14004 |
LL | 0 | 56312 | 0 | 245 | 125141 | 0 | 0 | 110468 | 134880 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.