ANHANG I VO (EU) 2012/481

Zollkontingent für frisches, gekühltes oder gefrorenes Qualitätsrindfleisch

KN-Codes Warenbezeichnung Kontingentszeiträume und ‐teilzeiträume Land Zollsatz
Alle Länder Ver-einigte Staaten Sonstige Länder
Laufende Nummer
09.2202 09.2203 09.2202

Kontingentsmenge

(in Tonnen Nettogewicht)

ex 0201

ex 0202

ex02061095

ex02062991

Rindfleisch, frisch, gekühlt oder gefroren, das die Anforderungen gemäß Anhang II erfüllt Vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 Null
Vom 1. Juli bis zum 30. September 11250
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 11250
Vom 1. Januar bis zum 31. März 4625 6625
Vom 1. April bis zum 30. Juni 4625 6625
Vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021
Vom 1. Juli bis zum 30. September 4625 6625
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 4625 6625
Vom 1. Januar bis zum 31. März 5750 5500
Vom 1. April bis zum 30. Juni 5750 5500
Vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022
Vom 1. Juli bis zum 30. September 5750 5500
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 5750 5500
Vom 1. Januar bis zum 31. März 6350 4900
Vom 1. April bis zum 30. Juni 6350 4900
Vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023
Vom 1. Juli bis zum 30. September 6350 4900
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 6350 4900
Vom 1. Januar bis zum 31. März 6950 4300
Vom 1. April bis zum 30. Juni 6950 4300
Vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024
Vom 1. Juli bis zum 30. September 6950 4300
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 6950 4300
Vom 1. Januar bis zum 31. März 7550 3700
Vom 1. April bis zum 30. Juni 7550 3700
Vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025
Vom 1. Juli bis zum 30. September 7550 3700
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 7550 3700
Vom 1. Januar bis zum 31. März 8150 3100
Vom 1. April bis zum 30. Juni 8150 3100
Vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026
Vom 1. Juli bis zum 30. September 8150 3100
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 8150 3100
Vom 1. Januar bis zum 31. März 8750 2500
Vom 1. April bis zum 30. Juni 8750 2500
Ab dem 1. Juli 2026
Vom 1. Juli bis zum 30. September 8750 2500
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 8750 2500
Vom 1. Januar bis zum 31. März 8750 2500
Vom 1. April bis zum 30. Juni 8750 2500

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.