ANHANG IV VO (EU) 2012/799
Struktur der ELER-Haushaltscodes (F109)
EINLEITUNG
Für den ELER gibt es im Eingliederungsplan des EU-Haushalts nur eine einzige Haushaltsposition, nämlich: „05040501” . Da die Haushaltscodes bis zu 15 Ziffern umfassen, können die verbleibenden 7 Ziffern zur Bezeichnung der Programme und Maßnahmen verwendet werden. Dies ermöglicht einen Abgleich der aus unterschiedlichen Quellen stammenden Daten auf Ebene von Haushaltsjahr, Zahlstelle, Maßnahme und Programm.- 1.
- Struktur eines haushaltscodes
Die Haushaltscodes müssen folgende Struktur aufweisen:- —
-
Die ersten 8 Ziffern sind konstant: „05040501” .
- —
Die unmittelbar darauffolgenden 3 Ziffern bezeichnen die betreffende Maßnahme gemäß der beigefügten Liste.
- —
Die nächste Ziffer (einstellig) kann folgende Werte annehmen (steigend mit zunehmendem Kofinanzierungssatz):
- 1
- Region außerhalb des Konvergenzziels
- 2
- Region im Rahmen des Konvergenzziels
- 3
- Region in äußerster Randlage
- 4
- Fakultative Modulation
- 5
- Zusätzliche Förderung für Portugal
- 6
- Zusätzliche Mittel gemäß Artikel 69 Absatz 5a der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates, Region außerhalb des Konvergenzziels
- 7
- Zusätzliche Mittel gemäß Artikel 69 Absatz 5a der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates, Region im Rahmen des Konvergenzziels
- —
Die darauffolgende Ziffer lautet 0 = Operationelles Programm bzw. 1 = Netzwerkprogramm.
- —
Die letzten 2 Ziffern bezeichnen das betreffende Programm, wobei hierfür Zahlen zwischen „01” und „99” zulässig sind.
- 2.
- Beispiel
F109 = „050405011132001” bedeutet: Haushaltsposition „05040501” (ELER), Maßnahme „113” (Vorruhestand), Region im Rahmen des Konvergenzziels ( „2” ), Operationelles Programm ( „0” ) und Programm „01” .- 3.
- Liste der eler-fördermassnahmen
Code | Maßnahme |
---|---|
111 | Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen |
112 | Niederlassung von Junglandwirten |
113 | Vorruhestand |
114 | Inanspruchnahme von Beratungsdiensten |
115 | Aufbau von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdiensten |
121 | Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe |
122 | Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der Wälder |
123 | Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse |
124 | Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie im Forstsektor |
125 | Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft |
126 | Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial sowie geeignete vorbeugende Aktionen |
131 | Einhaltung von auf Gemeinschaftsvorschriften beruhenden Normen |
132 | Teilnahme der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen |
133 | Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen |
141 | Semisubsistenz-Betriebe |
142 | Erzeugergemeinschaften |
143 | Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaft in Bulgarien und Rumänien |
144 | Betriebe, die sich infolge der Reform einer gemeinsamen Marktorganisation im Umstrukturierungsprozess befinden |
Code | Maßnahme |
---|---|
211 | Zahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von Landwirten in Berggebieten |
212 | Zahlungen zugunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, die nicht Berggebiete sind |
213 | Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000 sowie im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG (Wasser-RRL) |
214 | Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen |
215 | Zahlungen für Tierschutzmaßnahmen |
216 | Beihilfen für nichtproduktive Investitionen |
221 | Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen |
222 | Ersteinrichtung von Agrarforst-Systemen auf landwirtschaftlichen Flächen |
223 | Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen |
224 | Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000 |
225 | Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen |
226 | Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials und Einführung vorbeugender Aktionen |
227 | Beihilfen für nichtproduktive Investitionen |
Code | Maßnahme |
---|---|
311 | Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten |
312 | Unternehmensgründung und -entwicklung |
313 | Förderung des Fremdenverkehrs |
321 | Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung |
322 | Dorferneuerung und -entwicklung |
323 | Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes |
331 | Bildungs- und Informationsmaßnahmen |
341 | Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien |
Code | Maßnahme |
---|---|
411 | Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien für Wettbewerbsfähigkeit |
412 | Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien für Umweltschutz und Landbewirtschaftung |
413 | Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien für Lebensqualität und Diversifizierung |
421 | Durchführung von Kooperationsprojekten |
431 | Arbeit der lokalen Aktionsgruppe sowie Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet gemäß Artikel 59 |
Code | Maßnahme |
---|---|
511 | Technische Hilfe |
Code | Maßnahme |
---|---|
611 | Ergänzung zu Direktzahlungen |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.