Analge I VO (EU) 2013/1072
Instrumentenkategorien für Zinssätze für die Bestände
Ein AVJ oder eng definierter Effektivzinssatz wird monatlich für jede in der Tabelle 1 enthaltene Kategorie gemeldet.Sektor | Art des Instruments | Ursprüngliche Laufzeit | Restlaufzeit | Zinsanpassung | Bestands-Meldeposition | Berichtspflicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einlagen in EUR | Von privaten Haushalten | Mit vereinbarter Laufzeit | Bis zu 2 Jahren | 1 | AVJ | ||
Über 2 Jahre | 2 | AVJ | |||||
Von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften | Mit vereinbarter Laufzeit | Bis zu 2 Jahren | 3 | AVJ | |||
Über 2 Jahre | 4 | AVJ | |||||
Repogeschäfte | 5 | AVJ | |||||
Kredite in EUR | An private Haushalte | Wohnungsbaukredite | Bis zu 1 Jahr | 6 | AVJ | ||
Über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | 7 | AVJ | |||||
Über 5 Jahre | 8 | AVJ | |||||
Konsumentenkredite und sonstige Kredite | Bis zu 1 Jahr | 9 | AVJ | ||||
Über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | 10 | AVJ | |||||
Über 5 Jahre | 11 | AVJ | |||||
Insgesamt | Über 1 Jahr | 15 | AVJ | ||||
Bis zu 1 Jahr | 16 | AVJ | |||||
Über 1 Jahr | In den nächsten 12 Monaten | 17 | AVJ | ||||
Über 2 Jahre | 18 | AVJ | |||||
Bis zu 2 Jahren | 19 | AVJ | |||||
Über 2 Jahre | In den nächsten 24 Monaten | 20 | AVJ | ||||
An nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | Bis zu 1 Jahr | 12 | AVJ | ||||
Über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | 13 | AVJ | |||||
Über 5 Jahre | 14 | AVJ | |||||
Über 1 Jahr | 21 | AVJ | |||||
Bis zu 1 Jahr | 22 | AVJ | |||||
Über 1 Jahr | In den nächsten 12 Monaten | 23 | AVJ | ||||
Über 2 Jahre | 24 | AVJ | |||||
Bis zu 2 Jahren | 25 | AVJ | |||||
Über 2 Jahre | In den nächsten 24 Monaten | 26 | AVJ |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.