Anlage 2 VO (EU) 2013/1072
Instrumentenkategorien für Zinssätze für das Neugeschäft
Ein AVJ oder eng definierter Effektivzinssatz wird monatlich für die in den Tabellen 2, 3 und 4 enthaltenen Kategorien gemeldet. Die Meldung des AVJ enthält das entsprechende Geschäftsvolumen, wenn dies in den Tabellen mit dem Wort „Volumen” angegeben ist. Für die Kategorien in Bezug auf neu verhandelte Kredite in Tabelle 6 sind nur Angaben zu Neugeschäftsvolumina erforderlich.
Die Kategorien in den Tabellen 2 (außer den Meldepositionen 33 bis 35), 3, 5 und 6 schließen sich in jeder Tabelle gegenseitig aus. Daher wird ein Kredit, der in einer der Meldepositionen in Tabelle 2 (außer Meldepositionen 33 bis 35) bzw. in Tabelle 3 bzw. Tabelle 5 bzw. Tabelle 6 gemeldet ist, nicht nochmals in einer anderen Meldeposition derselben Tabelle gemeldet, außer bei Krediten, die in den Meldepositionen 33 bis 35 gemeldet werden; diese sind auch in den Meldepositionen 20 bis 22 zu melden.
Alle in einer der Meldepositionen der Tabelle 3 gemeldeten Kredite müssen auch in der entsprechenden Kategorie der Tabelle 2 gemeldet werden. Die Meldepositionen in Tabelle 4 sind Unterpositionen der Tabelle 2 und, bei Besicherung, von Tabelle 3; daher müssen alle Kredite, die in Tabelle 4 gemeldet werden, jeweils auch in Tabelle 2 und 3 erscheinen. Die Kredite, die in einer der Kategorien in Tabelle 6 gemeldet sind, müssen auch in der jeweiligen Kategorie in Tabelle 2, und gegebenenfalls in der jeweiligen Kategorie in den Tabellen 3 und 4 erscheinen.
Die Tabelle 5 bezieht sich nur auf den effektiven Jahreszins. Kredite, die in Tabelle 5 erfasst werden, sind auch gegebenenfalls in den Tabellen 2, 3, 4 und 6 unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Methodik des effektiven Jahreszinses gemäß Absatz 9 zu erfassen.
Der Begriff des Neugeschäfts wird auf den gesamten Bestand erweitert, d. h. auf Bestände im Falle täglich fälliger Einlagen, Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist, revolvierenden Krediten und Überziehungskrediten sowie echter Kreditkartenkredite, d. h. Meldepositionen 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.
Sektor | Art des Instruments | Ursprüngliche Laufzeit, Kündigungsfrist, anfängliche Zinsbindung | Neugeschäfts-Meldeposition | Berichtspflicht | |
---|---|---|---|---|---|
Einlagen in EUR | Von privaten Haushalten | Täglich fällig | 1 | AVJ | |
Mit vereinbarter Laufzeit | Laufzeit bis zu 1 Jahr | 2 | AVJ, Volumen | ||
Laufzeit von über 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 3 | AVJ, Volumen | |||
Laufzeit über 2 Jahre | 4 | AVJ, Volumen | |||
Mit vereinbarter Kündigungsfrist(*) | Kündigungsfrist bis zu 3 Monaten | 5 | AVJ | ||
Kündigungsfrist über 3 Monate | 6 | AVJ | |||
Von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften | Täglich fällig | 7 | AVJ | ||
Mit vereinbarter Laufzeit | Laufzeit bis zu 1 Jahr | 8 | AVJ, Volumen | ||
Laufzeit von über 1 Jahr bis zu 2 Jahren | 9 | AVJ, Volumen | |||
Laufzeit über 2 Jahre | 10 | AVJ, Volumen | |||
Repogeschäfte | 11 | AVJ, Volumen | |||
Kredite in EUR | An private Haushalte | Revolvierende Kredite und Überziehungskredite | 12 | AVJ | |
Echte Kreditkartenkredite | 32 | AVJ | |||
Konsumentenkredite | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 13 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 14 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren | 15 | AVJ, Volumen | |||
Wohnungsbaukredite | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 16 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 17 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 18 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 19 | AVJ, Volumen | |||
Sonstige Kredite | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 20 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 21 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren | 22 | AVJ, Volumen | |||
Sonstige Kredite, davon: Einzelunternehmer | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 33 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 34 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren | 35 | AVJ, Volumen | |||
An nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | Revolvierende Kredite und Überziehungskredite | 23 | AVJ | ||
Echte Kreditkartenkredite | 36 | AVJ | |||
Kreditbetrag von bis zu 0,25 Millionen EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 37 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 38 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 3 Jahren | 39 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Jahren bis zu 5 Jahren | 40 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 41 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 42 | AVJ, Volumen | |||
Kreditbetrag von über 0,25 Millionen EUR bis zu 1 Million EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 43 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 44 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 3 Jahren | 45 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Jahren bis zu 5 Jahren | 46 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 47 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 48 | AVJ, Volumen | |||
Kreditbetrag von über 1 Million EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 49 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 50 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 3 Jahren | 51 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Jahren bis zu 5 Jahren | 52 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 53 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 54 | AVJ, Volumen |
Sektor | Art des Instruments | Anfängliche Zinsbindung | Neugeschäfts-Meldeposition | Berichtspflicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kredite in EUR | An private Haushalte | Konsumentenkredite | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 55 | AVJ, Volumen |
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 56 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren | 57 | AVJ, Volumen | |||
Wohnungsbaukredite | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr | 58 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 5 Jahren | 59 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 60 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 61 | AVJ, Volumen | |||
An nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | Kreditbetrag von bis zu 0,25 Millionen EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 62 | AVJ, Volumen | |
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 63 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 3 Jahren | 64 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Jahren bis zu 5 Jahren | 65 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 66 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 67 | AVJ, Volumen | |||
Kreditbetrag von über 0,25 Millionen EUR bis zu 1 Million EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 68 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 69 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 3 Jahren | 70 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Jahren bis zu 5 Jahren | 71 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 72 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 73 | AVJ, Volumen | |||
Kreditbetrag von über 1 Million EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten | 74 | AVJ, Volumen | ||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Monaten bis zu 1 Jahr | 75 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 1 Jahr bis zu 3 Jahren | 76 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 3 Jahren bis zu 5 Jahren | 77 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 5 Jahren bis zu 10 Jahren | 78 | AVJ, Volumen | |||
Anfängliche Zinsbindung von über 10 Jahren | 79 | AVJ, Volumen |
Sektor | Art des Instruments | Alle Kredite/besicherte/garantierte Kredite nach Ursprungslaufzeit | Neugeschäfts-Meldeposition | Berichtspflicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kredite in EUR | An nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | Kreditbetrag von bis zu 0,25 Millionen EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr bei Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr | 80 | AVJ, Volumen |
Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr bei Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr, nur besicherte/garantierte Kredite | 81 | AVJ, Volumen | |||
Kreditbetrag von über 0,25 Millionen EUR bis zu 1 Million EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr bei Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr | 82 | AVJ, Volumen | ||
Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr bei Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr, nur besicherte/garantierte Kredite | 83 | AVJ, Volumen | |||
Kreditbetrag von über 1 Million EUR | Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr bei Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr | 84 | AVJ, Volumen | ||
Variabler Zinssatz und anfängliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr bei Ursprungslaufzeit von über 1 Jahr, nur besicherte/garantierte Kredite | 85 | AVJ, Volumen |
Sektor | Art des Instruments | Alle Kredite | Neugeschäfts-Meldeposition | Berichtspflicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kredite in EUR | An private Haushalte | Konsumentenkredite | Effekt. Jahreszins | 30 | Effekt. Jahreszins |
Wohnungsbaukredite | Effekt. Jahreszins | 31 | Effekt. Jahreszins |
Sektor | Art des Instruments | Ursprungslaufzeit, Kündigungs-frist, anfängliche Zinsanpassungsfrist | Neugeschäfts-Meldeposition | Berichtspflicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kredite in EUR | An private Haushalte | Konsumentenkredite | insgesamt | 88 | Volumen |
Wohnungsbaukredite | insgesamt | 89 | Volumen | ||
Sonstige Kredite | insgesamt | 90 | Volumen | ||
An nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | insgesamt | 91 | Volumen |
Fußnote(n):
- (*)
Für diese Instrumentenkategorie werden private Haushalte und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften zusammengefasst und dem Sektor private Haushalte zugeordnet.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.