ANHANG III VO (EU) 2013/114
Fabrikmarke | Durchschnittliche Emissionen (g/km) |
---|---|
Citroën | 158,96 |
Dacia | 154,13 |
Fiat | 159,99 |
Ford | 202,00 |
Giotti Victoria | 167,59 |
Great Wall | 225,00 |
Hyundai | 219,73 |
Isuzu | 223,86 |
Iveco | 229,05 |
Jeep | 240,17 |
Kia | 193,29 |
Land Rover | 276,93 |
LDV | 234,60 |
Mazda | 247,08 |
Mercedes | 226,29 |
Mitsubishi | 221,87 |
Mitsubishi Fuso | 286,83 |
Nissan | 214,11 |
Opel | 183,30 |
Peugeot | 156,84 |
Piaggio | 177,00 |
Renault | 165,47 |
Renault Trucks | 250,11 |
Skoda | 136,13 |
Ssangyong | 222,72 |
Tata | 223,00 |
Toyota | 215,41 |
Vauxhall | 162,09 |
Volkswagen | 193,43 |
Volvo | 186,40 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.