ANHANG X VO (EU) 2013/1307
Umrechnungs- und Gewichtungsfaktoren gemäß Artikel 46 Absatz 3
Merkmale |
Umrechnungsfaktor (m/Baum je m2) |
Gewichtungsfaktor |
Im Umweltinteresse genutzte Fläche (falls beide Faktoren angewendet werden) |
||
---|---|---|---|---|---|
Brach liegende Flächen (je m2) | entfällt | 1 | 1 m2 | ||
Terrassen (je m) | 2 | 1 | 2 m2 | ||
Landschaftselemente: | |||||
Hecken/Gehölzstreifen/in Reihe stehende Bäume (je m) | 5 | 2 | 10 m2 | ||
Einzeln stehender Baum (je Baum) | 20 | 1,5 | 30 m2 | ||
Feldgehölze (je m2) | entfällt | 1,5 | 1,5 m2 | ||
Teiche (je m2) | entfällt | 1,5 | 1,5 m2 | ||
Gräben (je m) | 5 | 2 | 10 m2 | ||
Traditionelle Steinmauern (je m) | 1 | 1 | 1 m2 | ||
Andere nicht aufgeführte, aber im Rahmen von GLÖZ 7 oder GAB 2 oder GAB 3 geschützte Landschaftselemente (je m2) | entfällt | 1 | 1 m2 | ||
Pufferstreifen und Feldränder (je m) | 6 | 1,5 | 9 m2 | ||
Agro-forstwirtschaftliche Hektarflächen (je m2) | entfällt | 1 | 1 m2 | ||
Beihilfefähige Hektarstreifen an Waldrändern (je m) | |||||
Ohne Erzeugung | 6 | 1,5 | 9 m2 | ||
Mit Erzeugung | 6 | 0,3 | 1,8 m2 | ||
Flächen mit Niederwald mit Kurzumtrieb (je m2) | entfällt | 0,5 | 0,5 m2 | ||
Aufforstungsflächen gemäß Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii (je m2) | entfällt | 1 | 1 m2 | ||
Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke (je m2) | entfällt | 0,3 | 0,3 m2 | ||
Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen (je m2) | entfällt | 1 | 1 m2 | ||
Flächen mit Miscanthus | entfällt | 0,7 | 0,7 m2 | ||
Flächen mit Silphium perfoliatum | entfällt | 0,7 | 0,7 m2 | ||
Für Honigpflanzen genutzte bachliegende Flächen (pollen- und nektarreiche Arten) | entfällt | 1,5 | 1,5 m2 |
Umrechnungs- und Gewichtungsfaktoren gemäß Artikel 46 Absatz 3, die auf die im Verzeichnis gleichwertiger Methoden in Anhang IX Abschnitt III aufgeführten Elemente anzuwenden sind
Gleichwertige Methoden zur Flächennutzung im Umweltinteresse | Gleichwertige Standardmethoden zur Flächennutzung im Umweltinteresse | Umrechnungsfaktor | Gewichtungsfaktor | Im Umweltinteresse genutzte Fläche (falls beide Faktoren angewendet werden) |
---|---|---|---|---|
|
Brach liegende Flächen | entfällt | 1 | 1 m2 |
|
Pufferstreifen und Feldränder | 6 | 1,5 | 9 m2 |
|
Pufferstreifen und Feldränder | 6 | 1,5 | 9 m2 |
|
||||
Saumflächen, Lichtstreifen (je m) | Pufferstreifen und Feldränder | 6 | 1,5 | 9 m2 |
Lichtäcker (je m2) | Feldgehölze | entfällt | 1,5 | 1,5 m2 |
|
||||
Einzeln stehender Baum (je Baum) | Einzeln stehender Baum | 20 | 1,5 | 30 m2 |
In Reihe stehende Bäume (je m) | Hecken/Gehölzstreifen/in Reihe stehende Bäume | 5 | 2 | 10 m2 |
In Gruppe stehende Bäume/Feldgehölze (je m2) | Feldgehölze | entfällt | 1,5 | 1,5 m2 |
Hecken (je m) | Hecken/Gehölzstreifen/in Reihe stehende Bäume | 5 | 2 | 10 m2 |
Ufergehölze (je m) | Hecken/Gehölzstreifen/in Reihe stehende Bäume | 5 | 2 | 10 m2 |
Terrassen (je m) | Terrassen | 2 | 1 | 2 m2 |
Steinmauern (je m) | Traditionelle Steinmauern | 1 | 1 | 1 m2 |
Gräben (je m) | Gräben | 5 | 2 | 10 m2 |
Teiche (je m2) | Teiche | entfällt | 1,5 | 1,5 m2 |
|
Brach liegende Flächen | entfällt | 1 | 1 m2 |
|
Flächen mit Niederwald mit Kurzumtrieb; Streifen an Waldrändern mit Erzeugung; Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen | entfällt |
0,3 0,7 für stickstoffbindende Pflanzen |
0,3 m2 0,7 m2 |
|
Brach liegende Flächen | entfällt | 1 | 1 m2 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.