ANHANG I VO (EU) 2013/389
Name des Kontotyps | Kontoinhaber | Kontoverwalter | Anzahl Konten dieses Typs | Nicht-Kyoto-Einheiten | Kyoto-Einheiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zertifikate | AEA | AAU | CER | ERU | lCER/tCER | RMU/ERU aus RMU | |||||
Allgemeine Zertifikate | Luftverkehrszertifikate | ||||||||||
EU-Gesamtkonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Gesamtkonto für den Luftverkehr | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Auktionskonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Zuteilungskonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Reservekonto für neue Marktteilnehmer | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU- Auktionskonto für den Luftverkehr | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Konto für die Sonderreserve | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Zuteilungskonto für Luftverkehrszertifikate | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Löschungskonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Lieferkonto für versteigerte Zertifikate | Auktionator, Auktionsplattform, Clearing- oder Abrechnungssystem | Nationaler Verwalter, der das Konto eröffnet hat | 1 oder mehr Konten je Auktionsplattform | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-Konto für internationale Gutschriften | EU | Zentralverwalter | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (**) | Ja (**) | Nein | Nein |
EU-Konto für den Tausch von Gutschriften | EU | Zentralverwalter | 2 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anlagenbetreiberkonto | Anlagenbetreiber | Nationaler Verwalter des Mitgliedstaats, in dem die Anlage ansässig ist | 1 Konto je Anlage | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja (**) | Ja (**) | Nein | Nein |
Luftfahrzeugbetreiberkonto | Luftfahrzeugbetreiber | Nationaler Verwalter des Verwaltungsmitgliedstaats des Luftfahrzeugbetreibers | 1 Konto je Luftfahrzeugbetreiber | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (**) | Ja (**) | Nein | Nein |
Personenkonto | Person | Nationaler Verwalter oder Zentralverwalter, der das Konto eröffnet hat | Wie genehmigt | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (**) | Ja (**) | Nein | Nein |
Nationales Besitzkonto | Mitgliedstaat | Nationaler Verwalter des kontoführenden Mitgliedstaats | Mindestens 1 Konto je Mitgliedstaat | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (**) | Ja (**) | Nein | Nein |
Händlerkonto | Person | Nationaler Verwalter oder Zentralverwalter, der das Konto eröffnet hat | Wie genehmigt | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (**) | Ja (**) | Nein | Nein |
Konto der externen Handelsplattform | Externe Handelsplattform | Nationaler Verwalter, der das Konto eröffnet hat | 1 Konto je Mitgliedstaat und externe Handelsplattform | In Konten dieses Typs werden keine Einheiten gehalten. | |||||||
Prüferkonto | Prüfstelle | Nationaler Verwalter, der das Konto eröffnet hat | 1 Konto je Mitgliedstaat und Prüfstelle | In Konten dieses Typs werden keine Einheiten gehalten. | |||||||
Konto der nationalen Verwaltungsplattform | Mitgliedstaat | Zentralverwalter | Höchstens 1 Konto je Mitgliedstaat | In Konten dieses Typs werden keine Einheiten gehalten. | |||||||
Besitzkonto der Vertragspartei | Vertragspartei des Kyoto-Protokolls | Verwalter des KP-Registers (im Unionsregister: der Zentralverwalter) | Mindestens 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Löschungskonto | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Ausbuchungskonto | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
EHS-AAU-Depot-Konto | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
tCER-Ersatzkonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
lCER-Ersatzkonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Personenkonto(***) | Person | Nationaler Verwalter oder Zentralverwalter, der das Konto eröffnet hat | 1 | Nein | Nein | Nein | Nach MS(*) | Nach MS(*) | Nach MS(*) | Nach MS(*) | Nach MS(*) |
EU-AAU-Konto | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
LTE-AAU-Depot-Konto | Mitgliedstaat | Verwalter des KP-Registers | 1 je Register | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Abgabekonto für den Luftverkehr | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
PPSR-Konto | Vertragspartei des Kyoto-Protokolls | Verwalter des KP-Registers (im Unionsregister: der Zentralverwalter) | 1 je Register | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zentrales LTE-Verrechnungskonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
EU-AEA-Gesamtkonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
LTE-Löschungskonto | EU | Zentralverwalter | 1 | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
LTE-Erfüllungskonto | Mitgliedstaat | Zentralverwalter | 1 Konto für jedes der 8 Erfüllungsjahre für jeden Mitgliedstaat | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Fußnote(n):
- (*)
Der nationale Verwalter des Mitgliedstaats kann entscheiden, ob dieser Einheitentyp für den betreffenden Kontotyp zulässig ist.
- (**)
Ausgenommen Einheiten, die gemäß den Artikel 11a und 11b der Richtlinie 2003/87/EG, Artikel 58 dieser Verordnung und etwaigen gemäß Artikel 11a Absatz 9 der Richtlinie 2003/87/EG getroffenen Maßnahmen nicht verwendet werden können.
- (***)
In KP-Betreiberkonten, die vor der Konsolidierung gemäß Artikel 8 Absatz 4 in nationalen KP-Registern existierten, können dieselben Typen von Einheiten gehalten werden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.