ANHANG VII VO (EU) 2013/391
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
-
1.
-
BERICHTSTABELLE
Die Mitgliedstaaten füllen die Berichtstabelle dieses Anhangs für jede ihrer Zuständigkeit unterstehende Gebührenzone und für jedes Jahr des Bezugszeitraums aus.Gebührenzone: | Bezugszeitraum: N - N+4 | ||||||||||
| N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festgestellte Kosten (Leistungsplan) | Istkosten | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Umstrukturierungskosten, falls gemäß Artikel 7 Absatz 4 genehmigt | Plankosten (Darlegung der Wirtschaftlichkeit) | Istkosten (zur Information) | |||||||||
| |||||||||||
| Beträge | Übertrag gesamt | vor Berichts- zeitraum | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | nach Berichts- zeitraum | ||
Inflationsanpassung Jahr N-2 | |||||||||||
Inflationsanpassung Jahr N-1 | |||||||||||
Inflationsanpassung Jahr N | |||||||||||
Inflationsanpassung Jahr N+1 | |||||||||||
Inflationsanpassung Jahr N+2 | |||||||||||
Inflationsanpassung Jahr N+3 | |||||||||||
Inflationsanpassung Jahr N+4 | |||||||||||
Inflationsanpassung insgesamt | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N-2 | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N-1 | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N+1 | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N+2 | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N+3 | |||||||||||
Verkehrsanpassung Jahr N+4 | |||||||||||
Verkehrsanpassung insgesamt | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N-2 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N-1 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N+1 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N+2 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N+3 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmen Jahr N+4 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Einnahmenanpassung insgesamt | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N-4 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N-3 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N-2 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N-1 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N+1 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlust Jahr N+2 | |||||||||||
Verkehrsrisikoteilung - Verlustanpassung insgesamt | |||||||||||
Von Kostenteilung ausgenommene Kosten Jahr N-5 | |||||||||||
Von Kostenteilung ausgenommene Kosten Jahr N-4 | |||||||||||
Von Kostenteilung ausgenommene Kosten Jahr N-3 | |||||||||||
Von Kostenteilung ausgenommene Kosten Jahr N-2 | |||||||||||
Von Kostenteilung ausgenommene Kosten Jahr N-1 | |||||||||||
Von Kostenteilung ausgenommene Kosten insgesamt | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2005 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2006 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2007 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2008 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2009 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2010 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2011 | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2012 (nur An-/Abfluggebühren) | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2013 (nur An-/Abfluggebühren) | |||||||||||
Über-/Unterdeckungen vor festgestellten Kosten Jahr 2014 (nur An-/Abfluggebühren) | |||||||||||
Überträge insgesamt |
- 2.
- ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Zusätzlich teilen die Mitgliedstaaten mindestens folgende Informationen mit:- a)
- Aufschlüsselung der Kosten für gemeinsame Vorhaben je Einzelvorhaben;
- b)
- Beschreibung der Beträge, die sich aus den nicht kontrollierbaren Kostenfaktoren ergeben, je Art und Faktor, einschließlich Begründung und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen;
- c)
- Beschreibung der Überträge von Über- oder Unterdeckungen, die die Mitgliedstaaten tragen, bis zum Jahr 2011 für Streckengebühren und bis zum Jahr 2014 für An- und Abfluggebühren;
- d)
- Beschreibung der Überträge, die sich aus der Regelung zur Risikoteilung nach Artikel 13 ergeben;
- e)
- Beschreibung der Überträge, die sich aus der Regelung zur Kostenteilung nach Artikel 14 Absatz 2 ergeben.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.