ANHANG I VO (EU) 2014/1198
Allgemeine betriebswirtschaftliche Ausrichtungen und Hauptausrichtungen
Allgemeine betriebswirtschaftliche Ausrichtung | Beschreibung | Hauptausrichtung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1. | Spezialisierte Ackerbaubetriebe | 15. | Spezialisierte Getreide-, Ölsaaten- und Eiweißpflanzenbetriebe |
16. | Spezialisierte Ackerbaubetriebe allgemeiner Art | ||
2. | Spezialisierte Gartenbaubetriebe | 21. | Spezialisierte Unterglas-Gartenbaubetriebe |
22. | Spezialisierte Freiland-Gartenbaubetriebe | ||
23. | Sonstige Gartenbaubetriebe | ||
3. | Spezialisierte Dauerkulturbetriebe | 35. | Spezialisierte Rebanlagenbetriebe |
36. | Spezialisierte Obst- und Zitrusbetriebe | ||
37. | Spezialisierte Olivenbetriebe | ||
38. | Dauerkultur-Gemischtbetriebe | ||
4. | Spezialisierte Futterbaubetriebe | 45. | Spezialisierte Milchviehbetriebe |
46. | Spezialisierte Rinderaufzucht- und -mastbetriebe | ||
47. | Rinderbetriebe: Milcherzeugung, Aufzucht und Mast kombiniert | ||
48. | Futterbaubetriebe: Schafe, Ziegen und andere | ||
5. | Spezialisierte Veredlungsbetriebe | 51. | Spezialisierte Schweinebetriebe |
52. | Spezialisierte Geflügelbetriebe | ||
53. | Veredlungsbetriebe mit verschiedenen Verbunderzeugnissen | ||
6. | Pflanzenbauverbundbetriebe | 61. | Pflanzenbauverbundbetriebe |
7. | Viehhaltungsverbundbetriebe | 73. | Viehhaltungsverbundbetriebe — Schwerpunkt Futterbau |
74. | Viehhaltungsverbundbetriebe — Schwerpunkt Veredlung | ||
8. | Pflanzenbau — Viehhaltungsbetriebe | 83. | Ackerbau — Futterbau-Verbundbetriebe |
84. | Verbundbetriebe mit Pflanzenbau und Viehhaltung | ||
9. | Nicht im Klassifizierungssystem erfasste Betriebe | 90. | Nicht im Klassifizierungssystem erfasste Betriebe |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.