ANHANG I VO (EU) 2014/484
ID | Posten | Verweise auf die Rechtsgrundlage | Betrag |
---|---|---|---|
10 | Zentrale Gegenpartei | — | |
20 | Ausfallfonds-Kennung | Artikel 50c Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | |
30 | Berechnungsdatum | Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 484/2014 der Kommission | |
40 | Hypothetisches Kapital (KCCP) | Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | |
50 | Summe der vorfinanzierten Beiträge (DFCM) | Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | |
60 | Betrag der vorfinanzierten finanziellen Mittel, die sie einsetzen muss, bevor sie die Ausfallfondsbeiträge der übrigen Clearingmitglieder (DFCCP) verwenden darf | Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | |
70 | Gesamtzahl der Clearingmitglieder (N) | Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | |
80 | Konzentrationsfaktor (β) | Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 | |
90 | Gesamtbetrag der Einschusszahlungen | Artikel 89 Absatz 5a Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.