ANHANG I VO (EU) 2014/515

Beträge, die die Grundlage für die nationalen Programme der Mitgliedstaaten bilden (in Euro)

Mitgliedstaat/assoziierter Staat Mindestbetrag Fester Teil, der auf der Grundlage des Durchschnitts 2010-2012 verteilt wird % 2010-2012 mit Kroatien Insgesamt
AT 5000000 9162727 0,828 % 14162727
BE 5000000 12519321 1,131 % 17519321
BG 5000000 35366130 3,196 % 40366130
CH 5000000 13920284 1,258 % 18920284
CY 15000000 19507030 1,763 % 34507030
CZ 5000000 9381484 0,848 % 14381484
DE 5000000 46753437 4,225 % 51753437
DK 5000000 5322133 0,481 % 10322133
EE 5000000 16781752 1,516 % 21781752
ES 5000000 190366875 17,201 % 195366875
FI 5000000 31934528 2,886 % 36934528
FR 5000000 79999342 7,229 % 84999342
GR 5000000 161814388 14,621 % 166814388
HR 4285714 31324057 2,830 % 35609771
HU 5000000 35829197 3,237 % 40829197
IE
IS 5000000 326980 0,030 % 5326980
IT 5000000 151306897 13,672 % 156306897
LI 5000000 0 0,000 % 5000000
LT 5000000 19704873 1,780 % 24704873
LU 5000000 400129 0,036 % 5400129
LV 5000000 10521704 0,951 % 15521704
MT 15000000 38098597 3,442 % 53098597
NL 5000000 25609543 2,314 % 30609543
NO 5000000 9317819 0,842 % 14317819
PL 5000000 44113133 3,986 % 49113133
PT 5000000 13900023 1,256 % 18900023
RO 5000000 56151568 5,074 % 61151568
SE 5000000 6518706 0,589 % 11518706
SI 5000000 25669103 2,319 % 30669103
SK 5000000 5092525 0,460 % 10092525
UK
TOTAL 169285714 1106714286 100,00 % 1276000000

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.