ANHANG V VO (EU) 2015/3
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
---|---|---|---|
Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
Name des Servicers | Dynamisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
Name des Backup-Servicers | Dynamisch | Text | Name des Backup-Servicers |
Kreditkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool |
Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen. |
Währungsfestlegung des Kredits | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
Gesamtkreditlimit | Dynamisch | 9(11).99 | Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte |
Revolvierendes Enddatum — Kredit | Dynamisch | JJJJ-MM | Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet |
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers |
Primäreinkommen | Statisch | 9(11).99 | Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1000 Einheiten gerundet werden. |
Währung des Primäreinkommens | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Einkommens |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
Geografische Region | Statisch | Liste | Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist |
Vergabedatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
Voraussichtliche Kreditfälligkeit | Dynamisch | JJJJ-MM | Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits |
Ursprüngliche Kreditlaufzeit | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
Pool-Transferdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde |
Ursprünglicher Kapitalsaldo | Statisch | 9(11).99 | Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen |
Planmäßige Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | 9(11).99 | Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
Planmäßige Zahlungshäufigkeit | Dynamisch | Liste | Zahlungshäufigkeit |
Rückzahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Art der Kapitalrückzahlung |
Zinsanpassungsintervall | Statisch | 9(2).99 | Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen |
Aktueller Zinssatz | Dynamisch | 9(4).9(8) | Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben. |
Aktuelle Zinssatzbasis | Dynamisch | Liste | Aktuelle Zinssatzbasis |
Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. |
Anzahl der Kreditnehmer | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen | Dynamisch | 9(3).99 | Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben. |
Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung | Dynamisch | 9(3).99 | Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben. |
Kundentyp | Statisch | Liste | Kundentyp bei Vergabe |
Zahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
Datum der Streichung aus Pool | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
Angestellter | Statisch | Y/N | Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators? |
Zinscap | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. |
Zinsfloor | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. |
Rückstandssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden |
Rückstand in Monaten | Dynamisch | 9(5).99 | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
Ausfalldatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum des Ausfalls |
Ausfallbetrag (brutto) | Dynamisch | 9(11).99 | Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto |
Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | 9(11).99 | Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
Tilgungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde |
Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
Saldo der kapitalisierten Rückstände | Dynamisch | 9(11).99 | Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände |
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden |
Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
---|---|---|---|
Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo | Dynamisch | Y/N | Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | 9(3).99 |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert: 1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr) Prozentzeichen nicht angeben. |
Summe der an SPV veräußerten Forderungen | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
Kumulierte Bruttoausfälle — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
Kumulierte Rückflüsse — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag |
Enddatum der revolvierenden Periode | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
Kontakt | Statisch | Text/Numerisch | Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen | Statisch | Text/Numerisch | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
---|---|---|---|
Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
Zinszahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Währung der Anleihe | Statisch | Liste | Währungsfestlegung dieser Tranche |
Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt |
Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Emissionsdatum der Anleihen | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.