ANHANG IV VO (EU) 2015/3
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
---|---|---|---|
Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
Name des Servicers | Dynamisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet |
Name des Backup-Servicers | Dynamisch | Text | Name des Backup-Servicers |
Kredit- oder Leasingkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat |
Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer |
Gruppenunternehmenkennung | Dynamisch | Text | Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers |
Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings |
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers |
Primäreinkommen | Statisch | 9(11).99 | Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers |
Währung des Primäreinkommens | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Einkommens |
Tilgungsart | Dynamisch | Liste | Tilgungsart |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
Geografische Region | Statisch | Liste | Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist |
Vergabedatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns |
Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit | Dynamisch | JJJJ-MM | Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings |
Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
Pool-Transferdatum | Statisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde |
Ursprünglicher Kapitalsaldo | Statisch | 9(11).99 | Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
Aktueller ausstehender Saldo | Dynamisch | 9(11).99 | Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. |
Planmäßige Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | 9(11).99 | Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten). |
Planmäßige Zahlungshäufigkeit | Dynamisch | Liste | Planmäßige Zahlungshäufigkeit. |
Anzahlungsbetrag | Statisch | 9(11).99 | Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen) |
Ursprüngliche Beleihung | Statisch | 9(3).99 | Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden |
Produktart | Statisch | Liste | Produktart |
Preis bei Kaufoption | Statisch | 9(11).99 | Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen |
Zinsanpassungsintervall | Statisch | 9(2).99 | Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing |
Aktueller Zins- oder Diskontsatz | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden) |
Aktuelle Zinssatzbasis | Dynamisch | Liste | Aktuelle Zinssatzbasis |
Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | 9(4).9(5) | Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist). |
Diskontsatz | Statisch | 9(4).9(5) | Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden) |
Fahrzeughersteller | Statisch | Text | Markenname des Fahrzeugherstellers |
Fahrzeugmodell | Statisch | Text/Numerisch | Name des Fahrzeugmodell. |
Neu- oder Gebrauchtfahrzeug | Statisch | Liste | Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe |
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs | Statisch | 9(11).99 | Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden. |
Verbriefter Restwert | Statisch | 9(11).99 | Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden. |
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs | Dynamisch | 9(11).99 | Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden. |
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben. |
Kundentyp | Statisch | Liste | Rechtsform des Kunden |
Zahlungsmethode | Dynamisch | Liste | Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
Streichungsdatum aus Pool | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
Zinscap | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben). |
Zinsfloor | Dynamisch | 9(4).9(8) | Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben). |
Rückstandssaldo | Dynamisch | 9(11).99 | Aktueller Saldo der Rückstände |
Rückstand in Monaten | Dynamisch | 9(5).99 | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
Ausfalldatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum des Ausfalls |
Ausfallbetrag (brutto) | Dynamisch | 9(11).99 | Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto |
Veräußerungspreis | Dynamisch | 9(11).99 | |
Veräußerungsverlust | Dynamisch | 9(11).99 | Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | 9(11).99 | Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
Tilgungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde |
Restwertverluste | Dynamisch | 9(11).99 | Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs |
Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
---|---|---|---|
Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo | Dynamisch | Y/N | Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote | Dynamisch | 9(3).99 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. |
Summe der an SPV veräußerten Forderungen | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
Kumulierte Bruttoausfälle — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra. |
Kumulierte Rückflüsse — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag |
Enddatum der revolvierenden Periode | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
Kontakt | Statisch | Text/Numerisch | Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen | Statisch | Text/Numerisch | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
Feldname | Dynamisch/Statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
---|---|---|---|
Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
Zinszahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Währung der Anleihe | Statisch | Liste | Währungsfestlegung dieser Tranche |
Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt |
Gesetzliche Fälligkeit | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Anleiheemissionsdatum | Statisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden. |
Zinszahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.